Prosesor
Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads)
Kapasitas RAM
8
Kapasitas Penyimpanan
512
Ukuran Layar
23,8
All-in-One BisnisBaruSKU: 90PT0411-M00090
ASUS· ExpertCenter PG400ASUS ExpertCenter PG400 PG440VAK-BPC711X
Rp 33.889.000
ASUS all-in-one bisnis PG440VAK-BPC711X, Intel Core i7-13620H, RAM 8 GB DDR5, 512 GB SSD NVMe, Windows 11 Pro, layar 23,8 inci

Dijual oleh
Yolori Mall
ASUS ExpertCenter PG400 PG440VAK-BPC711X. 23.8"FHD HAS/I7-13620H/8+8G DDR5/1TB SSD/Win Pro/Warranty 3Y(3/3/0)/LAN+WiFi6E+BT5.3+TPM+Privacy shutter webcam with IR/USB Keyboard Mouse
Prosesor
- Prosesor
- Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads)
- Jumlah Inti Prosesor
- 10
Memori
- Jenis RAM
- DDR5
- Kapasitas RAM (GB)
- 8
Penyimpanan
- Jenis Penyimpanan
- SSD NVMe
- Kapasitas Penyimpanan (GB)
- 512
Grafis
- Kartu Grafis
- Intel® Graphics
Layar
- Jenis Panel
- LCD
- Layar Sentuh
- Tidak
- Resolusi Layar
- 1920 x 1080
- Ukuran Layar (inci)
- 23,8
Konektivitas
- Daftar Port
- 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Masa Garansi (bulan)
- 36
- Konektivitas Nirkabel
- Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card
Daya
- Daya Adaptor (watt)
- 120
- Daya Catu Daya (watt)
- 120
Fisik
- Bobot (kg)
- 6,9
- Dimensi (mm)
- 541 x 416 x 17-210
- Faktor Bentuk
- All-in-One (HAS Stand)
Keamanan
- Fitur Keamanan
- BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Perangkat Lunak
- Sistem Operasi
- Windows 11 Pro
Jaminan
- Jenis Garansi
- Garansi prinsipal carry-in
- Status Ketersediaan
- Tersedia
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| ASUSASUS ExpertCenter PG400 PG440VAK-BPC711XSedang dilihat | ASUSASUS PG440VAK-BPC711X Intel Core i7-13620H 8GB 512 GB | ASUSASUS ExpertCenter PG400 PG440VAK-BPC585XR | ASUSASUS PG440VAK-BPC585XR Intel Core 5 210H 8GB 512 GB | ASUSAsus All-in-One PG440VAK-BPC515WR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 33.889.000 | Rp 33.889.000 | Rp 33.699.000 | Rp 33.699.000 | Rp 35.199.000 |
| Nilai TKDN (persen) | — | Bersertifikat TKDN | — | Bersertifikat TKDN | — |
| Nomor Sertifikat TKDN | — | Belum dicantumkan pada sumber | — | Belum dicantumkan pada sumber | — |
| Masa Garansi (bulan) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Jenis Garansi | Garansi prinsipal carry-in | Garansi prinsipal ASUS | Garansi prinsipal carry-in | Garansi prinsipal ASUS | Garansi prinsipal carry-in |
| Status Ketersediaan | Tersedia | Tersedia | Pre-order | Tersedia | Tersedia |
| Prosesor | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) | Intel Core i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) | Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads) | Intel Core 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads) | Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads) |
| Jumlah Inti Prosesor | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Kapasitas RAM (GB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Jenis RAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Kapasitas Penyimpanan (GB) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Jenis Penyimpanan | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
| Kartu Grafis | Intel® Graphics | Intel Graphics | Intel® Graphics | Intel Graphics | Intel® Graphics |
| Sistem Operasi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business * Windows 11 Home is available only as the Single Language edition. Learn more about Windows 11 Home Single language: https://support.microsoft.com/article/eaf060a6-3642-4612-6b75-b34e57a08abf |
| Konektivitas Nirkabel | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Daftar Port | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1x Kensington lock, 1x 3.5mm combo audio jack, 1x USB 2.0 Type-A, 1x DC-in, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI in 1.4, 1x HDMI out 1.4, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1x Kensington lock, 1x 3.5mm combo audio jack, 1x USB 2.0 Type-A, 1x DC-in, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI in 1.4, 1x HDMI out 1.4, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Ukuran Layar (inci) | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Resolusi Layar | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Jenis Panel | LCD | IPS | LCD | IPS | LCD |
| Layar Sentuh | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Bobot (kg) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Daya Adaptor (watt) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Fitur Keamanan | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, Kensington Security Slot(7x 3mm) | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, Kensington Security Slot(7x 3mm) | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Faktor Bentuk | All-in-One (HAS Stand) | - | All-in-One (HAS Stand) | - | All-in-One (HAS Stand) |
| Daya Catu Daya (watt) | 120 | - | 120 | - | 120 |
| Dimensi (mm) | 541 x 416 x 17-210 | 541 x 416 x 17 | 541 x 416 x 17-210 | 541 x 416 x 17 | 541 x 416 x 17-210 |
