
Tentang merek· Ryzen 9AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Tray
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition adalah processor dengan 16 core, kecepatan hingga 5,60 GHz, dan dukungan PCIe 5.0 24 lane.

Dijual oleh
Yolori Mall
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition adalah processor dengan 192. Memiliki 16 core dan dilengkapi slot ekspansi PCIe 5.0 dengan 24 lane. Isi kemasan berisi 1x processor. Grafis terintegrasi menggunakan AMD Radeon Graphics. Prosesor dibuat dengan litografi TSMC 4nm FinFET. Memori maksimum yang didukung mencapai 256 GB dengan 2 channel, tipe DDR5 dan kecepatan DDR5 5600 MT/s. Suhu operasi maksimal 95 °C dan konsumsi daya mencapai 200 W. Kecepatan prosesor dapat mencapai hingga 5,60 GHz dan menggunakan soket AM5. Garansi distributor diberikan selama 12 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Garansi Distributor
Jaminan
- Stock Status
- Indent
Spesifikasi Teknis
- Cores
- 16
- Processor Speed
- up to 5.60 GHz
- Cache
- 192
- Memory Slot
- 2 channel
- Max Memory
- 256 GB
- Socket
- AM5
- Lithography
- TSMC 4nm FinFET
- Integrated Graphics
- AMD Radeon Graphics
- Expansion Slots
- PCIe 5.0, 24 lanes
- Memory Type
- DDR5
- Memory Speed
- DDR5 5600 MT/s
- Operating Temperature
- maks 95 °C
- Power Consumption
- 200 W
- In The Box
- 1x Processor
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatAMDAMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Tray | Sedang dilihatAMDAMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Box | Sedang dilihatAMDAMD EPYC 7413 - Tray | Sedang dilihatAMDAMD EPYC 7313 - Tray | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 17.839.000 | Rp 18.579.000 | Rp 20.139.000 | Rp 15.389.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Garansi Distributor | Garansi Distributor | Garansi Distributor | Garansi Distributor |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Indent | Indent | Indent | Indent |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Cores | 16 | 16 | 24 | 16 |
| Processor Speed | up to 5.60 GHz | up to 5.60 GHz | up to 3.60 GHz | up to 3.70 GHz |
| Cache | 192 | 192 | 128 | 128 |
| Memory Slot | 2 channel | 2 channel | 8 channel | 8 channel |
| Max Memory | 256 GB | 256 GB | — | — |
| Socket | AM5 | AM5 | — | — |
| Lithography | TSMC 4nm FinFET | TSMC 4nm FinFET | — | — |
| Integrated Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | — | — |
| Expansion Slots | PCIe 5.0, 24 lanes | PCIe 5.0, 24 lanes | PCIe 4.0 x128 | PCIe 4.0 x128 |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| Memory Speed | DDR5 5600 MT/s | DDR5 5600 MT/s | DDR4 3200 MT/s | DDR4 3200 MT/s |
| Operating Temperature | maks 95 °C | maks 95 °C | — | — |
| Power Consumption | 200 W | 200 W | 180 W | 155 W |
| Features | — | — |
|
|
| In The Box | 1x Processor |
| 1x Processor | 1x Processor |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



