
1 / 2
G.SkillTentang merek· Ripjaws SO-DIMM
Memory / RAMBaruSKU: F4-3200C22S-8GRS
G.Skill Ripjaws SO-DIMM - 8GB DDR4-3200 CL22
Rp 1.139.000
G.Skill Ripjaws SO-DIMM F4-3200C22S-8GRS adalah memori RAM berkapasitas 8GB berjenis DDR4 yang menawarkan kecepatan 3200 MT/s dengan latensi 22-22-22-52 dalam faktor bentuk SO-DIMM.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
G.Skill Ripjaws SO-DIMM F4-3200C22S-8GRS adalah memori RAM yang menggunakan faktor bentuk SO-DIMM. Produk ini memiliki latensi 22-22-22-52, kecepatan memori 3200 MT/s, tipe memori DDR4, serta kapasitas penyimpanan 8GB. G.Skill Indonesia memberikan garansi resmi selama Lifetime untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- Lifetime
- Warranty Type
- G.Skill Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- SO-DIMM
- Storage Capacity
- 8GB
- Memory Type
- DDR4
- Memory Speed
- 3200 MT/s
- Latency
- 22-22-22-52
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatG.SkillG.Skill Ripjaws SO-DIMM - 8GB DDR4-3200 CL22 | Sedang dilihatG.SkillG.Skill Ripjaws SO-DIMM - 32GB DDR4-3200 CL22 | Sedang dilihatG.SkillG.Skill Ripjaws SO-DIMM - 16GB DDR4-3200 CL22 | Sedang dilihatG.SkillG.Skill Ripjaws V - 16GB DDR4-3200 CL16 Black | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.139.000 | Rp 2.039.000 | Rp 2.219.000 | Rp 2.269.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty Type | G.Skill Indonesia Official Warranty | G.Skill Indonesia Official Warranty | G.Skill Indonesia Official Warranty | G.Skill Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | U-DIMM |
| Color | — | — | — | Black |
| Storage Capacity | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Voltage | — | — | — | 1.35V |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Memory Speed | 3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| Latency | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 16-18-18-38 |
| Features | — | — | — | Multi-Channel Kit:Single Channel Kit OC Profile Support:Intel XMP 2.0 Registered/Unbuffered:Unbuffered Error Checking (ECC):Non-ECC SPD Speed (Default):2133 MT/s SPD Voltage (Default):1.20V |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...

