
LenovoLenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 F0HR0088ID
Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 F0HR0088ID merupakan PC All-in-One untuk kebutuhan kerja dan produktivitas. Dilengkapi 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch, AMD Ryzen 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3), memori 1x 8GB SODIMM DDR5-4800, dan penyimpanan 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe. Hadir dengan Windows 11 Home Single Language, English serta Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2.

Dijual oleh
Yolori Mall
Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 F0HR0088ID adalah PC All-in-One yang dirancang untuk menunjang kebutuhan kerja dan produktivitas sehari-hari, dengan 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch. Ditenagai AMD Ryzen 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3), perangkat ini menawarkan performa responsif untuk multitasking, pengolahan dokumen, hingga aktivitas harian. Dukungan memori 1x 8GB SODIMM DDR5-4800 dan penyimpanan 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe menjaga kecepatan akses data serta waktu respons sistem. Pengolahan grafis ditangani Integrated AMD Radeon 660M Graphics. Dilengkapi Windows 11 Home Single Language, English serta konektivitas Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 dan Integrated 100/1000M. 5.0MP mendukung kebutuhan rapat daring, dan keamanan perangkat ditopang Firmware TPM 2.0 integrated in SoC. Paket penjualan disertai wireless EOS Keyboard, Luna Grey, English; Wireless EOS Mouse, Luna Grey. catu daya 90W 89% Adapter. bobot 6.0 kg. Perangkat ini bergaransi 1 tahun (1Y Onsite -Idea AIO (ESS); 1-year, Courier or Carry-in). Spesifikasi: Garansi: 12 Jenis Garansi: 1Y Onsite -Idea AIO (ESS); 1-year, Courier or Carry-in Warna: Luna Grey Display: 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch Processor: AMD Ryzen 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Memory / RAM: 1x 8GB SODIMM DDR5-4800 Storage: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Graphics Card: Integrated AMD Radeon 660M Graphics Operating System: Windows 11 Home Single Language, English Bundled Software: Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 Connectivity: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Ethernet: Integrated 100/1000M Camera: 5.0MP Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233-CG codec; 3Wx2, HARMAN Keyboard: Wireless EOS Keyboard, Luna Grey, English Mouse / Touchpad: Wireless EOS Mouse, Luna Grey I/O Port: 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI-in 1.4 1x HDMI-out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector; 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Security: Firmware TPM 2.0 integrated in SoC Power Adapter: 90W 89% Adapter Dimensi (mm): 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches) Berat (Kg): 6.0
Garansi
- Masa Garansi (bulan)
- 12
- Jenis Garansi
- 1Y Onsite -Idea AIO (ESS); 1-year, Courier or Carry-in
Jaminan
- Status Ketersediaan
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Warna
- Luna Grey
- Display
- 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch
- Processor
- AMD Ryzen 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
- Memory / RAM
- 1x 8GB SODIMM DDR5-4800
- Storage
- 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
- Graphics Card
- Integrated AMD Radeon 660M Graphics
- Operating System
- Windows 11 Home Single Language, English
- Bundled Software
- Microsoft 365 Basic + Office Home 2024
- Connectivity
- Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
- Ethernet
- Integrated 100/1000M
- Keyboard
- Wireless EOS Keyboard, Luna Grey, English
- Mouse / Touchpad
- Wireless EOS Mouse, Luna Grey
- I/O Port
- 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI-in 1.4 1x HDMI-out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector; 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- Security
- Firmware TPM 2.0 integrated in SoC
- Power Adapter
- 90W 89% Adapter
- Berat (Kg)
- 6.0
- Dimensi (mm)
- 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches)
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| LenovoLenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 F0HR0088IDSedang dilihat | LenovoLenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 F0HR0087ID | LenovoLenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 F0HR00ARID | LenovoLenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 F0HR00ASID | ASUSASUS ExpertCenter P440VAK-B3852W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 11.299.000 | Rp 11.299.000 | Rp 13.199.000 | Rp 13.199.000 | Rp 13.349.000 |
| Masa Garansi (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Jenis Garansi | 1Y Onsite -Idea AIO (ESS); 1-year, Courier or Carry-in | 1Y Onsite -Idea AIO (ESS); 1-year, Courier or Carry-in | 1Y Onsite -Idea AIO (ESS); 1-year, Courier or Carry-in | 1Y Onsite -Idea AIO (ESS); 1-year, Courier or Carry-in | OnSite Service + 1Y ADP |
| Status Ketersediaan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Warna | Luna Grey | Cloud Grey | Luna Grey | Cloud Grey | Hitam |
| Display | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch | 23.8" FHD (1920 x 1080) 16:9 LCD 250nits sRGB: 100% Wide view Anti-glare display |
| Processor | AMD Ryzen 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen 5 7533HS (6C / 12T, 3.3 / 4.4GHz, 3MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen 5 7533HS (6C / 12T, 3.3 / 4.4GHz, 3MB L2 / 16MB L3) | Intel® Core™ 3 Processor 100U 1.2 GHz (10MB Cache, up to 4.7 GHz, 6 Cores, 8 Threads) |
| Memory / RAM | 1x 8GB SODIMM DDR5-4800 | 1x 8GB SODIMM DDR5-4800 | 1x 8GB SODIMM DDR5-4800 | 1x 8GB SODIMM DDR5-4800 | 8GB DDR5 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Graphics Card | Integrated AMD Radeon 660M Graphics | Integrated AMD Radeon 660M Graphics | Integrated AMD Radeon 660M Graphics | Integrated AMD Radeon 660M Graphics | Intel® Graphics |
| Operating System | Windows 11 Home Single Language, English | Windows 11 Home Single Language, English | Windows 11 Home Single Language, English | Windows 11 Home Single Language, English | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 | Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 | Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 | Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 | — |
| Connectivity | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 |
| Ethernet | Integrated 100/1000M | Integrated 100/1000M | Integrated 100/1000M | Integrated 100/1000M | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Camera | 5.0MP | 5.0MP | 5.0MP | 5.0MP | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233-CG codec; 3Wx2, HARMAN | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233-CG codec; 3Wx2, HARMAN | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233-CG codec; 3Wx2, HARMAN | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233-CG codec; 3Wx2, HARMAN | Built-in speakers Built-in array microphone |
| Keyboard | Wireless EOS Keyboard, Luna Grey, English | Wireless EOS Keyboard, Cloud Grey, English | Wireless EOS Keyboard, Luna Grey, English | Wireless EOS Keyboard, Cloud Grey, English | Wireless black keyboard |
| Mouse / Touchpad | Wireless EOS Mouse, Luna Grey | Wireless EOS Mouse, Cloud Grey | Wireless EOS Mouse, Luna Grey | Wireless EOS Mouse, Cloud Grey | Wireless optical mouse |
| I/O Port | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI-in 1.4 1x HDMI-out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector; 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI-in 1.4 1x HDMI-out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector; 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI-in 1.4 1x HDMI-out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector; 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI-in 1.4 1x HDMI-out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector; 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) | Side I/O Port: • 1x Kensington lock • 1x 3.5mm combo audio jack • 1x USB 2.0 Type-A Back I/O Port: • 1x DC-in • 1x RJ45 Gigabit Ethernet • 1x HDMI out 1.4 • 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C • 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Security | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC | Firmware TPM 2.0 |
| Power Adapter | 90W 89% Adapter | 90W 89% Adapter | 90W 89% Adapter | 90W 89% Adapter | 90W AC Adapter |
| Dimensi (mm) | 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches) | 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches) | 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches) | 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches) | 541 mm x 416 mm x 210 mm |
| Berat (Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | — |
