
1 / 3
Laptop BisnisBaruSKU: LT0JZT
DAC· DAC F1 D14 DN50 711 16-512 (LT0JZT)DAC F1 D14 DN50 711 16-512 (LT0JZT)
Rp 23.437.000
Hadir dengan performa terbaik di kelasnya, memungkinkan Anda menyelesaikan tugas sehari-hari dengan menyenangkan. Layar laptop dapat diputar hingga 180°, memberikan fleksibilitas luar biasa untuk kolaborasi dan presentasi. Dilengkapi prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 dan ke-12 dan berbagai fitur konektivitas modern.

Dijual oleh
Yolori Mall
GaransiGaransi prinsipal · 12 bulan
KetersediaanTersedia
DukunganStandard
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Intel Core i7 Gen 11 / Integrated Intel® Graphics / SODIMM DDR4 16GB / 512GB SSD-M.2 / LCD 14.0" FHD / Wifi, Bluetooth, SD Card, Camera, Audio, HDMI, USB, USB TYPE-C / Fingerprint / Backlight / Military Standard 810H / WIN 11 HOME / 3/2/0
Garansi
- Masa Garansi (bulan)
- 12
- Jenis Garansi
- Garansi prinsipal
Jaminan
- Status Ketersediaan
- Tersedia
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| DACDAC F1 D14 DN50 711 16-512 (LT0JZT)Sedang dilihat | ASUSASUS P5406CCA Intel Core Ultra 7 255H 16GB 512 GB | DellDell Latitude 3450 (14.0", Intel Ci5-1345U, 16GB DDR5, 2TB SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Pro) | DellDell Latitude 3450 (14.0", Intel Ci7-1355U, 8GB DDR5, 1TB SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Pro, Office Home) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 23.437.000 | Rp 23.099.000 | Rp 23.900.000 | Rp 23.900.000 |
| Masa Garansi (bulan) | 12 | 36 | 36 | 36 |
| Jenis Garansi | Garansi prinsipal | Garansi prinsipal ASUS | • Garansi Resmi Dell Indonesia • 3 Tahun Dell Next Business Day Onsite Service Warranty | • Garansi Resmi Dell Indonesia • 3 Tahun Dell Next Business Day Onsite Service Warranty |
| Status Ketersediaan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Warna | — | — | Soft Charcoal | Soft Charcoal |
| Display | — | — | 14.0" FHD 1920 x 1080, IPS, 60 Hz, anti-glare | 14.0" FHD 1920 x 1080, IPS, 60 Hz, anti-glare |
| Processor | — | — | Intel Core i5-1345U (10 core, 12 thread, 12 MB Intel Smart Cache, hingga 4.70 GHz) | Intel Core i7-1355U (10 core, 12 thread, 12 MB Intel Smart Cache, hingga 5.00 GHz) |
| Memory / RAM | — | — | 16 GB DDR5, 5200 MT/s | 8 GB DDR5, 5200 MT/s |
| Storage | — | — | 2 TB, M.2, Gen4 PCIe NVMe, SSD | 1 TB, M.2, Gen4 PCIe NVMe, SSD |
| Graphics Card | — | — | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Operating System | — | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Bundled Software | — | — | — | Microsoft Office Home |
| Connectivity | — | — | • Wi-Fi 6 (802.11ax) • Bluetooth 5.3 | • Wi-Fi 6 (802.11ax) • Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | — | — | RTL8111H-CG, 10/100/1000 Mbps | RTL8111H-CG, 10/100/1000 Mbps |
| Camera | — | — | FHD RGB-IR camera with CMOS sensor technology | FHD RGB-IR camera with CMOS sensor technology |
| Audio | — | — | • High definition audio dengan Waves MaxxAudio Pro • Speaker 2,5 W x 2 = 5 W • Digital-array microphone | • High definition audio dengan Waves MaxxAudio Pro • Speaker 2,5 W x 2 = 5 W • Digital-array microphone |
| Keyboard | — | — | QWERTY backlit keyboard | QWERTY backlit keyboard |
| Mouse / Touchpad | — | — | Precision touchpad dengan gestur multi-sentuh dan scroll terintegrasi | Precision touchpad dengan gestur multi-sentuh dan scroll terintegrasi |
| I/O Port | — | — | Kanan: • 2x USB 3.2 Gen 1 • 1x RJ-45 • 1x Wedge-shaped lock slot Kiri: • 1x Power • 1x HDMI 1.4 • 1x USB 3.2 Gen 1 dengan PowerShare • 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan Power Delivery & DisplayPort • 1x Universal audio jack Internal: • 1x M.2 (2280 atau 2230) untuk solid-state drive • 1x M.2 3042 untuk kartu WWAN • 1x M.2 2230 untuk kartu WLAN | Kanan: • 2x USB 3.2 Gen 1 • 1x RJ-45 • 1x Wedge-shaped lock slot Kiri: • 1x Power • 1x HDMI 1.4 • 1x USB 3.2 Gen 1 dengan PowerShare • 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan Power Delivery & DisplayPort • 1x Universal audio jack Internal: • 1x M.2 (2280 atau 2230) untuk solid-state drive • 1x M.2 3042 untuk kartu WWAN • 1x M.2 2230 untuk kartu WLAN |
| Security | — | — | • Wedge-shaped lock slot • TPM 2.0 discrete • Sertifikasi FIPS 140-2 untuk TPM | • Wedge-shaped lock slot • TPM 2.0 discrete • Sertifikasi FIPS 140-2 untuk TPM |
| Battery | — | — | 3-cell, 42 Wh, ExpressCharge, ExpressCharge Boost | 3-cell, 42 Wh, ExpressCharge, ExpressCharge Boost |
| Power Adapter | — | — | 65 W AC adapter | 65 W AC adapter |
| Dimensi (mm) | N/A | 312,7 x 227,1 x 10,4 | 322,2 × 219,4 × 17,7 mm | 322,2 × 219,4 × 17,7 mm |
| Berat | — | — | 1,50 kg | 1,50 kg |
| Perlengkapan | — | — | Dell Backpack | Dell Backpack |
