Desktop KonsumerBaruSKU: N5M-8N2-22
Axioo· MyPC Pro N5MAxioo MyPC Pro N5M (8N2-22)
Rp 24.400.000
Axioo MyPC Pro N5M (8N2-22) | MyPC Pro N5M (8N2-22) MyPC Pro N5M i5-14400 8GB 256G

Dijual oleh
Yolori Mall
GaransiGaransi prinsipal · 12 bulan
KetersediaanTersedia
DukunganStandard
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Axioo MyPC Pro N5M (8N2-22) | MyPC Pro N5M (8N2-22) MyPC Pro N5M i5-14400 8GB 256GB SSD 21.5” FHD Int Win 11 Pro 1 Tahun
Garansi
- Masa Garansi (bulan)
- 12
- Jenis Garansi
- Garansi prinsipal
Jaminan
- Nilai TKDN (persen)
- 42
- Status Ketersediaan
- Tersedia
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| AxiooAxioo MyPC Pro N5M (8N2-22)Sedang dilihat | AxiooAxioo MyPC Pro L5M (8N5-22) | OnesiaOnesia Desktop Dirga D520-GD775R+Monitor (21.5", 1920 x 1080, In-Plane Switching, Intel Core i7-12700F, 16GB, 1TB, VGA 4GB, Windows 11 Pro) | LenovoLenovo IdeaCentre Tower 08IRH9-90XW009RID | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 24.400.000 | Rp 25.100.000 | Rp 23.015.000 | Rp 22.999.000 |
| Nilai TKDN (persen) | 42 | 42 | 41.9 | — |
| Masa Garansi (bulan) | 12 | 12 | 24 | 36 |
| Jenis Garansi | Garansi prinsipal | Garansi prinsipal | • Garansi Resmi Onesia • 2 Tahun | Lenovo Onsite Service Warranty |
| Status Ketersediaan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Monitor | — | — | Onesia Monitor 21.5" | Lenovo L22-4e Monitor |
| Display Size | — | — | 21.5" | 21.5" |
| Resolution | — | — | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Panel Type | — | — | In-Plane Switching | In-Plane Switching |
| Processor | — | — | Intel Core i7-12700F | Intel Core™ i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
| Memory / RAM | — | — | 16GB | 1x 8GB SODIMM DDR5-5200 |
| Storage | — | — | 1TB | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Graphics Card | — | — | VGA 4GB | Intel® Arc™ A310 LP 4GB GDDR6 |
| Operating System | — | — | Windows 11 Professional | Windows® 11 Home Single Language, English |
| Bundled Software | — | — | — | Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024 |
| Connectivity | — | — | — | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Ethernet | — | — | — | Integrated 100/1000M |
| Keyboard | — | — | — | USB Calliope Keyboard, Black, English |
| Mouse / Touchpad | — | — | — | USB Calliope Mouse, Black |
| I/O Port | — | — | — | • 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging • 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) • 1x microphone (3.5mm) • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with Smart Power On • 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) • 1x HDMI® 2.1 TMDS • 1x VGA • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x audio-out (3.5mm) • 1x power connector 2.0 |
| Security | — | — | — | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC |
| Power Adapter | — | — | — | 260W 90% Power Supply Unit |
| Dimensi (mm) | N/A | N/A | 650 × 400 × 450 mm | 89 x 291.4 x 339.5 |
| Berat | — | — | 20.0 kg | 3.59 |
