
Tentang merek· Viper Elite 5 RGBPatriot Viper Elite 5 RGB - 64GB (2x 32GB) DDR5-6200 CL42 White
Patriot Viper Elite 5 RGB PVER564G62C42KW adalah Memory / RAM berkapasitas 64GB yang dilengkapi pencahayaan RGB, berjenis DDR5, serta kecepatan memori 6200 MT/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
Patriot Viper Elite 5 RGB PVER564G62C42KW adalah Memory / RAM dengan ukuran 0,6 cm (L) x 13,5 cm (W) x 4,4 cm (H). Memory / RAM dari Patriot ini juga dibekali RGB, berwarna putih, dan menggunakan faktor bentuk U-DIMM. Perangkat ini memiliki latensi CL42, kecepatan memori 6200 MT/s, tipe memori DDR5, serta kapasitas penyimpanan 64GB yang terdiri dari dua keping masing-masing 32GB dengan tegangan 1,35V. Patriot Indonesia memberikan garansi resmi selama seumur hidup untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- Lifetime
- Warranty Type
- Patriot Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- U-DIMM
- Color
- White
- Backlight
- RGB
- Storage Capacity
- 64GB (2x 32GB)
- Voltage
- 1.35V
- Memory Type
- DDR5
- Memory Speed
- 6200 MT/s
- Latency
- CL42
- Dimensions
- 0.6 cm (L) x 13.5 cm (W) x 4.4 cm (H)
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatPatriotPatriot Viper Elite 5 RGB - 64GB (2x 32GB) DDR5-6200 CL42 White | Sedang dilihatKingstonKingston FURY Impact - 16GB DDR5-5600 CL40 | Sedang dilihatKingstonKingston ValueRAM SO-DIMM - 16GB DDR5-5600 CL46 | Sedang dilihatAdataAdata XPG Gammix D35 - 32GB (2x 16GB) DDR4-3200 CL16 Black | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 5.629.000 | Rp 5.649.000 | Rp 5.649.000 | Rp 5.599.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty Type | Patriot Indonesia Official Warranty | Kingston Indonesia Official Warranty | Kingston Indonesia Official Warranty | Adata Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | U-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | U-DIMM |
| Color | White | — | — | Black |
| Backlight | RGB | — | — | — |
| Storage Capacity | 64GB (2x 32GB) | 16GB | 16GB | 32GB (2x 16GB) |
| Voltage | 1.35V | 1.1V | 1.1V | 1.35V |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| Memory Speed | 6200 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 3200 MT/s |
| Latency | CL42 | 40-40-40 | 46-45-45 | 16-20-20 |
| Features | — | ECC:On-Die ECC Operating Temperature:0°C to 85°C | ECC:On-Die ECC Operating Temperature:0°C to 85°C | SPD Speed:2666 MT/s Operating Temperature:0°C to 85°C Performance Profile:Intel XMP 2.0 |
| Dimensions | 0.6 cm (L) x 13.5 cm (W) x 4.4 cm (H) | Height 30 mm | Height 30.00 mm | 133.35 x 34 x 5.9 mm |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


