
Tentang merek· 320 SATA SSD 1TBSanDisk 320 SATA SSD 1TB - 2.5", SATA III
SanDisk 320 SATA SSD 1TB SDSS31100TBB adalah SSD (Solid State Drive) berkapasitas 1 TB dengan antarmuka SATA III 6Gb/s dan performa baca tulis hingga 545 MB/s. Perangkat berukuran 100,33 mm x 69,85 mm x 6,86 mm dengan berat 32,7 g ini memiliki faktor bentuk 2,5 inci, serta didukung garansi resmi SanDisk Indonesia selama 36 bulan.

Dijual oleh
Yolori Mall
SanDisk 320 SATA SSD 1TB SDSS31100TBB adalah SSD (Solid State Drive) dengan ukuran 100,33 mm x 69,85 mm x 6,86 mm. Beratnya 32,7 g. Sertifikasi dan kepatuhan standarnya meliputi BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme. SSD (Solid State Drive) dari SanDisk ini juga dibekali 2,5". Antarmukanya memakai SATA III 6Gb/s. Suhu operasinya berada pada 0°C ~ 70°C. Performa baca tulisnya mencapai Up to 545 MB/s. Kapasitas penyimpanannya adalah 1 TB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 36 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- 2.5"
- Interface
- SATA III 6Gb/s
- Storage Capacity
- 1 TB
- Read Write Performance
- Up to 545 MB/s
- Operating Temperature
- 0°C ~ 70°C
- Certification
- BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme
- Dimensions
- 100.33 mm x 69.85 mm x 6.86 mm
- Weight
- 32.7 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSanDiskSanDisk 320 SATA SSD 1TB - 2.5", SATA III | Sedang dilihatAdataADATA Ultimate SU650 2TB | Sedang dilihatSanDiskSanDisk NAS 600 SATA SSD 500GB - 2.5", SATA III | Sedang dilihatTranscendTranscend SSD230S 1TB - 2.5", SATA III | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 5.259.000 | Rp 5.269.000 | Rp 5.209.000 | Rp 5.159.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 36 | 60 | 60 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | 1,120TB (max capacity) | 350 TBW | 560 TBW |
| Form Factor | 2.5" | 2.5 inch | 2.5" | 2.5" |
| Cache | — | — | — | DDR3 DRAM |
| Lifespan | — | 2,000,000 hours | — |
|
| Interface | SATA III 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
| Storage Capacity | 1 TB | 2 TB | 500 GB | 1 TB |
| Flash NAND | — | 3D NAND | — | 3D NAND flash |
| Read Write Performance | Up to 545 MB/s |
|
|
|
| Compatibility | — | — | — | Microsoft Windows 7 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 0°C - 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Certification | BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme | — | — | CE, UKCA, FCC, BSMI, KC, RCM |
| Power Consumption | — | — | — | 5V±5% |
| Features | — | Shock Resistance:1,500G/0.5ms | — |
|
| Dimensions | 100.33 mm x 69.85 mm x 6.86 mm | 100.45 x 69.85 x 7mm | — | 100 mm x 69.85 mm x 6.8 mm |
| Weight | 32.7 g | 50.8g | 34.5 g | 53 g |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Produk Rekomendasi
Pelengkap yang cocok dengan produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...















