
1 / 3
Tentang merek· Cruzer Blade 32GBUSB Flash DriveBaruSKU: SDCZ50-032G-B35
SanDisk Cruzer Blade 32GB - USB 2.0
Rp 188.900
SanDisk Cruzer Blade 32GB SDCZ50-032G-B35 adalah USB Flash Drive dengan kapasitas 32 GB, dilengkapi antarmuka USB 2.0, ukuran kompak 7,4 mm x 17,6 mm x 41,5 mm, serta berat hanya 3 g.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
SanDisk Cruzer Blade 32GB SDCZ50-032G-B35 memiliki dimensi 7,4 mm x 17,6 mm x 41,5 mm dan berat 3 g, serta telah memenuhi standar sertifikasi FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC, dan Ukraine. Drive ini menggunakan antarmuka USB 2.0, beroperasi pada suhu 0°C hingga 45°C, dan menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 32 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Interface
- USB 2.0
- Storage Capacity
- 32 GB
- Operating Temperature
- 0°C ~ 45°C
- Certification
- FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC, Ukraine
- Dimensions
- 7.4 mm x 17.6 mm x 41.5 mm
- Weight
- 3 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatSanDiskSanDisk Cruzer Blade 32GB - USB 2.0 | Sedang dilihatLexarLexar JumpDrive Dual Drive D400 64GB | Sedang dilihatLexarLexar JumpDrive M900 64GB | Sedang dilihatLexarLexar JumpDrive Dual Drive D300 64GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 188.900 | Rp 191.900 | Rp 176.900 | Rp 208.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Interface | USB 2.0 | USB 3.2 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Storage Capacity | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Read Write Performance | — | up to 130MB/s | 64GB-Up to 300MB/s, 128GB-256GB-Up to 400MB/s | — |
| Compatibility | — | — | — | PC and Mac systems |
| Operating Temperature | 0°C ~ 45°C | 0°~50°C | 0°C~50°C | 0 °C to 50°C |
| Certification | FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC, Ukraine | — | — | — |
| Dimensions | 7.4 mm x 17.6 mm x 41.5 mm | 60.6mm x 16.2mm x 9.7mm | 71.51mm x 21.93mm x 10.98mm | 58.6 x 21 x 12.75 mm |
| Weight | 3 g | 17.8 g | 28.1 g | 10.4 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



