
Tentang merek· Extreme PRO microSD UHS-I 250MB/s 1TBMemory CardBaruSKU: SDSQXCJ-1T00-GS6MA
SanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 250MB/s 1TB - microSDXC, UHS-I
Rp 8.729.000
SanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 250MB/s 1TB SDSQXCJ-1T00-GS6MA adalah kartu memori dengan antarmuka UHS‑I, kecepatan baca hingga 250 MB/s, dan kecepatan tulis hingga 170 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
SanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 250MB/s 1TB SDSQXCJ-1T00-GS6MA berukuran 14,99 mm x 10,92 mm x 0,76 mm dengan berat 0,26 g. Kartu memori ini menggunakan format microSDXC dan dilengkapi antarmuka UHS‑I. Performa baca/tulis berurutan mencapai hingga 250 MB/s untuk baca dan hingga 170 MB/s untuk tulis, serta menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 1 TB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi seumur hidup untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- Lifetime
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- microSDXC
- Interface
- UHS-I
- Storage Capacity
- 1 TB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 250 MB/s Sequential Write:Up to 170 MB/s
- Dimensions
- 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm
- Weight
- 0.26 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 250MB/s 1TB - microSDXC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 200MB/s 1TB - microSDXC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme GO microSD UHS-I 1TB - microSDXC | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra GO microSD UHS-I 1.5TB - microSDXC | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 8.729.000 | Rp 8.509.000 | Rp 8.489.000 | Rp 9.509.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | Lifetime | Lifetime | Lifetime | 120 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
| Interface | UHS-I | UHS-I | — | — |
| Storage Capacity | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1.5 TB |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 250 MB/s Sequential Write:Up to 170 MB/s | Sequential Read:Up to 200 MB/s Sequential Write:Up to 140 MB/s | Sequential Read:Up to 240 MB/s Sequential Write:Up to 160 MB/s | Up to 190 MB/s |
| Operating Temperature | — | -25°C ~ 85°C | — | — |
| Certification | — | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES | — | — |
| Dimensions | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm | 10.92 mm x 14.99 mm x 1.02 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm |
| Weight | 0.26 g | 1.66 g | 0.26 g | 0.26 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



