
Tentang merek· Ultrastar DC HC310 6TBWD Ultrastar DC HC310 6TB - 3.5-Inch, SATA, 7200 RPM, SE
WD Ultrastar DC HC310 6TB 0B36039 adalah HDD (Hard Disk Drive) dengan antarmuka SATA, kecepatan putar 7200 RPM, dan teknologi perekaman CMR.

Dijual oleh
Yolori Mall
WD Ultrastar DC HC310 6TB 0B36039 adalah HDD (Hard Disk Drive) yang menggunakan teknologi perekaman CMR dan fitur keamanan SE. Perangkat ini memiliki dimensi 147,1 x 101,6 x 26,2 mm dengan berat 715 g, serta telah memenuhi sertifikasi dan standar kepatuhan BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, dan UL. HDD ini dibekali cache sebesar 256MB, menggunakan faktor bentuk 3,5 inci, serta antarmuka SATA. Perangkat ini dapat beroperasi pada suhu 5°C hingga 60°C, menawarkan performa baca/tulis hingga 255MB/s, kecepatan putar 7200 RPM, dan kapasitas penyimpanan 6TB, dengan garansi resmi dari WD Indonesia selama 60 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- WD Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- 3.5-Inch
- Cache
- 256MB
- Interface
- SATA
- Storage Capacity
- 6TB
- Read Write Performance
- up to 255MB/s
- Rotational Speed
- 7200 RPM
- Operating Temperature
- 5°C to 60°C
- Certification
- BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
- Features
- Recording Technology: CMR; Security: SE
- Dimensions
- 147.1 x 101.6 x 26.2 mm
- Weight
- 715 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatWDWD Ultrastar DC HC310 6TB - 3.5-Inch, SATA, 7200 RPM, SE | Sedang dilihatWDWD Blue PC Desktop Hard Drive 8TB - 3.5-Inch, SATA, 5640 RPM | Sedang dilihatWDWD Red Plus NAS Hard Drive 8TB - 3.5-Inch, SATA, 5640 RPM | Sedang dilihatWDWD Purple Pro Surveillance Hard Drive 8TB - 3.5-Inch, SATA, 7200 RPM | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 8.699.000 | Rp 8.389.000 | Rp 9.219.000 | Rp 9.989.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 24 | 36 | 60 |
| Warranty Type | WD Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | 3.5-Inch | 3.5-Inch | 3.5-Inch | 3.5-Inch |
| Cache | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| Interface | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Storage Capacity | 6TB | 8TB | 8TB | 8TB |
| Read Write Performance | up to 255MB/s | up to 215MB/s | up to 215MB/s | up to 267MB/s |
| Rotational Speed | 7200 RPM | 5640 RPM | 5640 RPM | 7200 RPM |
| Compatibility | — | — | RAID-optimized NAS systems with up to 8 bays | Up to 64 single-stream cameras |
| Operating Temperature | 5°C to 60°C | 0°C to 60°C | 0°C to 65°C | 0°C to 65°C |
| Certification | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
| Features | Recording Technology: CMR; Security: SE | Recording Technology: CMR | Recording Technology: CMR; Technologies: NASware; Workload Rate: 180TB/year | Recording Technology: CMR; Technologies: AllFrame AI, OptiNAND, WDDA; Workload Rate: 550TB/year |
| Dimensions | 147.1 x 101.6 x 26.2 mm | 147.1 x 101.6 x 26.2 mm | 147.1 x 101.6 x 26.2 mm | 147 x 101.6 x 26.1 mm |
| Weight | 715 g | 715 g | 715 g | 715 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



