
Tentang merek· Ultrastar DC HC570 22TBWD Ultrastar DC HC570 22TB - 3.5-Inch, SATA, 7200 RPM, SE
WD Ultrastar DC HC570 22TB 0F48155 adalah HDD (Hard Disk Drive) dengan antarmuka SATA, kecepatan baca/tulis hingga 291MB/s, dan teknologi perekaman CMR.

Dijual oleh
Yolori Mall
WD Ultrastar DC HC570 22TB 0F48155 adalah HDD (Hard Disk Drive) yang menggunakan teknologi perekaman CMR dan fitur keamanan SE. Perangkat ini memiliki dimensi 147,1 x 101,6 x 26,2 mm dengan berat 670 g, serta dibekali cache sebesar 512MB. HDD ini hadir dengan faktor bentuk 3,5 inci dan menggunakan antarmuka SATA. Perangkat ini dapat beroperasi pada suhu 5°C hingga 60°C, menawarkan performa baca/tulis hingga 291MB/s, kecepatan putar 7200 RPM, dan kapasitas penyimpanan 22TB, dengan garansi resmi dari WD Indonesia selama 60 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- WD Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- 3.5-Inch
- Cache
- 512MB
- Interface
- SATA
- Storage Capacity
- 22TB
- Read Write Performance
- up to 291MB/s
- Rotational Speed
- 7200 RPM
- Operating Temperature
- 5°C to 60°C
- Features
- Recording Technology: CMR; Security: SE
- Dimensions
- 147.1 x 101.6 x 26.2 mm
- Weight
- 670 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatWDWD Ultrastar DC HC570 22TB - 3.5-Inch, SATA, 7200 RPM, SE | Sedang dilihatWDWD Ultrastar DC HC560 20TB - 3.5-Inch, SATA, 7200 RPM, SE | Sedang dilihatWDWD Ultrastar DC HC580 24TB - 3.5-Inch, SATA, 7200 RPM, SE | Sedang dilihatWDWD Ultrastar DC HC550 18TB - 3.5-Inch, SATA, 7200 RPM, SE | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 33.499.000 | Rp 30.019.000 | Rp 37.069.000 | Rp 26.639.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | WD Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | — | 550TB/year | — |
| Form Factor | 3.5-Inch | 3.5-Inch | 3.5-Inch | 3.5-Inch |
| Cache | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| Interface | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Storage Capacity | 22TB | 20TB | 24TB | 18TB |
| Read Write Performance | up to 291MB/s | up to 291MB/s | Up to 298MB/s | up to 269MB/s |
| Rotational Speed | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM |
| Operating Temperature | 5°C to 60°C | 5°C to 60°C | 5°C to 60°C | 5°C to 60°C |
| Certification | — | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
| Features | Recording Technology: CMR; Security: SE | Recording Technology: EAMR; Security: SE | Recording Technology: CMR; Security: SE | Recording Technology: EAMR; Security: SE |
| Dimensions | 147.1 x 101.6 x 26.2 mm | 147.1 x 101.6 x 26.2 mm | 147.1 x 101.6 x 26.2 mm | 147.1 x 101.6 x 26.2 mm |
| Weight | 670 g | 690 g | 670 g | 690 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



