BerandaPC All-in-OneASUS AiO E5402WHAK (23.8" FHD, Intel Ci5-11500B, 8GB, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Pro)

1 / 5
Tentang merek· AiOPC All-in-OneBaruSKU: 90PT0371-M00SJ0
ASUS AiO E5402WHAK (23.8" FHD, Intel Ci5-11500B, 8GB, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Pro)
Rp 11.850.000
ASUS all-in-one bisnis E5402WHAK-BA585W, Intel Core i5-11500B, RAM 8 GB DDR4, 512 GB SSD + HDD, Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business, layar 23,8 inci

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
ASUS ExpertCenter E5 E5402WHAK-BA585W. 23.8/i5-11500B/UMA/8G/512G PCIE/FHD/WIN/3Y OSS/Black
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- Garansi prinsipal on-site
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Display
- 23.8" FHD (1920x1080), LCD
- Processor
- Intel Core i5-11500B Processor 3.3Ghz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 6 cores)
- Memory / RAM
- 8GB DDR4
- Graphics Card
- Intel UHD Graphics
- Operating System
- Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business
- Connectivity
- Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card
- I/O Port
- • 1x Headphone out • 1x 3-in-1 card reader SD / MMC / MS • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C • 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A • 1x DC-in • 1x Kensington lock • 1x Serial port • 1x RJ45 Gigabit Ethernet • 1x HDMI out 2.0a • 2x USB 2.0 Type-A • 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Security
- • HDD User Password Protection and Security • Kensington Security Slot™(7x 3mm) • Trusted Platform Module (TPM) 2.0 • With privacy shutter
- Power Adapter
- 150W
- Weight
- 7.1 kg
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatASUSASUS AiO E5402WHAK (23.8" FHD, Intel Ci5-11500B, 8GB, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Pro) | Sedang dilihatOnesiaOnesia PC All-in-One Dirga D222-TA153R (21.5" Touchscreen, Intel G6405, 4GB, 128GB SSD, Windows 11) | Sedang dilihatMSIMSI PRO MAX 27P Z 8MG (27.0" FHD, AMD R7-255, AMD Radeon 780M, Barebone) | Sedang dilihatAxiooAxioo Hype Flex 5+ v2 (23.8" FHD, Intel Ci5-12600H, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, DOS) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 11.850.000 | Rp 11.830.000 | Rp 11.879.000 | Rp 11.819.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 24 | 24 | 12 |
| Warranty Type | Garansi prinsipal on-site |
| MSI Indonesia Official Warranty | Garansi Axioo Indonesia 1 tahun |
| Jaminan | ||||
| Local Content Percent | — | 41.9 | — | — |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | — | — | Black | — |
| Display | 23.8" FHD (1920x1080), LCD | 21.5", Touchscreen | 27.0" FHD (1920x1080), IPS, 120Hz, 250 nits | 23.8" FHD (1920x1080), IPS |
| Touchscreen | — | Ya | Tidak | — |
| Processor | Intel Core i5-11500B Processor 3.3Ghz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 6 cores) | Intel Pentium Gold G6405 (2 cores, 4 threads, 4 MB Intel Smart Cache, up to 4.10 GHz) | AMD Ryzen 7 255 (8 cores, 16 threads, 16 MB L3 Cache, up to 4.95 GHz) | Intel Core i5-12600H (12 cores, 16 threads, 18 MB Intel Smart Cache, up to 4.50 GHz) |
| Memory / RAM | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 2666 MT/s | — | 16GB DDR4 SO-DIMM, dua slot, dual-channel |
| Storage | — | 128GB SSD | — | 512GB SSD M.2 2280 SATA atau NVMe PCIe 3.0x4, satu slot, ditambah satu dudukan 2.5 inci SATA |
| Graphics Card | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 610 | AMD Radeon 780M | Intel Iris Xe Graphics |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business | Windows 11 Home | — | DOS |
| Connectivity | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.4 | — |
| Ethernet | — | — | — | 1x RJ-45 LAN (10/100/1000 Mbps) |
| I/O Port |
| — |
|
|
| Security |
| — |
| — |
| Audio | — | — | Realtek ALC897, 2 Channel HD Audio | — |
| Camera | — | — | 5.0MP (1440P) internal webcam | — |
| Power Adapter | 150W | — | — | — |
| Dimensions | — | 560 × 150 × 450 mm | 615 × 226 × 540 mm | — |
| Weight | 7.1 kg | 6.0 kg | 6.8 kg | — |
| In The Box | — | — | — |
|
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Produk Rekomendasi
Pelengkap yang cocok dengan produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
























