Tentang merek· Go 14Acer Aspire Go 14 AG14-72P (14.0" WUXGA, Intel C5-120U, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home, Matcha)
Laptop Acer Aspire Go 14 dengan layar 14.0" WUXGA (1920x1200), IPS, prosesor Intel Core 5 120U 10 inti, RAM 16GB, dan penyimpanan 512GB SSD. Grafis Intel Graphics, sistem operasi Windows 11 Home, garansi 12 bulan Garansi Acer Indonesia. Warna Matcha, harga Rp 11.759.000.

Dijual oleh
Yolori Mall
Acer Aspire Go 14 AG14-72P memakai layar 14 inci beresolusi WUXGA 1920x1200 berpanel IPS dengan lapisan matte ComfyView dan laju segar 60Hz. Rasio 16:10 memberi seratus dua puluh baris piksel tegak lebih banyak daripada FHD, yang pada pekerjaan dokumen dan lembar sebar berarti lebih sedikit menggulir sepanjang hari. Acer memasang BlueLightShield untuk menekan pancaran cahaya biru pada sesi panjang. Sasisnya setebal 17,9 milimeter dengan bobot sekitar 1,40 kilogram dan ukuran 313,6 kali 224,3 milimeter, cukup ringkas untuk tas punggung harian. Dibandingkan Aspire Lite, seri Go menaikkan kelengkapan port dan papan ketik tanpa menaikkan harga terlalu jauh, dan memorinya berdiri di atas slot SODIMM yang bisa ditambah sampai 32GB. Varian AG14-72P-52Z2 memakai Intel Core 5 120U dengan 10 inti dan 12 utas, cache 12 MB Intel Smart Cache, dan laju dorong sampai 5.00 GHz. Grafisnya memakai Intel Graphics terintegrasi yang berbagi memori dengan sistem; cukup untuk memutar video, menyusun presentasi, dan permainan ringan, tetapi bukan untuk permainan tiga dimensi berat. Memorinya DDR4 pada slot SODIMM yang dapat ditambah sampai 32GB, dan penyimpanannya 16GB 512GB SSD berantarmuka NVMe yang membuat Windows menyala dalam hitungan detik serta membuka berkas kantor besar tanpa menunggu lama. Sistem operasinya Windows 11 Home prapasang, dilengkapi Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic. Warna bodinya Matcha, dan harga jual resminya Rp 11.759.000. Susunan ini ditujukan untuk pekerjaan dokumen, lembar sebar, peramban dengan banyak tab, dan rapat video sehari-hari. Jaringan tanpa kabelnya memakai Wi-Fi 6 802.11ax dan Bluetooth 5.2. Acer mencantumkan teknologi Gigabit Ethernet tetapi tidak memasang port RJ-45 pada sasis ini, jadi sambungan kabel memerlukan adaptor USB. Portnya lengkap untuk kelasnya: satu HDMI, dua USB 3.2 Gen 1 Type-A, dua USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan pembaca kartu microSD. Dua Type-C berarti satu bisa dipakai mengisi daya sementara yang lain tetap bebas. Papan ketiknya penuh dengan tombol AcerSense, tombol Copilot, serta lampu penanda Caps Lock dan mikrofon bisu, meski tanpa lampu latar. Touchpadnya bersertifikat Microsoft Precision, jadi gerak isyarat Windows seperti gulir dua jari dan ganti meja kerja bekerja langsung tanpa pengandar tambahan. Suara keluar dari dua pengeras suara. Baterainya berkapasitas 53 Wh berjenis lithium-ion dan dinyatakan bertahan sampai dua belas jam, diisi lewat adaptor 65 Watt. Sasisnya berukuran 313,6 kali 224,3 kali 17,9 milimeter dengan bobot sekitar 1,40 kilogram, dan kemasan penjualannya berisi unit notebook, baterai lithium-ion, adaptor daya, serta kabel daya. Garansi yang berlaku adalah 12 bulan Garansi Acer Indonesia terhitung sejak pembelian. Perangkat ini datang dengan Windows 11 Home prapasang beserta paket Microsoft Office. Nilai jualnya adalah baterai 53 Wh yang besar untuk kelas harganya, empat port USB termasuk dua Type-C, dan memori yang bisa ditambah sampai 32GB; paduan itu membuatnya pilihan aman untuk pelajar maupun pekerja kantor yang menuntut daya tahan sehari penuh.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Garansi Acer Indonesia
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Matcha
- Display
- 14.0" WUXGA (1920x1200), IPS
- Processor
- Intel Core 5 120U (10 cores, 12 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 5.00 GHz)
- Memory / RAM
- 16GB
- Storage
- 512GB SSD
- Graphics Card
- Intel Graphics
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.2
- Keyboard
- Full keyboard with AcerSense key, Copilot key, Caps Lock indicator, and microphone mute indicator, without backlight
- Mouse / Touchpad
- Precision Touchpad
- I/O Port
- 1 x HDMI
- 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
- 1 x microSD card reader
- Security
- Firmware Trusted Platform Module (fTPM)
- BIOS user and supervisor passwords
- Kensington lock slot
- Audio
- 2 speakers
- Camera
- FHD 1080p webcam with privacy shutter
- Microphone
- Microphone
- Battery
- 53 Wh lithium-ion battery, up to 12 hours
- Power Adapter
- 65 Watt adapter
- Dimensions
- 313.6 × 224.3 × 17.9 mm
- Weight
- 1.40 kg
- In The Box
- Notebook, lithium-ion battery, power adapter, power cord
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatAcerAcer Aspire Go 14 AG14-72P (14.0" WUXGA, Intel C5-120U, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home, Matcha) | AcerAcer Aspire Lite 15 AL15-61P (15.0" FHD (1920x1080), AMD R5-8640HS, 8GB, 512GB SSD, AMD Radeon 760M, Windows 11 Home, Silver) | ASUSASUS Vivobook 14 A1404VA-VIPS3854M (Quiet Blue) | ASUSASUS Vivobook 14 A1404VA-VIPS3855M (Terra Cotta) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 11.759.000 | Rp 11.759.000 | Rp 11.799.000 | Rp 11.799.000 |
| Warranty Months | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Warranty Type | Garansi Acer Indonesia | Garansi Acer Indonesia | ASUS Global Warranty + ADP | ASUS Global Warranty + ADP |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Matcha | Silver | Quiet Blue | Terra Cotta |
| Display | 14.0" WUXGA (1920x1200), IPS | 15.0" FHD (1920x1080), IPS | 14.0" FHD (1920x1080), IPS, LED Display | 14.0" FHD (1920x1080), IPS, LED Display |
| Processor | Intel Core 5 120U (10 cores, 12 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 5.00 GHz) | AMD Ryzen 5 8640HS (6 cores, 12 threads, 16 MB L3 Cache, up to 4.90 GHz) | Intel Core i3-1315U (6 cores, 8 threads, 10 MB Intel Smart Cache, up to 4.50 GHz) | Intel Core i3-1315U (6 cores, 8 threads, 10 MB Intel Smart Cache, up to 4.50 GHz) |
| Memory / RAM | 16GB | 8GB | 8GB DDR4 3200 MT/s | 8GB DDR4 3200 MT/s |
| Storage | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 |
| Graphics Card | Intel Graphics | AMD Radeon 760M | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 and Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card |
| Keyboard | Full keyboard with AcerSense key, Copilot key, Caps Lock indicator, and microphone mute indicator, without backlight | Backlit keyboard with Copilot key | Backlit Chiclet Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard |
| Mouse / Touchpad | Precision Touchpad | Precision Touchpad | Precision touchpad | Precision touchpad |
| I/O Port | • 1 x HDMI • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C • 1 x microSD card reader | • 1 x HDMI • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | • 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) • 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) • 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) • 1x HDMI 1.4 • 1x 3.5mm Combo Audio Jack • 1x DC-in | • 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) • 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) • 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) • 1x HDMI 1.4 • 1x 3.5mm Combo Audio Jack • 1x DC-in |
| Security | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS user and supervisor passwords • Kensington lock slot | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS user and supervisor passwords • Kensington lock slot | • Fingerprint sensor integrated with Touchpad • Camera With privacy shutter • McAfee® • BIOS Booting User Password Protection • Trusted Platform Module (Firmware TPM) | • Fingerprint sensor integrated with Touchpad • Camera With privacy shutter • McAfee® • BIOS Booting User Password Protection • Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Audio | 2 speakers | 2 speakers | — | — |
| Camera | FHD 1080p webcam with privacy shutter | FHD 1080p webcam with privacy shutter | — | — |
| Microphone | Microphone | Microphone | — | — |
| Battery | 53 Wh lithium-ion battery, up to 12 hours | 53 Wh lithium-ion battery, up to 12 hours | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Power Adapter | 65 Watt adapter | 65 Watt adapter | 45W AC Adapter | 45W AC Adapter |
| Dimensions | 313.6 × 224.3 × 17.9 mm | 362.9 × 237.5 × 18.95 mm | 324.9 mm x 213.9 mm x 17.9 mm | 324.9 mm x 213.9 mm x 17.9 mm |
| Weight | 1.40 kg | 1.75 kg | 1.40 kg | 1.40 kg |
| In The Box | Notebook, lithium-ion battery, power adapter, power cord | — | ASUS Backpack | ASUS Backpack |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
