
Tentang merek· Swift Air 14Acer Swift Air 14 SFA14-71M (14.0" WUXGA, Intel CU5-125H, 16GB, 512GB SSD, Intel Arc Graphics, Windows 11 Home)
Laptop tipis 14 inci berbobot 0,99 kg dengan layar WUXGA 1920x1200 berpanel OLED, prosesor Intel Core Ultra 5 125H empat belas inti, grafis Intel Arc, RAM 16GB LPDDR5, dan penyimpanan 512GB SSD PCIe Gen4. Kamera FHD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, adaptor 65 Watt. Pembeda utamanya panel OLED pada sasis di bawah satu kilogram.

Dijual oleh
Yolori Mall
Acer Swift Air 14 varian ini memakai layar 14 inci beresolusi WUXGA 1920x1200 berpanel OLED dengan lapisan CineCrystal. Panel OLED menyalakan setiap piksel sendiri-sendiri, sehingga warna hitam ditampilkan dengan mematikan piksel dan kontrasnya tidak bisa ditandingi panel IPS pada harga manapun; film dan foto bernuansa gelap terlihat berlapis, bukan kelabu rata. Lapisan CineCrystal mengilap, jadi warnanya lebih pekat tetapi pantulan lampu lebih terlihat daripada panel matte. Unitnya berukuran 313,7 x 219 x 14,9 mm dengan bobot 0,99 kg — tidak sampai satu kilogram, sama seperti Swift Lite, tetapi dengan panel OLED dan prosesor kelas lebih tinggi. Warna badannya Silver. Pilihan warna itu satu-satunya yang Acer terbitkan untuk model ini. Prosesornya Intel Core Ultra 5 125H dengan empat belas inti, delapan belas utas, cache Intel Smart Cache 18 MB, dan kecepatan puncak 4,50 GHz. Empat belas inti terbagi antara inti berkinerja tinggi, inti berdaya hemat, dan inti berdaya sangat hemat, susunan yang membuat pekerjaan latar hampir tidak menyentuh inti cepat. Grafis Intel Arc di dalamnya juga satu tingkat di atas grafis bawaan biasa. RAM-nya 16GB LPDDR5, dan Acer menyebut kapasitas itu sekaligus kapasitas maksimum model ini, jadi penambahan di kemudian hari tidak mungkin dan angka saat membeli adalah angka seumur pakai unit. Penyimpanannya 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe. Kartu grafisnya Intel Arc Graphics yang menyatu pada prosesor dan meminjam RAM sistem, memadai untuk pemutaran video, penyuntingan foto, dan aplikasi perkantoran, tetapi bukan untuk gim modern pada setelan tinggi maupun kerja tiga dimensi yang berat. Barisan port-nya terdiri atas satu HDMI, dua USB Type-C 3.2 Gen1, dan dua USB Type-A 3.2 Gen1. Dua port Type-A berarti tetikus dan flashdisk terpasang bersamaan tanpa hub, dan dua Type-C memisahkan pengisian daya dari keluaran gambar. Tidak ada soket RJ45, sehingga jaringan kabel kantor memerlukan adaptor USB ke ethernet. Jaringan tanpa kabel memakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Papan ketiknya berlampu putih. Kameranya beresolusi FHD, satu tingkat di atas kamera HD 720p yang masih banyak dipakai di kelas ini, sehingga gambar pada rapat daring terlihat lebih bersih di layar besar. Suara keluar dari dua pengeras suara. Tidak ada pembaca sidik jari pada model ini, jadi masuk Windows hanya lewat sandi atau PIN. Unit ini untuk pemakai yang menginginkan layar OLED tanpa menambah bobot — penyunting foto yang berpindah tempat, pembuat materi presentasi, siapa pun yang menilai laptop dari layarnya. Adaptornya 65 Watt berjalur Type-C, jadi pengisian bisa lewat power bank Power Delivery. Beberapa batasan pantas diperhitungkan. Acer tidak menerbitkan kapasitas baterai dalam satuan Wh untuk model ini, hanya waktu pakai sampai sembilan jam, dan tidak menerbitkan daftar fitur keamanannya selain menyebut tidak ada pembaca sidik jari. Panel OLED juga rawan meninggalkan jejak bayangan bila satu gambar diam ditampilkan sangat lama pada tingkat terang tinggi. Sistem operasinya Windows 11 Home, yang tidak dapat digabungkan ke domain Active Directory.
Garansi
- Warranty Months
- 24
- Warranty Type
- Garansi Acer Indonesia, termasuk Accidental Damage Protection
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Silver
- Display
- 14.0" WUXGA (1920x1200), OLED
- Processor
- Intel Core Ultra 5 125H (14 cores, 18 threads, 18 MB Intel Smart Cache, up to 4.50 GHz)
- Memory / RAM
- 16GB
- Storage
- 512GB SSD
- Graphics Card
- Intel Arc Graphics
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student
- Connectivity
- Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.3
- Keyboard
- Backlit keyboard with white backlight
- I/O Port
- • 1 x HDMI • 2 x USB Type-C 3.2 Gen1 • 2 x USB Type-A 3.2 Gen1
- Audio
- 2 speakers
- Camera
- FHD webcam
- Microphone
- Microphone
- Power Adapter
- 65 Watt adapter
- Dimensions
- 313.7 × 219 × 14.9 mm
- Weight
- 0.99 kg
- In The Box
- Notebook, power adapter, power cord
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatAcerAcer Swift Air 14 SFA14-71M (14.0" WUXGA, Intel CU5-125H, 16GB, 512GB SSD, Intel Arc Graphics, Windows 11 Home) | Sedang dilihatAcerAcer Swift Air 14 SFA14-I31 (14.0" WUXGA, Intel C5-320, 12GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home) | Sedang dilihatAcerAcer Swift Air 14 SFA14-I31 (14.0" WUXGA, Intel C5-320, 8GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home) | Sedang dilihatASUSASUS Zenbook A14 UX3407QA (14.0" WUXGA, Qualcomm SDX-X1-26-100, 16GB, 512GB SSD, Qualcomm Adreno X1-45 GPU, Windows 11 Home) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 16.489.000 | Rp 16.709.000 | Rp 15.829.000 | Rp 17.489.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Warranty Type | Garansi Acer Indonesia, termasuk Accidental Damage Protection | Garansi Acer Indonesia, termasuk Accidental Damage Protection | Garansi Acer Indonesia, termasuk Accidental Damage Protection | Garansi ASUS Indonesia |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Silver | Swift Green | Pink | Zabriskie Beige |
| Display | 14.0" WUXGA (1920x1200), OLED | 14.0" WUXGA (1920x1200), 120Hz | 14.0" WUXGA (1920x1200), 120Hz | 14.0" WUXGA (1920x1200), OLED, 60Hz |
| Processor | Intel Core Ultra 5 125H (14 cores, 18 threads, 18 MB Intel Smart Cache, up to 4.50 GHz) | Intel Core 5 320 (6 cores, 6 threads, 6 MB Intel Smart Cache, up to 4.60 GHz) | Intel Core 5 320 (6 cores, 6 threads, 6 MB Intel Smart Cache, up to 4.60 GHz) | Snapdragon X X1-26-100 (8 cores, 8 threads, 30 MB Total Cache, up to 3.00 GHz) |
| Memory / RAM | 16GB | 12GB | 8GB | 16GB LPDDR5X |
| Storage | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| Graphics Card | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Qualcomm Adreno X1-45 GPU |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | — | — | — | No RJ-45 port |
| Keyboard | Backlit keyboard with white backlight | Backlit keyboard with white backlight, AcerSense key, and programmable key | Backlit keyboard with white backlight, AcerSense key, and programmable key | Backlit chiclet keyboard with 1.3mm key travel |
| Mouse / Touchpad | — | Microsoft Precision Touchpad | Microsoft Precision Touchpad | Precision touchpad |
| I/O Port | • 1 x HDMI • 2 x USB Type-C 3.2 Gen1 • 2 x USB Type-A 3.2 Gen1 | • 3 x USB • 1 x Audio line-in • 1 x Audio line-out | • 3 x USB • 1 x Audio line-in • 1 x Audio line-out | • 2 x USB4 Gen 3 Type-C • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Security | — | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • Webcam Shutter • BIOS user, supervisor, and HDD passwords | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • Webcam Shutter • BIOS user, supervisor, and HDD passwords | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • Microsoft Pluton security processor • BIOS setup and boot passwords • IR camera with Windows Hello • McAfee |
| Audio | 2 speakers | 4 speakers | 4 speakers | Built-in speaker with Smart Amp Technology |
| Camera | FHD webcam | — | — | FHD camera with IR function for Windows Hello |
| Microphone | Microphone | Microphone | Microphone | Built-in array microphone |
| Battery | — | 69 Wh lithium-ion battery | 69 Wh lithium-ion battery | 3-cell 70 Wh battery (integrated) |
| Power Adapter | 65 Watt adapter | 100 Watt adapter | 100 Watt adapter | 65 Watt USB Type-C AC Adapter |
| Dimensions | 313.7 × 219 × 14.9 mm | 315 × 222.7 × 12.99 mm | 315 × 222.7 × 12.99 mm | 310.7 × 213.9 × 13.4–15.9 mm |
| Weight | 0.99 kg | 1.19 kg | 1.19 kg | 1.0 kg |
| In The Box | Notebook, power adapter, power cord | Notebook, lithium-ion battery, power adapter, power cord | Notebook, lithium-ion battery, power adapter, power cord | • Sleeve |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



