Tentang merek· Go 14Acer Swift Go 14 SFG14-75 (14.0" WUXGA, Intel CU7-256V, 16GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V GPU, Windows 11 Home, Blue)
Laptop tipis 14 inci berlayar sentuh WUXGA 1920x1200 cakupan 100% sRGB, prosesor Intel Core Ultra 7 256V delapan inti, grafis Intel Arc 140V, RAM 16GB LPDDR5X, dan penyimpanan 1TB SSD PCIe Gen4. Dua port USB4, Wi-Fi 7, baterai 65 Wh. Pembeda utamanya layar sentuh berikut grafis Arc 140V di jajaran Swift Go.

Dijual oleh
Yolori Mall
Acer Swift Go 14 memakai layar 14 inci beresolusi WUXGA 1920x1200 dengan rasio 16:10. Varian OLED-nya berlapis CineCrystal dan varian IPS-nya bercakupan 100% sRGB dengan dukungan sentuh, jadi pembeli bisa memilih antara kontras pekat atau layar yang bisa disentuh. Rasio 16:10 menyisakan ruang tegak tambahan yang berguna pada dokumen panjang dan lajur penyuntingan video. Unitnya berukuran 312,4 x 227,4 x 15,95 mm dengan bobot 1,24 kg. Kedalaman 227,4 mm sedikit lebih besar daripada Swift Air karena sasisnya menampung baterai dan pendingin yang lebih lapang, dan selisih itu justru menyisakan ruang sandaran pergelangan tangan yang lebih longgar di depan papan ketik. Warna badannya Blue. Prosesornya Intel Core Ultra 7 256V dengan delapan inti, delapan utas, cache Intel Smart Cache 12 MB, dan kecepatan puncak 4,80 GHz. Jumlah utasnya sama dengan jumlah intinya karena prosesor seri Ultra ini tidak memakai dua utas per inti, jadi keunggulannya datang dari banyaknya inti dan dari NPU-nya, bukan dari pelipatan utas. Grafis Arc 140V di dalamnya juga satu tingkat di atas Arc 130V pada varian Ultra 5 di sasis yang sama. RAM-nya 16GB LPDDR5X, dan Acer menyebut kapasitas itu sekaligus kapasitas maksimum model ini, jadi penambahan di kemudian hari tidak mungkin dan angka saat membeli adalah angka seumur pakai unit. Penyimpanannya 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe. Kartu grafisnya Intel Arc 140V GPU yang menyatu pada prosesor dan meminjam RAM sistem, memadai untuk pemutaran video, penyuntingan foto, dan aplikasi perkantoran, tetapi bukan untuk gim modern pada setelan tinggi maupun kerja tiga dimensi yang berat. Barisan port-nya terdiri atas satu HDMI, dua USB4 Type-C, dan dua USB Type-A 3.2 Gen1. Dua USB4 adalah pembeda yang paling terasa di meja kerja: lebar jalurnya cukup untuk dok berisi dua monitor sekaligus penyimpanan luar berkecepatan tinggi lewat satu kabel, sehingga unit ini masuk dan keluar meja hanya dengan satu kabel. Dua Type-A tetap disediakan untuk tetikus dan flashdisk. Tidak ada soket RJ45. Jaringan tanpa kabel memakai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4, dua radio paling baru saat ini, dan pada jaringan padat Wi-Fi 7 memberi kecepatan nyata yang lebih tinggi. Papan ketiknya berlampu putih dengan tombol AcerSense, keamanannya memakai firmware TPM, penutup kamera fisik, dan lubang kunci Kensington nano. Unit ini untuk pemakai yang menuntut sambungan paling lengkap pada sasis tipis — pekerja kantor yang berpindah antara meja berdok dan ruang rapat. Baterai 65 Wh dengan adaptor 100 Watt membuat pengisian cepat dan waktu pakai panjang, dan karena jalurnya Type-C, power bank Power Delivery bisa dipakai saat bepergian. Garansinya 24 bulan berikut Accidental Damage Protection. Yang perlu diperhitungkan: RAM-nya LPDDR5X yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas terpasang menurut Acer, jadi tidak bisa ditambah; Acer tidak menerbitkan resolusi kameranya; dan varian OLED rawan meninggalkan jejak bayangan bila gambar diam ditampilkan sangat lama pada tingkat terang tinggi. Sistem operasinya Windows 11 Home.
Garansi
- Warranty Months
- 24
- Warranty Type
- Garansi Acer Indonesia, termasuk Accidental Damage Protection
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Blue
- Display
- 14.0" WUXGA (1920x1200), 100% sRGB, touchscreen
- Touchscreen
- Touchscreen
- Processor
- Intel Core Ultra 7 256V (8 cores, 8 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.80 GHz)
- Memory / RAM
- 16GB
- Storage
- 1TB SSD
- Graphics Card
- Intel Arc 140V GPU
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4
- Keyboard
- Backlit keyboard with white backlight and AcerSense key
- Mouse / Touchpad
- Touchpad
- I/O Port
- 1 x HDMI
- 2 x USB4 Type-C
- 2 x USB Type-A 3.2 Gen1
- Security
- Firmware Trusted Platform Module (fTPM)
- Webcam Shutter
- Kensington lock slot (nano)
- Audio
- 2 speakers
- Microphone
- Microphone
- Battery
- 65 Wh lithium-ion battery
- Power Adapter
- 100 Watt adapter
- Dimensions
- 312.4 × 227.4 × 15.95 mm
- Weight
- 1.24 kg
- In The Box
- Notebook, lithium-ion battery, power adapter, power cord
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatAcerAcer Swift Go 14 SFG14-75 (14.0" WUXGA, Intel CU7-256V, 16GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V GPU, Windows 11 Home, Blue) | AcerAcer Swift Go 14 SFG14-75 (14.0" WUXGA, Intel CU7-258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V GPU, Windows 11 Home, Blue) | DellDell XPS 13 9350 (13.4" FHD+, Intel CU7-256V, 16GB LPDDR5x, 1TB SSD, Intel Arc Graphics, Windows 11 Home) | MSIMSI PRESTIGE 14 AI+ D3MG (14.0" WUXGA, Intel CU7-355, 16GB, 1TB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home, Platinum Grey) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 21.439.000 | Rp 20.889.000 | Rp 22.800.000 | Rp 23.089.000 |
| Warranty Months | 24 | 24 | 12 | 24 |
| Warranty Type | Garansi Acer Indonesia, termasuk Accidental Damage Protection | Garansi Acer Indonesia, termasuk Accidental Damage Protection | • Official Dell Indonesia Warranty • 1 Year Dell Onsite Service Warranty | Garansi MSI Indonesia |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Blue | Blue | Platinum | Platinum Grey |
| Display | 14.0" WUXGA (1920x1200), 100% sRGB, touchscreen | 14.0" WUXGA (1920x1200), OLED | 13.4" FHD+ (1920x1200), 120Hz, 500 nits, anti-glare, LED Display | 14.0" WUXGA (1920x1200), OLED, 100% DCI-P3 |
| Touchscreen | Touchscreen | — | — | — |
| Processor | Intel Core Ultra 7 256V (8 cores, 8 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.80 GHz) | Intel Core Ultra 7 258V (8 cores, 8 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.80 GHz) | Intel Core Ultra 7 256V (8 cores, 8 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.80 GHz) | Intel Core Ultra 7 355 (8 cores, 8 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.70 GHz) |
| Memory / RAM | 16GB | 32GB | 16GB LPDDR5x 8533 MT/s | 16GB LPDDR5X |
| Storage | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2230 | 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 |
| Graphics Card | Intel Arc 140V GPU | Intel Arc 140V GPU | Intel Arc 140V GPU | Intel Graphics |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | — | Microsoft Office Home & Student |
| Connectivity | Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4 | Intel Wi-Fi 7 BE201, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 6 |
| Keyboard | Backlit keyboard with white backlight and AcerSense key | Backlit keyboard with white backlight and AcerSense key | Backlit keyboard with Copilot key | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key, smudge-resistant |
| Mouse / Touchpad | Touchpad | Touchpad | Multi-touch gesture-enabled precision touchpad with integrated scrolling | — |
| I/O Port | • 1 x HDMI • 2 x USB4 Type-C • 2 x USB Type-A 3.2 Gen1 | • 1 x HDMI • 2 x USB4 Type-C • 2 x USB Type-A 3.2 Gen1 | Right: • 1x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery Left: • 1x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery Internal: • 1x M.2 slot for M.2 2230 or M.2 2280 SSD | • 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.0) • 2 x USB Type-A 3.2 Gen2 • 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Security | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • Webcam Shutter • Kensington lock slot (nano) | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • Webcam Shutter • Kensington lock slot (nano) | • NIST 800-147 protocol • Trusted Platform Module (TPM) 2.0 FIPS-140-2 Certified/TCG Certified • Touch fingerprint reader (in power button) • Face IR camera (Windows Hello compliant) with ExpressSign-in 2.0 | • Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0 • Fingerprint Security • Microsoft Pluton Security Technology • Secured-core PC • Webcam Shutter |
| Audio | 2 speakers | 2 speakers | Quad-speaker design (tweeter + woofer), Realtek ALC1318, 2 W x 4 = 8 W total | 2 x 2W Speaker and 2 x 2W Woofer |
| Camera | — | — | • 1080p at 30 fps FHD RGB camera, dual-array microphones • 360p at 15 fps IR camera, dual-array microphones | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR and 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Microphone | Microphone | Microphone | — | Spatial Array Microphone (3 Mic) |
| Battery | 65 Wh lithium-ion battery | 65 Wh lithium-ion battery | 3-cell, 55 Wh smart lithium-ion polymer, integrated | 81 Wh 4-cell battery |
| Power Adapter | 100 Watt adapter | 100 Watt adapter | 60 W USB-C AC adapter | 65 Watt PD adapter |
| Dimensions | 312.4 × 227.4 × 15.95 mm | 312.4 × 227.4 × 15.95 mm | 295.30 × 199.10 × 15.30 mm | 315.6 × 221.9 × 11.9-13.9 mm |
| Weight | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.22 kg | 1.32 kg |
| In The Box | Notebook, lithium-ion battery, power adapter, power cord | Notebook, lithium-ion battery, power adapter, power cord | Sleeve Case | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
