
Apple iPhone 16 - 128GB
Apple iPhone 16 adalah smartphone dengan layar 6.1", Super Retina XDR (OLED), 2556 x 1179, 60 Hz; prosesor Apple A18, CPU 6-core, GPU 5-core; penyimpanan 128GB; kamera belakang 48 MP + 12 MP; baterai Pemutaran video hingga 22 jam.

Dijual oleh
Yolori Mall
Apple iPhone 16 memakai layar 6.1", Super Retina XDR (OLED), 2556 x 1179, 60 Hz. Dimensi bodinya 147.6 x 71.6 x 7.80 mm dengan berat 170 g. Dengan pilihan warna Ultramarine, Black, Teal, White dan Pink. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Apple A18, CPU 6-core, GPU 5-core; penyimpanan 128GB. Sistem operasinya iOS. Kamera belakangnya 48 MP + 12 MP (f/1.6), video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 12 MP (f/1.9), video 4K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; SIM Ganda (nano-SIM dan eSIM). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 7; Bluetooth 5.3; NFC. Port yang tersedia adalah USB-C (USB 2, hingga 480 Mbps). Baterainya berkapasitas Pemutaran video hingga 22 jam. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 50% dalam waktu sekitar 30 menit (adaptor 20 W); MagSafe hingga 25 W; Qi2 hingga 25 W. Audionya mendukung Speaker stereo, mikrofon bawaan. Format video yang dapat diputar: HEVC, H.264, AV1. Format audio yang dapat diputar: AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos. Fitur lainnya meliputi Face ID; Tahan cipratan, air, dan debu IP68. Dalam kemasan disertakan iPhone 16, Kabel Pengisian Daya USB‑C (1 m), Dokumentasi. Digimap memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Digimap Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Ultramarine
- Display
- 6.1", Super Retina XDR (OLED), 2556 x 1179, 60 Hz
- Display Size
- 6.1"
- Resolution
- 2556 x 1179
- Panel Type
- Super Retina XDR (OLED)
- Processor
- Apple A18, CPU 6-core, GPU 5-core
- ROM
- 128GB
- Operating System
- iOS
- Connectivity
- Wi-Fi 7; Bluetooth 5.3; NFC
- I/O Port
- USB-C (USB 2, hingga 480 Mbps)
- Audio
- Speaker stereo, mikrofon bawaan
- Video Playback
- HEVC, H.264, AV1
- Audio Playback
- AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
- WiFi Standard
- Wi-Fi 7
- Power Delivery
- Pengisian cepat 50% dalam waktu sekitar 30 menit (adaptor 20 W); MagSafe hingga 25 W; Qi2 hingga 25 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; SIM Ganda (nano-SIM dan eSIM)
- Rear Camera
- 48 MP + 12 MP (f/1.6), video 4K
- Front Camera
- 12 MP (f/1.9), video 4K
- Charging Connector
- USB-C
- Battery
- Pemutaran video hingga 22 jam
- Features
- Face ID; Tahan cipratan, air, dan debu IP68
- Dimensions
- 147.6 x 71.6 x 7.80 mm
- Weight
- 170 g
- In The Box
- iPhone 16, Kabel Pengisian Daya USB‑C (1 m), Dokumentasi
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatAppleApple iPhone 16 - 128GB | SamsungSamsung Galaxy Z Flip7 - 12GB/512GB | SamsungSamsung Galaxy S25 Ultra - 12GB/256GB | Xiaomi / RedmiXiaomi 17 - 12GB/512GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 17.379.000 | Rp 17.379.000 | Rp 17.049.000 | Rp 17.049.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Digimap Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Ultramarine | Jetblack | Titanium Black | Black |
| Display | 6.1", Super Retina XDR (OLED), 2556 x 1179, 60 Hz | 6.9" 2520 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X; layar luar 4.1" 1048 x 948 Super AMOLED | 6.9" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.3", OLED, 2656 x 1220 |
| Display Size | 6.1" | 6.9" | 6.9" | 6.3" |
| Resolution | 2556 x 1179 | 2520 x 1080 (FHD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 2656 x 1220 |
| Panel Type | Super Retina XDR (OLED) | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Processor | Apple A18, CPU 6-core, GPU 5-core | Deca-Core (3.3GHz, 2.74GHz, 2.36GHz, 1.8GHz) | Octa-Core (4.47GHz, 3.5GHz) | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| RAM | — | 12GB | 12GB | 12GB |
| ROM | 128GB | 512GB | 256GB | 512GB |
| Operating System | iOS | — | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 7; Bluetooth 5.3; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; UWB; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0; NFC |
| I/O Port | USB-C (USB 2, hingga 480 Mbps) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C |
| Audio | Speaker stereo, mikrofon bawaan | Stereo | Stereo | speaker stereo, Array 4 mikrofon, Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless Certified dengan Dolby Atmos® |
| External Display Support | — | Samsung DeX | Samsung DeX | — |
| Video Playback | HEVC, H.264, AV1 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS |
| Audio Playback | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| WiFi Standard | Wi-Fi 7 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | Wi-Fi 7 |
| Power Delivery | Pengisian cepat 50% dalam waktu sekitar 30 menit (adaptor 20 W); MagSafe hingga 25 W; Qi2 hingga 25 W | — | — | 100W HyperCharge Berkabel; 50W HyperCharge Nirkabel |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; SIM Ganda (nano-SIM dan eSIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual SIM (nano SIM + nano SIM atau nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| Rear Camera | 48 MP + 12 MP (f/1.6), video 4K | 50.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.2), OIS, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @60fps | 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP (F1.7, F3.4, F1.9, F2.4), OIS, Optical Zoom 3x and 5x, Optical quality Zoom 2x and 10x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 100x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 50 MP + 50 MP + 50 MP, OIS, video 8K |
| Front Camera | 12 MP (f/1.9), video 4K | 10.0 MP (F2.2) | 12.0 MP (F2.2) | 50 MP, video 4K |
| Charging Connector | USB-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | Pemutaran video hingga 22 jam | 4300.0 mAh | 5000 mAh | 6330 mAh |
| Features | Face ID; Tahan cipratan, air, dan debu IP68 | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 July 2032 | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 January 2032 | IP68; Sensor sidik jari ultrasonik di layar; AI Face Unlock |
| Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm | 85.5 x 75.2 x 13.7 mm (terlipat); 166.7 x 75.2 x 6.5 mm (dibuka) | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 151.1 x 71.8 x 8.06 mm |
| Weight | 170 g | 188 g | 218 g | 191 g |
| In The Box | iPhone 16, Kabel Pengisian Daya USB‑C (1 m), Dokumentasi | — | — | Ponsel, kabel USB Type C, Alat Ejeksi SIM, Casing Pelindung, Informasi Keamanan, Panduan Memulai Cepat dan kartu garansi, Desikan, Adaptor |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




