
1 / 2
Tentang merek· High-Performance 633x microSD UHS-I Card 128GBMemory CardBaruSKU: LSDMI128BB633A
Lexar High-Performance 633x microSD UHS-I Card 128GB
Rp 503.900
Lexar High-Performance 633x microSD UHS-I Card 128GB LSDMI128BB633A adalah kartu memori dengan antarmuka UHS-I, kecepatan baca hingga 100 MB/s, dan kapasitas 128 GB.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Lexar High-Performance 633x microSD UHS-I Card 128GB LSDMI128BB633A berukuran 11 mm x 15 mm x 1 mm, beroperasi pada suhu 0 °C sampai 70 °C, menawarkan kecepatan baca hingga 100 MB/s, memiliki kapasitas penyimpanan 128 GB, dan dilengkapi garansi resmi dari Lexar Indonesia selama 120 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 120
- Warranty Type
- Lexar Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Storage Capacity
- 128 GB
- Read Write Performance
- up to 100MB/s read
- Operating Temperature
- 0 °C to 70 °C
- Dimensions
- 11 mm x 15 mm x 1 mm
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatLexarLexar High-Performance 633x microSD UHS-I Card 128GB | Sedang dilihatLexarLexar High-Performance 800x PRO SD UHS-I Card 64GB | Sedang dilihatLexarLexar High-Performance 800x PRO SD UHS-I Card 32GB | Sedang dilihatLexarLexar BLUE PLUS microSDXC UHS-I Card 128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 503.900 | Rp 534.900 | Rp 419.900 | Rp 588.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Warranty Type | Lexar Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Interface | — | — | — | UHS-I |
| Storage Capacity | 128 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB |
| Read Write Performance | up to 100MB/s read | 32GB - read speed up to 150MB/s, 64GB - read speed up to 150MB/s, 128GB - read speed up to 150MB/s, write speed up to 45MB/s, 256GB - read speed up to 150MB/s, write speed up to 45MB/s | 32GB - read speed up to 150MB/s, 64GB - read speed up to 150MB/s, 128GB - read speed up to 150MB/s, write speed up to 45MB/s, 256GB - read speed up to 150MB/s, write speed up to 45MB/s | 32GB-64GB, Read speeds of up to 100MB/s, 128GB-2TB, Read speeds of up to 170MB/s |
| Operating Temperature | 0 °C to 70 °C | 0° ~ 70° C | 0° ~ 70° C | 0℃ to 70℃ |
| Features | — | Speed Class:32GB - Class 10, U1, V10, 64GB - Class 10, U3, V30, 128GB - Class 10, U3, V30, 256GB - Class10, U3, V30 | Speed Class:32GB - Class 10, U1, V10, 64GB - Class 10, U3, V30, 128GB - Class 10, U3, V30, 256GB - Class10, U3, V30 | App Performance:32GB-64GB A1 128GB-2TB A2 Speed Class:32GB-64GB V10 128GB-2TB V30 |
| Dimensions | 11 mm x 15 mm x 1 mm | 32mm x 24mm x 2.1mm | 32mm x 24mm x 2.1mm | 0.43” x 0.59” x 0.04” |
| Weight | — | — | — | 0.009oz |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



