
Apple iPhone 16 Plus - 256GB
Apple iPhone 16 Plus adalah smartphone dengan layar 6.7", Super Retina XDR (OLED), 2796 x 1290, 60 Hz; prosesor Apple A18, CPU 6-core, GPU 5-core; penyimpanan 256GB; kamera belakang 48 MP + 12 MP; baterai Pemutaran video hingga 27 jam.

Dijual oleh
Yolori Mall
Apple iPhone 16 Plus memakai layar 6.7", Super Retina XDR (OLED), 2796 x 1290, 60 Hz. Dimensi bodinya 160.9 x 77.8 x 7.80 mm dengan berat 199 g. Dengan pilihan warna Teal. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Apple A18, CPU 6-core, GPU 5-core; penyimpanan 256GB. Sistem operasinya iOS. Kamera belakangnya 48 MP + 12 MP (f/1.6), video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 12 MP (f/1.9), video 4K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; SIM Ganda (nano-SIM dan eSIM). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 7; Bluetooth 5.3; NFC. Port yang tersedia adalah USB-C (USB 2, hingga 480 Mbps). Baterainya berkapasitas Pemutaran video hingga 27 jam. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 50% dalam waktu sekitar 30 menit (adaptor 20 W); MagSafe hingga 25 W; Qi2 hingga 25 W. Audionya mendukung Speaker stereo, mikrofon bawaan. Format video yang dapat diputar: HEVC, H.264, AV1. Format audio yang dapat diputar: AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos. Fitur lainnya meliputi Face ID; Tahan cipratan, air, dan debu IP68. Dalam kemasan disertakan iPhone 16 Plus, Kabel Pengisian Daya USB‑C (1 m), Dokumentasi. TAM memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- TAM Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Teal
- Display
- 6.7", Super Retina XDR (OLED), 2796 x 1290, 60 Hz
- Display Size
- 6.7"
- Resolution
- 2796 x 1290
- Panel Type
- Super Retina XDR (OLED)
- Processor
- Apple A18, CPU 6-core, GPU 5-core
- ROM
- 256GB
- Operating System
- iOS
- Connectivity
- Wi-Fi 7; Bluetooth 5.3; NFC
- I/O Port
- USB-C (USB 2, hingga 480 Mbps)
- Audio
- Speaker stereo, mikrofon bawaan
- Video Playback
- HEVC, H.264, AV1
- Audio Playback
- AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
- WiFi Standard
- Wi-Fi 7
- Power Delivery
- Pengisian cepat 50% dalam waktu sekitar 30 menit (adaptor 20 W); MagSafe hingga 25 W; Qi2 hingga 25 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; SIM Ganda (nano-SIM dan eSIM)
- Rear Camera
- 48 MP + 12 MP (f/1.6), video 4K
- Front Camera
- 12 MP (f/1.9), video 4K
- Charging Connector
- USB-C
- Battery
- Pemutaran video hingga 27 jam
- Features
- Face ID; Tahan cipratan, air, dan debu IP68
- Dimensions
- 160.9 x 77.8 x 7.80 mm
- Weight
- 199 g
- In The Box
- iPhone 16 Plus, Kabel Pengisian Daya USB‑C (1 m), Dokumentasi
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatAppleApple iPhone 16 Plus - 256GB | SamsungSamsung Galaxy S25 Ultra - 12GB/512GB | SamsungSamsung Galaxy S26+ - 12GB/512GB | SamsungSamsung Galaxy S26 Ultra - 12GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 19.689.000 | Rp 19.249.000 | Rp 19.139.000 | Rp 20.349.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | TAM Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Teal | Titanium Black | Cobalt Violet | Black |
| Display | 6.7", Super Retina XDR (OLED), 2796 x 1290, 60 Hz | 6.9" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.7" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.9" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X |
| Display Size | 6.7" | 6.9" | 6.7" | 6.9" |
| Resolution | 2796 x 1290 | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Panel Type | Super Retina XDR (OLED) | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Processor | Apple A18, CPU 6-core, GPU 5-core | Octa-Core (4.47GHz, 3.5GHz) | Deca-Core (3.8GHz, 3.26GHz, 2.76GHz) | Octa-Core |
| RAM | — | 12GB | 12GB | 12GB |
| ROM | 256GB | 512GB | 512GB | 256GB |
| Operating System | iOS | — | — | — |
| Connectivity | Wi-Fi 7; Bluetooth 5.3; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; UWB; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v6.0; NFC; UWB; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v6.0; NFC; UWB |
| I/O Port | USB-C (USB 2, hingga 480 Mbps) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Audio | Speaker stereo, mikrofon bawaan | Stereo | Stereo | Stereo |
| External Display Support | — | Samsung DeX | Samsung DeX | Samsung DeX |
| Video Playback | HEVC, H.264, AV1 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Audio Playback | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — |
| WiFi Standard | Wi-Fi 7 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Power Delivery | Pengisian cepat 50% dalam waktu sekitar 30 menit (adaptor 20 W); MagSafe hingga 25 W; Qi2 hingga 25 W | — | — | — |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; SIM Ganda (nano-SIM dan eSIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | — |
| Rear Camera | 48 MP + 12 MP (f/1.6), video 4K | 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP (F1.7, F3.4, F1.9, F2.4), OIS, Optical Zoom 3x and 5x, Optical quality Zoom 2x and 10x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 100x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP (F1.4, F2.9, F1.9, F2.4), OIS, Optical Zoom 3x and 5x, Optical quality Zoom 2x and 10x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 100x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Front Camera | 12 MP (f/1.9), video 4K | 12.0 MP (F2.2) | 12.0 MP (F2.2) | 12.0 MP (F2.2) |
| Charging Connector | USB-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | Pemutaran video hingga 27 jam | 5000 mAh | 4900 mAh | — |
| Features | Face ID; Tahan cipratan, air, dan debu IP68 | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 January 2032 | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 28 February 2033 | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 28 February 2033 |
| Dimensions | 160.9 x 77.8 x 7.80 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | — |
| Weight | 199 g | 218 g | 190 g | — |
| In The Box | iPhone 16 Plus, Kabel Pengisian Daya USB‑C (1 m), Dokumentasi | — | — | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




