
Tentang merek· Gaming V16ASUS Gaming V16 V3607VU (16.0" WUXGA, Intel C7-240H, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6, Windows 11 Home)
Laptop permainan 16 inci berlayar 144Hz dengan kartu grafis terpisah NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6. Layar 16.0" WUXGA (1920x1200), 144Hz, 300 nits, anti-glare, prosesor Intel Core 7 240H 10 inti, RAM 16GB DDR5 5600 MT/s, penyimpanan 512GB SSD NVMe PCIe 4.0. Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic, garansi 12 bulan Garansi ASUS Indonesia. Warna Black, harga Rp 21.999.000.

Dijual oleh
Yolori Mall
Layar 16 inci pada 144Hz adalah alasan pertama orang melirik Gaming V16. Resolusinya WUXGA 1920x1200 dengan rasio 16:10, terang 300 nits, dan lapisan anti-glare yang menekan pantulan lampu ruangan. Laju 144Hz berarti layar menggambar lebih dari dua kali lipat bingkai per detik dibandingkan panel 60Hz, dan di dalam permainan selisih itu terasa pada gerakan kamera yang tidak lagi tersendat. Rasio 16:10 juga menambah seratus dua puluh baris piksel tegak dibandingkan FHD biasa, yang di luar jam bermain berguna untuk dokumen dan lembar sebar. Sasisnya 357 kali 250,7 milimeter dengan tebal 18 sampai 22 milimeter dan bobot sekitar 2 kilogram — berat yang wajar untuk laptop berkartu grafis terpisah dan pendingin aktif di dalamnya. Dapur pacunya Intel Core 7 240H: 10 inti, 16 utas, cache 24 MB Intel Smart Cache, dan laju dorong sampai 5.20 GHz. Prosesor kelas H seperti ini menarik daya lebih besar daripada kelas U, dan imbalannya terasa saat permainan menuntut inti cepat atau saat video sedang disandikan. Grafisnya kartu terpisah NVIDIA GeForce RTX 4050 dengan memori khusus 6GB GDDR6; arsitektur Ada Lovelace membawa DLSS 3 yang menambah laju bingkai dengan menyisipkan bingkai buatan, jadi permainan berat tetap lancar di Full HD. Memorinya 16GB DDR5 5600 MT/s pada dua slot SO-DIMM, jadi bisa dinaikkan sampai 32GB di kemudian hari — hal yang tidak bisa dilakukan di laptop tipis bermemori solder. Penyimpanannya 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2, dengan satu slot M.2 2280 yang sudah terpakai. Windows 11 Home sudah terpasang bersama Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic. Warnanya Black, dan harga resmi SKU V3607VU-I745B7T-HM adalah Rp 21.999.000. Portnya dua USB 3.2 Gen 1 Type-A, satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang mendukung keluaran gambar dan pengisian daya, satu HDMI 2.1 FRL, lubang audio gabungan 3,5 milimeter, dan lubang daya DC terpisah. Lubang daya tersendiri itu penting di laptop permainan: adaptor 150 Watt tidak mungkin lewat Type-C, dan port Type-C tetap bebas untuk layar luar atau cakram lepas. HDMI 2.1 FRL sanggup menggerakkan monitor 4K pada laju tinggi. Tidak ada port RJ-45, jadi bermain lewat jaringan kabel butuh adaptor USB — hal yang perlu diperhitungkan kalau Wi-Fi di rumah Anda padat. Jaringan nirkabelnya Wi-Fi 6 802.11ax dua pita dengan Bluetooth 5.2. Papan ketiknya chiclet berlampu latar, jarak tekan 1,5 milimeter, dan sudah memuat papan angka terpisah. Kameranya FHD 1080p dengan penutup privasi mekanis. Baterainya 63 Wh tiga sel, diisi lewat adaptor 150 Watt. Angka 63 Wh itu kecil untuk sasis 16 inci, dan itu memang konsekuensi kartu grafis terpisah: saat bermain, laptop ini dirancang menancap ke listrik, bukan berdiri sendiri. Kemasan penjualannya menyertakan tas punggung. Garansinya Garansi ASUS Indonesia sesuai masa yang tertulis di pricelist. Windows 11 Home dan paket Microsoft Office sudah terpasang, jadi perangkat ini siap dipakai untuk tugas maupun bermain sejak hari pertama. Sasaran pembelinya mahasiswa dan pekerja yang butuh satu perangkat untuk dua keperluan — menjalankan permainan pada resolusi Full HD, lalu menyunting video atau menyusun laporan di hari kerja — tanpa naik ke harga jajaran ROG. (Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi).
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Garansi ASUS Indonesia
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Black
- Display
- 16.0" WUXGA (1920x1200), 144Hz, 300 nits, anti-glare
- Processor
- Intel Core 7 240H (10 cores, 16 threads, 24 MB Intel Smart Cache, up to 5.20 GHz)
- Memory / RAM
- 16GB DDR5 5600 MT/s
- Storage
- 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2
- Graphics Card
- NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.2
- Ethernet
- No RJ-45 port
- Keyboard
- Backlit chiclet keyboard with 1.5mm key travel and numeric keypad
- Mouse / Touchpad
- Precision touchpad
- I/O Port
- 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
- 1 x HDMI 2.1
- 1 x 3.5mm Combo Audio Jack
- 1 x DC-in
- Security
- Firmware Trusted Platform Module (fTPM)
- BIOS user password
- Audio
- Built-in speaker with SonicMaster
- Camera
- FHD 1080p camera with privacy shutter
- Microphone
- Built-in microphone
- Battery
- 3-cell 63 Wh battery (integrated)
- Power Adapter
- 150 Watt AC Adapter
- Dimensions
- 357.0 × 250.7 × 18.0–22.0 mm
- Weight
- 2.0 kg
- In The Box
- • Backpack
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatASUSASUS Gaming V16 V3607VU (16.0" WUXGA, Intel C7-240H, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6, Windows 11 Home) | MSI Gaming Notebook Cyborg 15 B13WEKG (15.6" FHD 144Hz, Intel Ci5-13420H, 16GB DDR5, 512GB SSD, RTX 5050 8GB, Windows 11 Home) | MSIMSI CYBORG 15 B13WEKG (15.6" FHD, Intel Ci5-13420H, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7, Windows 11 Home, Translucent Black) | ASUSASUS Gaming V16 V3607VH (16.0" WUXGA, Intel C5-210H, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 21.999.000 | Rp 21.999.000 | Rp 21.989.000 | Rp 22.549.000 |
| Warranty Months | 12 | 24 | 24 | 12 |
| Warranty Type | Garansi ASUS Indonesia | • Official MSI Indonesia Warranty • 2 Years Limited Warranty (2/2/0) | Garansi MSI Indonesia, termasuk Accidental Damage Protection | Garansi ASUS Indonesia |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Black | Translucent Black | Translucent Black | Black |
| Display | 16.0" WUXGA (1920x1200), 144Hz, 300 nits, anti-glare | 15.6" FHD (1920x1080), IPS, 144Hz | 15.6" FHD (1920x1080), IPS, 144Hz | 16.0" WUXGA (1920x1200), 144Hz, 300 nits, anti-glare |
| Processor | Intel Core 7 240H (10 cores, 16 threads, 24 MB Intel Smart Cache, up to 5.20 GHz) | Intel Core i5-13420H (8 cores, 12 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.60 GHz) | Intel Core i5-13420H (8 cores, 12 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.60 GHz) | Intel Core 5 210H (8 cores, 12 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.80 GHz) |
| Memory / RAM | 16GB DDR5 5600 MT/s | 16GB DDR5 5200 MT/s | 16GB DDR5 5200 MT/s | 16GB DDR5 5600 MT/s |
| Storage | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7 |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | — | — | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.2 | Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | No RJ-45 port | Gigabit LAN (RJ45) | Gigabit LAN (RJ45) | No RJ-45 port |
| Keyboard | Backlit chiclet keyboard with 1.5mm key travel and numeric keypad | 4-Zone RGB Gaming Keyboard | 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key | Backlit chiclet keyboard with 1.5mm key travel and numeric keypad |
| Mouse / Touchpad | Precision touchpad | — | — | Precision touchpad |
| I/O Port | • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C • 1 x HDMI 2.1 • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack • 1 x DC-in | • 1x RJ45 LAN • 1x USB-C (USB 3.2 Gen2 / DisplayPort / Power Delivery 3.0) • 2x USB-A (USB 3.2 Gen2) • 1x HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) • 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | • 1 x RJ45 • 1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen2 / DisplayPort / Power Delivery 3.0) • 2 x USB Type-A 3.2 Gen2 • 1 x HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C • 1 x HDMI 2.1 • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack • 1 x DC-in |
| Security | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS user password | • Firmware TPM (fTPM) 2.0 • Kensington Lock • Webcam Shutter • Fingerprint Reader (optional) | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 • Kensington Lock • Webcam Shutter | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS user password |
| Audio | Built-in speaker with SonicMaster | 2x 2 W Speakers | 2 x 2W Speaker | Built-in speaker with SonicMaster |
| Camera | FHD 1080p camera with privacy shutter | HD Webcam (30 fps @ 720p) with 3D Noise Reduction | HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) | FHD 1080p camera with privacy shutter |
| Microphone | Built-in microphone | Array Microphone | Array Microphone | Built-in microphone |
| Battery | 3-cell 63 Wh battery (integrated) | 4-cell, 55.2 Whr | 55.2 Wh 4-cell battery | 3-cell 63 Wh battery (integrated) |
| Power Adapter | 150 Watt AC Adapter | 120 W AC Adapter | 150 Watt adapter | 150 Watt AC Adapter |
| Dimensions | 357.0 × 250.7 × 18.0–22.0 mm | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm | 359.3 × 245.25 × 22.15-23.15 mm | 357.0 × 250.7 × 18.0–22.0 mm |
| Weight | 2.0 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.0 kg |
| In The Box | • Backpack | • 1x 120 W AC Adapter • 1x MSI Essential Backpack | — | • Backpack |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
