
Tentang merek· TUF Gaming A15ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ (15.6" FHD, AMD R7-170, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6, Windows 11 Home)
Laptop permainan 15.6 inci berlayar 144Hz dengan kartu grafis terpisah NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6. Layar 15.6" FHD (1920x1080), IPS-level, 144Hz, anti-glare, prosesor AMD Ryzen 7 170, RAM 16GB DDR5 4800 MT/s, penyimpanan 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2. Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student dan Microsoft 365 Basic. Warna Black, garansi 12 bulan dari ASUS Indonesia.

Dijual oleh
Yolori Mall
TUF Gaming A15 FA506NCQ adalah sasis 15,6 inci yang paling tebal di jajaran TUF sekarang, 22,8 sampai 24,5 mm dengan bobot 2,30 kg. Ukuran itu ada sebabnya: ruang dalamnya dipakai untuk dua kipas dan sirip pendingin yang lebar, dan hasilnya suara kipas tidak melengking saat permainan berjalan lama. Warnanya hitam dengan penutup bertekstur garis diagonal yang menyamarkan sidik jari. Papan ketiknya chiclet berlampu RGB satu zona, dengan tombol WASD bertanda khusus supaya mudah dicari tanpa melihat. Layarnya 15,6 inci rasio 16:9 dengan lapisan anti-glare. Sasis TUF memang dirancang untuk dipukul-pukul: sudutnya diperkuat dan kerangkanya lulus pengujian ketahanan ala militer. Alas bawahnya berlubang lebar supaya udara masuk langsung ke kipas, jadi unit ini sebaiknya tidak dipakai di atas kasur atau bantal. Prosesornya AMD Ryzen 7 170 dengan 8 inti dan 16 utas, cache 16 MB L3 Cache, dan laju puncak 4.75 GHz. Kartu grafisnya terpisah, NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6, dan itu yang menentukan laju bingkai pada permainan berat, bukan prosesornya. Memorinya 16GB DDR5 4800 MT/s pada dua slot SO-DIMM yang bisa dinaikkan sampai 64GB sendiri, dan penyimpanannya 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 dengan satu slot M.2 lagi yang masih kosong. Layarnya 15.6" FHD (1920x1080), IPS-level, 144Hz, anti-glare, dan laju segar setinggi itu baru terasa gunanya kalau kartu grafisnya memang mampu mengisi bingkainya. Sistem operasinya Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student dan Microsoft 365 Basic. Baterainya 3-cell 48 wh battery (integrated) dengan adaptor 180 watt ac adapter. Barisan portnya mengutamakan jumlah: tiga USB 3.2 Gen 1 Type-A, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang menyalurkan tampilan, satu HDMI 2.1 TMDS, satu RJ45 LAN, dan satu jack audio gabungan. Tiga port Type-A berarti tetikus, papan ketik luar, dan penyimpanan bisa tersambung bersamaan tanpa hub. Port RJ45 penting untuk permainan daring karena kabel memberi waktu tanggap yang lebih tetap daripada nirkabel. Nirkabelnya Wi-Fi 6 dua pita dengan Bluetooth 5.2. Yang perlu disadari: port Type-C di unit ini hanya untuk data dan tampilan, tidak bisa dipakai mengisi daya, jadi adaptor aslinya wajib dibawa. Audionya dua pengeras suara 2 watt dengan pemrosesan DTS, dan mikrofon susunan lariknya menekan suara kipas saat obrolan suara berjalan. Unit ini paling cocok untuk pemain dengan anggaran paling ketat yang menjalankan permainan daring populer pada resolusi Full HD, dan tidak keberatan membawa unit 2,3 kg. Garansinya 12 bulan dari ASUS Indonesia, angka yang diambil dari pricelist distributor mengikuti W-11 dan bukan dari halaman principal, karena masa garansi ASUS berbeda antar wilayah. Sebelum membeli ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui lebih dulu: port Type-C-nya hanya untuk data dan tampilan, tidak bisa mengisi daya, jadi adaptor asli 180 watt wajib dibawa; cakupan warna layarnya sRGB 62,5 persen, cukup untuk bermain tetapi tidak untuk pekerjaan warna; baterainya 48 Wh, paling kecil di jajaran ini. Kemasannya memuat tuf gaming backpack. Untuk pembelian jumlah banyak, tata letak port dan papan ketik sasis ini sama di seluruh variannya, jadi pelatihan pengguna dan persediaan suku cadang tidak perlu dibedakan per unit. Nomor part number pada kotak adalah penanda yang dipakai saat klaim garansi.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Garansi ASUS Indonesia
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Black
- Display
- 15.6" FHD (1920x1080), IPS-level, 144Hz, anti-glare
- Processor
- AMD Ryzen 7 170 (8 cores, 16 threads, 16 MB L3 Cache, up to 4.75 GHz)
- Memory / RAM
- 16GB DDR5 4800 MT/s
- Storage
- 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2
- Graphics Card
- NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.2
- Ethernet
- Gigabit LAN (RJ45)
- Keyboard
- Backlit chiclet keyboard with 1-zone RGB lighting
- Mouse / Touchpad
- Multi-touch touchpad
- I/O Port
- 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort)
- 1 x HDMI 2.1 TMDS
- 1 x RJ45 LAN
- 1 x 3.5mm Combo Audio Jack
- Security
- Firmware Trusted Platform Module (fTPM)
- Kensington lock slot
- BIOS administrator and user password
- McAfee 30-day free trial
- Audio
- 2 speakers with Hi-Res certification, DTS audio processing and AI noise-canceling
- Camera
- 720p HD camera
- Microphone
- Built-in array microphone with AI noise-canceling
- Battery
- 3-cell 48 Wh battery (integrated)
- Power Adapter
- 180 Watt AC Adapter
- Dimensions
- 359.0 × 256.0 × 22.8–24.5 mm
- Weight
- 2.30 kg
- In The Box
- • TUF Gaming backpack
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatASUSASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ (15.6" FHD, AMD R7-170, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6, Windows 11 Home) | HP Inc.HP Victus 15 fa2666TX (15.6" FHD, Intel Ci5-13420H, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA RTX 3050, Windows 11 Home) | MSIMSI THIN 15 B13UC (15.6" FHD, Intel Ci7-13620H, 8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 128-bit, Windows 11 Home, Grey) | ASUSASUS Gaming V16 V3607VJ (16.0" WUXGA, Intel C5-210H, 8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, 6GB GDDR6, Windows 11 Home) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 17.819.000 | Rp 18.579.000 | Rp 16.379.000 | Rp 15.839.000 |
| Warranty Months | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Warranty Type | Garansi ASUS Indonesia | • • Official Axioo Indonesia Warranty • • 3 Years Limited Warranty | Garansi MSI Indonesia | Garansi ASUS Indonesia |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Black | Mica silver | Grey | Black |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080), IPS-level, 144Hz, anti-glare | 15.6" FHD (1920x1080), IPS, 144Hz,micro-edge, anti-glare | 15.6" FHD (1920x1080), IPS, 144Hz | 16.0" WUXGA (1920x1200), 144Hz, 300 nits, anti-glare |
| Processor | AMD Ryzen 7 170 (8 cores, 16 threads, 16 MB L3 Cache, up to 4.75 GHz) | Intel Core i5-13420H (8 cores, 12 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.60 GHz) | Intel Core i7-13620H (10 cores, 16 threads, 24 MB Intel Smart Cache, up to 4.90 GHz) | Intel Core 5 210H (8 cores, 12 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.80 GHz) |
| Memory / RAM | 16GB DDR5 4800 MT/s | 16GB DDR4 3200 MT/s | 8GB DDR4 3200 MT/s | 8GB DDR5 5600 MT/s |
| Storage | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 128-bit | NVIDIA GeForce RTX 3050, 6GB GDDR6 |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | • Microsoft 365 - 1 month trial • McAfee Online Protection - 1 month trial | — | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.2 | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | Gigabit LAN (RJ45) | Integrated 10/100/1000 GbE LAN | Gigabit LAN (RJ45) | No RJ-45 port |
| Keyboard | Backlit chiclet keyboard with 1-zone RGB lighting | Intel® Core™ i5-13420H (up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 8 cores, 12 threads) | Single Backlit Keyboard (Blue) | Backlit chiclet keyboard with 1.5mm key travel and numeric keypad |
| Mouse / Touchpad | Multi-touch touchpad | DTS:X® Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost | — | Precision touchpad |
| I/O Port | • 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort) • 1 x HDMI 2.1 TMDS • 1 x RJ45 LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 AC smart pin; 1 HDMI 2.1; 1 headphone/microphone combo; 1 RJ-45; 1 USB Type-C 5Gbps signaling rate | • 1 x RJ45 • 1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen1 / DisplayPort) • 3 x USB Type-A 3.2 Gen1 • 1 x HDMI (4K @ 30Hz) • 1 x Mic-in • 1 x Headphone-out | • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C • 1 x HDMI 2.1 • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack • 1 x DC-in |
| Security | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • Kensington lock slot • BIOS administrator and user password • McAfee 30-day free trial | Trusted Platform Module (Firmware TPM) support | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 • Kensington Lock | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS user password |
| Audio | 2 speakers with Hi-Res certification, DTS audio processing and AI noise-canceling | DTS:X® Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost | 2 x 2W Speaker | Built-in speaker with SonicMaster |
| Camera | 720p HD camera | HP Wide Vision 720p HD camera with temporal noise reduction | HD type (30fps@720p) | FHD 1080p camera with privacy shutter |
| Microphone | Built-in array microphone with AI noise-canceling | Integrated dual array digital microphones | — | Built-in microphone |
| Battery | 3-cell 48 Wh battery (integrated) | 3-cell, 52.5 Wh Li-ion polymer | 52.4 Wh 3-cell battery | 3-cell 63 Wh battery (integrated) |
| Power Adapter | 180 Watt AC Adapter | 120 W AC power adapter | 120 Watt adapter | 150 Watt AC Adapter |
| Dimensions | 359.0 × 256.0 × 22.8–24.5 mm | 357.9 x 255.1 x 23.5 mm | 359 × 254 × 21.7 mm | 357.0 × 250.7 × 18.0–22.0 mm |
| Weight | 2.30 kg | 2.29 kg | 1.86 kg | 2.0 kg |
| In The Box | • TUF Gaming backpack | Tas Laptop | — | • Backpack |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
