
INFINIX HOT 70 - 8GB/128GB
Infinix HOT 70 adalah smartphone dengan layar 6.78", LCD, 1576 x 720, 120 Hz; prosesor MediaTek Helio G100 Ultimate, 8-core; RAM 8GB; penyimpanan 128GB; kamera belakang 50 MP; baterai 6000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Infinix HOT 70 memakai layar 6.78", LCD, 1576 x 720, 120 Hz. Dimensi bodinya 167.92 x 79.12 x 7.49 mm dengan berat 195 g. Dengan pilihan warna Night Pulse, Dive Blue, Green Texture, Thermo Orange, Quiet Violet dan Silver Dancer. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Helio G100 Ultimate, 8-core; RAM 8GB; penyimpanan 128GB. Sistem operasinya XOS 16 (Android 16). Kamera belakangnya 50 MP (f/1.85), video 2K. Di bagian depan tersedia kamera 8 MP (f/2.0), video 2K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6000 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 45 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari di samping. Infinix Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Infinix Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Night Pulse
- Display
- 6.78", LCD, 1576 x 720, 120 Hz
- Display Size
- 6.78"
- Resolution
- 1576 x 720
- Panel Type
- LCD
- Processor
- MediaTek Helio G100 Ultimate, 8-core
- RAM
- 8GB
- ROM
- 128GB
- Operating System
- XOS 16 (Android 16)
- Connectivity
- Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Power Delivery
- Pengisian cepat 45 W
- Cellular Network
- 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 50 MP (f/1.85), video 2K
- Front Camera
- 8 MP (f/2.0), video 2K
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6000 mAh
- Features
- Sensor sidik jari di samping
- Dimensions
- 167.92 x 79.12 x 7.49 mm
- Weight
- 195 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatInfinixINFINIX HOT 70 - 8GB/128GB | SamsungSamsung Galaxy A17 - 4GB/128GB | TecnoTECNO SPARK 50 - 8GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi 17 - 6GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.629.000 | Rp 3.629.000 | Rp 3.629.000 | Rp 3.569.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Infinix Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Tecno Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Night Pulse | Black | Ink Black | Black |
| Display | 6.78", LCD, 1576 x 720, 120 Hz | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED | 6.78", 1600 x 720, 120 Hz | 6.9", 1600 x 720, 120 Hz |
| Display Size | 6.78" | 6.7" | 6.78" | 6.9" |
| Resolution | 1576 x 720 | 1080 x 2340 (FHD+) | 1600 x 720 | 1600 x 720 |
| Panel Type | LCD | Super AMOLED | — | — |
| Processor | MediaTek Helio G100 Ultimate, 8-core | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) | MediaTek Helio G81 | Helio G91-Ultra |
| RAM | 8GB | 4GB | 6GB | 6GB |
| ROM | 128GB | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 128GB | 128GB, microSD hingga 2 TB |
| Operating System | XOS 16 (Android 16) | — | Android 16 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi; Bluetooth; NFC | Wi-Fi 2,4 GHz | 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C | USB Type-C, jack audio 3,5 mm |
| Audio | — | — | — | jack headphone 3,5 mm |
| Video Playback | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; FHD (1920 x 1080) @60fps | — | MP4, 3GP, MKV, WEBM, MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, VP8, VP9, AV1 |
| Audio Playback | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — | AAC, M4A, MP4, 3GP, AMR, MID, MIDI, IMY, MP3, OGG, WAV, FLAC, MKV(opus) |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | — | Wi-Fi 2,4 GHz | 5 GHz |
| Power Delivery | Pengisian cepat 45 W | — | Pengisian cepat 18 W | Turbo charging 45 W |
| Cellular Network | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) | 4G/3G/2G | 4G/3G/2G; Hybrid SIM 3 in 2 + microSD |
| Rear Camera | 50 MP (f/1.85), video 2K | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps | 50 MP | 50 MP (f/1.8), video 1080p |
| Front Camera | 8 MP (f/2.0), video 2K | 13.0 MP (F2.0) | 8 MP | 8 MP (f/2.05), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 6000 mAh | 5000 mAh | 7000 mAh | 7500 mAh |
| Features | Sensor sidik jari di samping | SmartThings | Sensor sidik jari di samping | IP64; sensor sidik jari samping; AI Face Unlock |
| Dimensions | 167.92 x 79.12 x 7.49 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 167.8 x 79.22 x 8.18 mm | 170.12 x 78.42 x 8.8 mm |
| Weight | 195 g | 190 g | 300 g | 232 g |
| In The Box | — | — | — | Ponsel, Kabel USB Type-C, Alat Pelepas SIM, Informasi Keselamatan, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi, Adaptor |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



