
INFINIX SMART 20 - 4GB/64GB
Infinix SMART 20 adalah smartphone dengan layar 6.78", LCD, 1576 x 720, 120 Hz; prosesor MediaTek Helio G81 Ultimate, 8-core; RAM 4GB; penyimpanan 64GB, mendukung microSD hingga 2TB; kamera belakang 8 MP; baterai 5200 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Infinix SMART 20 memakai layar 6.78", LCD, 1576 x 720, 120 Hz. Dimensi bodinya 167.7 x 78.8 x 7.7 mm. Dengan pilihan warna Shadow Black, Cloudline Blue, Sunlike Orange dan Polaris Titanium. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Helio G81 Ultimate, 8-core; RAM 4GB; penyimpanan 64GB, mendukung microSD hingga 2TB. Sistem operasinya XOS 16 (Android 16). Kamera belakangnya 8 MP (f/2.0), video 2K. Di bagian depan tersedia kamera 8 MP (f/2.0), video 2K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 5200 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 15 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari; Tahan air dan debu IP64. Infinix Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Infinix Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Shadow Black
- Display
- 6.78", LCD, 1576 x 720, 120 Hz
- Display Size
- 6.78"
- Resolution
- 1576 x 720
- Panel Type
- LCD
- Processor
- MediaTek Helio G81 Ultimate, 8-core
- RAM
- 4GB
- ROM
- 64GB, mendukung microSD hingga 2TB
- Operating System
- XOS 16 (Android 16)
- Connectivity
- Wi-Fi 5
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Power Delivery
- Pengisian cepat 15 W
- Cellular Network
- 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 8 MP (f/2.0), video 2K
- Front Camera
- 8 MP (f/2.0), video 2K
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 5200 mAh
- Features
- Sensor sidik jari; Tahan air dan debu IP64
- Dimensions
- 167.7 x 78.8 x 7.7 mm
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatInfinixINFINIX SMART 20 - 4GB/64GB | TecnoTECNO SPARK Go 3 - 4GB/64GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi A7 Pro - 4GB/64GB | Xiaomi / RedmiXiaomi POCO C81 Pro - 4GB/64GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 2.139.000 | Rp 2.139.000 | Rp 2.139.000 | Rp 2.089.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Infinix Indonesia Official Warranty | Tecno Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Shadow Black | Ink Black | Black | Black |
| Display | 6.78", LCD, 1576 x 720, 120 Hz | 6.75", 1600 x 720, 120 Hz | 6.9", LCD, 1600 x 720, 120 Hz | 6.9", LCD, 1600 x 720, 120 Hz |
| Display Size | 6.78" | 6.75" | 6.9" | 6.9" |
| Resolution | 1576 x 720 | 1600 x 720 | 1600 x 720 | 1600 x 720 |
| Panel Type | LCD | — | LCD | LCD |
| Processor | MediaTek Helio G81 Ultimate, 8-core | UNISOC T7250 | UNISOC T7250 | UNISOC T7250 |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 64GB, mendukung microSD hingga 2TB | 64GB | 64GB | 64GB |
| Operating System | XOS 16 (Android 16) | Android 15 | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 5 | Wi-Fi; Bluetooth | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 2,4 GHz | Wi-Fi 5 GHz; Bluetooth 5.2 |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, jack audio 3,5 mm | USB Type-C, jack audio 3,5 mm |
| Audio | — | — | jack headphone 3,5 mm, Peningkatan volume hingga 200% | Jack headphone 3,5 mm, Peningkatan volume 200% |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 2,4 GHz | Wi-Fi 5 GHz |
| Power Delivery | Pengisian cepat 15 W | Pengisian cepat 15 W | 15W pengisian daya cepat | Pengisian daya cepat 15 W |
| Cellular Network | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G | 4G/3G/2G; Dual SIM Dual standby + microSD | 4G/3G/2G; Dua SIM Dual Standby + microSD |
| Rear Camera | 8 MP (f/2.0), video 2K | 13 MP | 13 MP (f/2,2) | 13 MP (f/2,2), video 1080p |
| Front Camera | 8 MP (f/2.0), video 2K | 8 MP | 8 MP (f/2,0) | 8 MP (f/2,0), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 5200 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Features | Sensor sidik jari; Tahan air dan debu IP64 | Sensor sidik jari di samping | Sensor sidik jari samping; AI Face Unlock | Sensor sidik jari samping; AI Face Unlock |
| Dimensions | 167.7 x 78.8 x 7.7 mm | 167.7 x 77.8 x 8.10 mm | 171.56 x 79.47 x 8.15 mm | 171.56 x 79.47 x 8.15 mm |
| Weight | — | 300 g | 208 g | 208 g |
| In The Box | — | — | Mobile Phone, adaptor, kabel USB Type-C, SIM Eject Tool, Protective Case, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi, Informasi Keamanan | Ponsel, Adaptor, Kabel USB Tipe C, Alat Pembuka SIM, Casing Pelindung, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi, Informasi Keselamatan |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




