
Tentang merek· ValueRAMKingston ValueRAM - 16GB DDR4-3200 CL22
Kingston ValueRAM KVR32N22D8/16WP adalah Memory / RAM berkapasitas 16GB berjenis DDR4 yang menawarkan kecepatan 3200 MT/s dengan antarmuka U-DIMM.

Dijual oleh
Yolori Mall
Kingston ValueRAM KVR32N22D8/16WP adalah Memory / RAM dengan Operating Temperature: 0°C to 85°C. Memory / RAM dari Kingston ini juga dibekali Height 31.25 mm. Memory / RAM dari Kingston ini juga dibekali U-DIMM. Latency produk ini adalah 22-22-22. Memory Speed perangkat ini adalah 3200 MT/s. Memory Type komponen ini adalah DDR4. Storage Capacity perangkat ini adalah 16GB. Tegangan komponen ini adalah 1.2V. Kingston Indonesia memberikan garansi resmi selama Lifetime untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- Lifetime
- Warranty Type
- Kingston Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- U-DIMM
- Storage Capacity
- 16GB
- Voltage
- 1.2V
- Memory Type
- DDR4
- Memory Speed
- 3200 MT/s
- Latency
- 22-22-22
- Features
- Operating Temperature:0°C to 85°C
- Dimensions
- Height 31.25 mm
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatKingstonKingston ValueRAM - 16GB DDR4-3200 CL22 | Sedang dilihatKingstonKingston ValueRAM SO-DIMM - 8GB DDR5-5600 CL46 | Sedang dilihatPatriotPatriot Signature Line Premium - 16GB DDR5-5600 CL46 Black | Sedang dilihatPatriotPatriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB - 32GB (2x 16GB) DDR5-6000 CL36 White | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.079.000 | Rp 3.119.000 | Rp 3.119.000 | Rp 3.119.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty Type | Kingston Indonesia Official Warranty | Kingston Indonesia Official Warranty | Patriot Indonesia Official Warranty | Patriot Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | U-DIMM | SO-DIMM | U-DIMM | U-DIMM |
| Color | — | — | Black | White |
| Backlight | — | — | — | RGB |
| Storage Capacity | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB (2x 16GB) |
| Voltage | 1.2V | 1.1V | 1.1V | 1.35V |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Memory Speed | 3200 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 6000 MT/s |
| Latency | 22-22-22 | 46-45-45 | CL46 | CL36 |
| Features | Operating Temperature:0°C to 85°C |
| — | — |
| Dimensions | Height 31.25 mm | Height 30.00 mm | — | 0.6 cm (L) x 13.5 cm (W) x 4.4 cm (H) |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Produk Rekomendasi
Pelengkap yang cocok dengan produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...














