Tentang merek· Legion 5Lenovo Legion 5 15AGP11 (15.3" WQXGA OLED, Ryzen AI 7 450, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home)
Legion 5 bermesin Ryzen AI seri 400 dengan Windows Hello. Layar 15.3" WQXGA (2560x1600), OLED, 500 nits SDR dan 1000 nits puncak HDR, glossy, 16:10, 165Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus, kalibrasi pabrik X-Rite, prosesor AMD Ryzen AI 7 450, RAM 16GB DDR5-5600, penyimpanan 512GB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, dua slot, satu jalur x4 dan satu jalur x2, dan NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, TGP 115W. Windows 11 Home dengan Microso

Dijual oleh
Yolori Mall
Lenovo Legion 5 15AGP11 adalah sasis Legion 5 yang memakai prosesor AMD Ryzen AI seri 400 berarsitektur Gorgon Point. Ukuran bodinya sama dengan sasis Hawk Point sesaudaranya, yaitu 344 kali 244,5 milimeter dengan tebal 18,95 sampai 19,95 milimeter dan bobot mulai 1,87 kilogram. Layarnya OLED 15,3 inci beresolusi 2560 kali 1600 piksel, 165Hz, bersertifikat DisplayHDR True Black 1000, dengan NVIDIA G-SYNC dan Advanced Optimus. Yang membedakannya dari sasis Hawk Point adalah tersedianya kamera inframerah untuk Windows Hello, jadi masuk Windows dapat memakai pengenalan wajah. Lenovo menerbitkannya dalam Eclipse Black dan Glacier White. Sudut pandang panelnya 89 derajat ke empat arah, dan panel itu bersertifikat TUV Rheinland Low Blue Light serta Flicker Free. Prosesornya AMD Ryzen AI 7 450 dengan 8 inti dan 16 utas, cache 16 MB L3 Cache, dan laju puncak 5.10 GHz. Kartu grafisnya NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 berdaya 115W, dan grafis terpadu AMD Radeon 860M menangani tampilan saat beban ringan supaya baterai tidak terkuras. Memorinya 16GB DDR5-5600 dan penyimpanannya 512GB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, dua slot, satu jalur x4 dan satu jalur x2. Sistem operasinya Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic. Nirkabelnya Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4, dan jaringan kabelnya gigabit Ethernet, 1x RJ-45. Baterainya 80 Wh Li-ion dengan Rapid Charge Pro dan pengisinya adaptor 245W slim tip, 3-pin, 100-240V. Angka daya kartu grafis itu yang menentukan seberapa tinggi laju bingkai yang keluar, karena kartu yang sama bisa dipasang pada daya berbeda di sasis berbeda. Memorinya DDR5-5600 pada dua slot SO-DIMM dengan batas 32GB. Penyimpanannya dua slot M.2 2280, tetapi hanya slot pertama yang berjalur PCIe 4.0 x4 sedangkan slot kedua berjalur x2, berbeda dari sasis Hawk Point yang kedua slotnya x4. Seluruh kartu grafis RTX seri 50 di sasis ini berdaya 115W, dan lembar PSREF mencetak RTX 5070 di sini bermemori 12GB GDDR7. Dua port USB-C-nya USB4 berkecepatan 40Gbps dengan DisplayPort 1.4. Lenovo mencatat daya tahan baterai 80 Wh-nya 10,8 jam pada MobileMark 30 dengan kecerahan 250 nits dan 13,8 jam pada pemutaran video lokal, sedikit di atas sasis Hawk Point. Sasis ini mendukung sampai tiga monitor eksternal, masing-masing sampai 8K 60Hz. Unit ini paling cocok untuk pemain yang ingin prosesor AMD generasi terbaru beserta NPU 50 TOPS dan pengenalan wajah Windows Hello. Garansinya 36 bulan dari Lenovo Indonesia, angka yang diambil dari pricelist distributor dan bukan dari halaman principal, karena masa garansi Lenovo berbeda antar wilayah. Sebelum membeli ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui lebih dulu: panel OLED berpermukaan glossy memantulkan cahaya lebih jelas daripada panel antiglare di ruangan berjendela besar; slot M.2 keduanya berjalur PCIe 4.0 x2, berbeda dari sasis Hawk Point yang kedua slotnya x4. Kemasannya memuat unit laptop, adaptor daya, buku panduan, kartu garansi. Warna lain pada kode model ini dijual terpisah dengan part number tersendiri. Nomor part number pada kotak, yaitu 83Q6001DID, adalah penanda yang dipakai saat klaim garansi dan saat memesan ulang unit yang sama persis. (Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi).
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- Garansi Lenovo Indonesia 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Eclipse Black
- Display
- 15.3" WQXGA (2560x1600), OLED, 500 nits SDR dan 1000 nits puncak HDR, glossy, 16:10, 165Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus, kalibrasi pabrik X-Rite
- Processor
- AMD Ryzen AI 7 450 (8 cores, 16 threads, 16 MB L3 Cache, up to 5.10 GHz)
- Memory / RAM
- 16GB DDR5-5600
- Storage
- 512GB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, dua slot, satu jalur x4 dan satu jalur x2
- Graphics Card
- NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4
- Ethernet
- Gigabit Ethernet, 1x RJ-45
- Keyboard
- Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,6 mm, berlampu latar RGB 24 zona, dengan papan angka
- Mouse / Touchpad
- Buttonless Mylar multi-touch, Precision TouchPad, 75 x 120 mm
- I/O Port
- 1x USB-A 5Gbps Always On, 2x USB-A 5Gbps, 2x USB-C USB4 40Gbps (data, Power Delivery 65-100W, DisplayPort 1.4), 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x RJ-45, 1x konektor daya slim tip
- Security
- Firmware TPM 2.0 terintegrasi di SoC, penutup kamera elektronik, kamera inframerah untuk Windows Hello, sandi BIOS, self-healing BIOS, tanpa pemindai sidik jari
- Audio
- Dua pengeras suara stereo 2W x2, audio oleh HARMAN, disetel Nahimic Audio, codec Realtek ALC3287
- Camera
- 5 megapiksel dengan sensor inframerah, penutup kamera elektronik, fixed focus
- Microphone
- Larik dua mikrofon
- Battery
- 80 Wh Li-ion dengan Rapid Charge Pro
- Power Adapter
- Adaptor 245W slim tip, 3-pin, 100-240V
- Dimensions
- 344 x 244.5 x 19.95 mm
- Weight
- 1.87 kg
- In The Box
- Unit laptop
- Adaptor daya
- Buku panduan
- Kartu garansi
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatLenovoLenovo Legion 5 15AGP11 (15.3" WQXGA OLED, Ryzen AI 7 450, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | ASUSASUS ROG Strix G16 (2025) G615LH (16.0" WQXGA, Intel CU7-255HX, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | ASUSASUS ROG Strix G16 (2025) G614PH (16.0" WUXGA, AMD R9-8940HX, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | ASUSASUS ROG Strix G16 (2025) G615JHR (16.0" WQXGA, Intel Ci7-14650HX, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 35.189.000 | Rp 35.309.000 | Rp 34.099.000 | Rp 33.549.000 |
| Warranty Months | 36 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Garansi Lenovo Indonesia 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun | Garansi ASUS Indonesia | Garansi ASUS Indonesia | Garansi ASUS Indonesia |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Eclipse Black | Grey | Grey | Grey |
| Display | 15.3" WQXGA (2560x1600), OLED, 500 nits SDR dan 1000 nits puncak HDR, glossy, 16:10, 165Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus, kalibrasi pabrik X-Rite | 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 240Hz, anti-glare | 16.0" WUXGA (1920x1200), IPS-level, 165Hz, anti-glare | 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 240Hz, anti-glare |
| Processor | AMD Ryzen AI 7 450 (8 cores, 16 threads, 16 MB L3 Cache, up to 5.10 GHz) | Intel Core Ultra 7 255HX (20 cores, 20 threads, 30 MB Intel Smart Cache, up to 5.20 GHz) | AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 32 threads, 64 MB L3 Cache, up to 5.30 GHz) | Intel Core i7 14650HX (16 cores, 24 threads, 30 MB Intel Smart Cache, up to 5.20 GHz) |
| Memory / RAM | 16GB DDR5-5600 | 16GB DDR5 5600 MT/s | 16GB DDR5 5200 MT/s | 16GB DDR5 5600 MT/s |
| Storage | 512GB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, dua slot, satu jalur x4 dan satu jalur x2 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7 |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45 | Gigabit LAN (RJ45) | Gigabit LAN (RJ45) | Gigabit LAN (RJ45) |
| Keyboard | Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,6 mm, berlampu latar RGB 24 zona, dengan papan angka | Backlit chiclet keyboard with per-key RGB lighting and Copilot key | Backlit chiclet keyboard with 4-zone RGB lighting and Copilot key | Backlit chiclet keyboard with per-key RGB lighting and Copilot key |
| Mouse / Touchpad | Buttonless Mylar multi-touch, Precision TouchPad, 75 x 120 mm | Touchpad | Touchpad | Touchpad |
| I/O Port | 1x USB-A 5Gbps Always On, 2x USB-A 5Gbps, 2x USB-C USB4 40Gbps (data, Power Delivery 65-100W, DisplayPort 1.4), 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x RJ-45, 1x konektor daya slim tip | • 1 x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery) • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x RJ45 LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | • 2 x USB4 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x RJ45 LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | • 1 x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery) • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x RJ45 LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Security | Firmware TPM 2.0 terintegrasi di SoC, penutup kamera elektronik, kamera inframerah untuk Windows Hello, sandi BIOS, self-healing BIOS, tanpa pemindai sidik jari | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 30-day free trial | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 30-day free trial | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 30-day free trial |
| Audio | Dua pengeras suara stereo 2W x2, audio oleh HARMAN, disetel Nahimic Audio, codec Realtek ALC3287 | 2 speakers with Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling | 2 speakers with Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling | 2 speakers with Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling |
| Camera | 5 megapiksel dengan sensor inframerah, penutup kamera elektronik, fixed focus | FHD 1080p camera with IR function for Windows Hello | FHD 1080p camera | FHD 1080p camera with IR function for Windows Hello |
| Microphone | Larik dua mikrofon | Built-in array microphone | Built-in array microphone | Built-in array microphone |
| Battery | 80 Wh Li-ion dengan Rapid Charge Pro | 4-cell 90 Wh battery (integrated) | 4-cell 90 Wh battery (integrated) | 4-cell 90 Wh battery (integrated) |
| Power Adapter | Adaptor 245W slim tip, 3-pin, 100-240V | 280 Watt AC Adapter | 280 Watt AC Adapter | 280 Watt AC Adapter |
| Dimensions | 344 x 244.5 x 19.95 mm | 354.0 × 268.0 × 22.8–30.8 mm | 354.0 × 264.0 × 22.6–30.4 mm | 354.0 × 268.0 × 22.8–30.8 mm |
| Weight | 1.87 kg | 2.65 kg | 2.50 kg | 2.65 kg |
| In The Box | • Unit laptop • Adaptor daya • Buku panduan • Kartu garansi | • ROG backpack • ROG Impact Gaming Mouse | • ROG backpack • ROG Impact Gaming Mouse | • ROG backpack • ROG Impact Gaming Mouse |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
