Tentang merek· Legion Pro 5Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 (16.0" WQXGA, Core i9-14900HX, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home)
Legion Pro 5 berlayar IPS 16 inci 240Hz. Layar 16" WQXGA (2560x1600), IPS, 500 nits, antiglare, 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3, kontras 1200:1, DisplayHDR 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus, TUV Rheinland Low Blue Light, prosesor Intel Core i9-14900HX, RAM 32GB DDR5-5600, penyimpanan 1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot, dan NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, TGP 115W. Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic. Garansi 36 bulan dari Lenov

Dijual oleh
Yolori Mall
Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 adalah laptop permainan 16 inci dengan penutup atas aluminium dan rangka bawah PC-ABS, berbobot sekitar 2,4 kilogram dan bertebal 21,69 sampai 25,95 milimeter. Layarnya satu pilihan saja, yaitu panel IPS beresolusi 2560 kali 1600 piksel dengan laju segar 240Hz, kecerahan 500 nits, gamut 100 persen DCI-P3, dan sertifikasi DisplayHDR 400. Laju 240Hz pada panel IPS adalah titik jual utamanya: pemain kompetitif mendapat tampilan lebih cepat daripada panel 165Hz tanpa risiko pembakaran gambar yang menjadi perhatian pada panel OLED. NVIDIA G-SYNC dan Advanced Optimus keduanya didukung. Warnanya Eclipse Black. Lembar PSREF mencatat sasis ini mendukung sampai empat tampilan sekaligus, dan panelnya bersertifikat TUV Rheinland untuk performa permainan. Prosesornya Intel Core i9-14900HX dengan 24 inti dan 32 utas, cache 36 MB Intel Smart Cache, dan laju puncak 5.80 GHz. Kartu grafisnya NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 berdaya 115W, dan grafis terpadu Intel UHD Graphics menangani tampilan saat beban ringan supaya baterai tidak terkuras. Memorinya 32GB DDR5-5600 dan penyimpanannya 1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot. Sistem operasinya Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic. Nirkabelnya Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4, dan jaringan kabelnya gigabit Ethernet, 1x RJ-45, mendukung Wake-on-LAN. Baterainya 80 Wh Li-ion dengan Super Rapid Charge dan pengisinya adaptor 245W slim tip, 3-pin, 100-240V. Angka daya kartu grafis itu yang menentukan seberapa tinggi laju bingkai yang keluar, karena kartu yang sama bisa dipasang pada daya berbeda di sasis berbeda. Memorinya DDR5-5600 pada dua slot SO-DIMM dengan batas 32GB, dan penyimpanannya dua slot M.2 2280 di jalur PCIe 4.0 x4. Seluruh kartu grafis RTX seri 50 di sasis ini berdaya 115W, dan RTX 5070 tersedia dalam dua kapasitas memori, yaitu 8GB dan 12GB GDDR7. Seperti sasis Legion 5 15IRX10, sasis Raptor Lake ini tidak punya port Thunderbolt maupun USB4: kedua port USB-C-nya berkecepatan 10Gbps. Baterai 80 Wh-nya memakai Super Rapid Charge dengan klaim 30 persen dalam 10 menit dan penuh dalam 80 menit. Lenovo mencatat daya tahannya sekitar 3,4 jam pada MobileMark 30 dan 7,1 jam pada pemutaran video lokal 1080p. Unit ini paling cocok untuk pemain kompetitif yang mengutamakan laju segar 240Hz pada panel IPS dan layar 16 inci. Garansinya 36 bulan dari Lenovo Indonesia, angka yang diambil dari pricelist distributor dan bukan dari halaman principal, karena masa garansi Lenovo berbeda antar wilayah. Sebelum membeli ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui lebih dulu: tidak ada port Thunderbolt maupun USB4 di sasis ini, port USB-C-nya berkecepatan 10Gbps atau lebih rendah. Kemasannya memuat unit laptop, adaptor daya, buku panduan, kartu garansi. Warna lain pada kode model ini dijual terpisah dengan part number tersendiri. Nomor part number pada kotak, yaitu 83NN0054ID, adalah penanda yang dipakai saat klaim garansi dan saat memesan ulang unit yang sama persis. (Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi).
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- Garansi Lenovo Indonesia 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Eclipse Black
- Display
- 16" WQXGA (2560x1600), IPS, 500 nits, antiglare, 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3, kontras 1200:1, DisplayHDR 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus, TUV Rheinland Low Blue Light
- Processor
- Intel Core i9-14900HX (24 cores, 32 threads, 36 MB Intel Smart Cache, up to 5.80 GHz)
- Memory / RAM
- 32GB DDR5-5600
- Storage
- 1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot
- Graphics Card
- NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4
- Ethernet
- Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, mendukung Wake-on-LAN
- Keyboard
- Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,6 mm, berlampu latar RGB 24 zona, dengan papan angka
- Mouse / Touchpad
- Buttonless Mylar multi-touch, Precision TouchPad, 75 x 120 mm
- I/O Port
- 2x USB-A 5Gbps, 1x USB-A 10Gbps Always On, 1x USB-C 10Gbps (data, Power Delivery 65-100W, DisplayPort 2.1), 1x USB-C 10Gbps (data, DisplayPort 1.4), 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x RJ-45, 1x konektor daya slim tip
- Security
- Firmware TPM 2.0 terintegrasi di chipset, penutup kamera elektronik, sandi BIOS, self-healing BIOS, tanpa pemindai sidik jari
- Audio
- Dua pengeras suara stereo 2W x2, audio oleh HARMAN, disetel Nahimic Audio, codec Realtek ALC3287
- Camera
- 5 megapiksel dengan penutup kamera elektronik, fixed focus
- Microphone
- Larik dua mikrofon
- Battery
- 80 Wh Li-ion dengan Super Rapid Charge
- Power Adapter
- Adaptor 245W slim tip, 3-pin, 100-240V
- Dimensions
- 364.38 x 268.06 x 25.95 mm
- Weight
- 2.4 kg
- In The Box
- Unit laptop
- Adaptor daya
- Buku panduan
- Kartu garansi
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatLenovoLenovo Legion Pro 5 16IRX10 (16.0" WQXGA, Core i9-14900HX, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | LenovoLenovo Legion 7 16IAX10 (16.0" WQXGA OLED, Core Ultra 7 255HX, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | LenovoLenovo Legion 5 15IAX10 (15.1" WQXGA OLED, Core Ultra 7 255HX, 32GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | ASUSASUS ROG Strix G16 (2025) G614PM (16.0" WQXGA, AMD R9-8940HX, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 40.909.000 | Rp 41.239.000 | Rp 40.139.000 | Rp 39.599.000 |
| Warranty Months | 36 | 36 | 36 | 12 |
| Warranty Type | Garansi Lenovo Indonesia 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun | Garansi Lenovo Indonesia 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun | Garansi Lenovo Indonesia 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun | Garansi ASUS Indonesia |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Eclipse Black | Glacier White | Eclipse Black | Grey |
| Display | 16" WQXGA (2560x1600), IPS, 500 nits, antiglare, 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3, kontras 1200:1, DisplayHDR 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus, TUV Rheinland Low Blue Light | 16" WQXGA (2560x1600), OLED, 500 nits SDR dan 1100 nits puncak HDR, glossy, 16:10, 165Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus, kalibrasi pabrik X-Rite | 15.1" WQXGA (2560x1600), OLED, 500 nits SDR dan 1000 nits puncak HDR, glossy, 16:10, 165Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, kalibrasi pabrik X-Rite | 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 300Hz, anti-glare |
| Processor | Intel Core i9-14900HX (24 cores, 32 threads, 36 MB Intel Smart Cache, up to 5.80 GHz) | Intel Core Ultra 7 255HX (20 cores, 20 threads, 30 MB Intel Smart Cache, up to 5.20 GHz) | Intel Core Ultra 7 255HX (20 cores, 20 threads, 30 MB Intel Smart Cache, up to 5.20 GHz) | AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 32 threads, 64 MB L3 Cache, up to 5.30 GHz) |
| Memory / RAM | 32GB DDR5-5600 | 32GB DDR5-6400 | 32GB DDR5-5600 | 16GB DDR5 5200 MT/s |
| Storage | 1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot | 1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot | 512GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, mendukung Wake-on-LAN | Tidak ada port RJ-45 | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, mendukung Wake-on-LAN | Gigabit LAN (RJ45) |
| Keyboard | Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,6 mm, berlampu latar RGB 24 zona, dengan papan angka | Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,6 mm, berlampu latar RGB per tombol, dengan papan angka | Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,6 mm, berlampu latar RGB 24 zona, dengan papan angka | Backlit chiclet keyboard with 4-zone RGB lighting and Copilot key |
| Mouse / Touchpad | Buttonless Mylar multi-touch, Precision TouchPad, 75 x 120 mm | Buttonless glass multi-touch, Precision TouchPad, 75 x 120 mm | Buttonless Mylar multi-touch, Precision TouchPad, 75 x 120 mm | Touchpad |
| I/O Port | 2x USB-A 5Gbps, 1x USB-A 10Gbps Always On, 1x USB-C 10Gbps (data, Power Delivery 65-100W, DisplayPort 2.1), 1x USB-C 10Gbps (data, DisplayPort 1.4), 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x RJ-45, 1x konektor daya slim tip | 1x USB-A 5Gbps Always On, 1x USB-A 5Gbps, 1x USB-C 10Gbps (data, Power Delivery 95-100W, DisplayPort 2.1), 1x Thunderbolt 4 USB4 40Gbps (DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x pembaca kartu, 1x konektor daya slim tip | 2x USB-A 5Gbps, 1x USB-A 5Gbps Always On, 1x USB-C 10Gbps (data, Power Delivery 95-100W, DisplayPort 2.1), 1x Thunderbolt 4 USB4 40Gbps (DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x RJ-45, 1x konektor daya slim tip | • 2 x USB4 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x RJ45 LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Security | Firmware TPM 2.0 terintegrasi di chipset, penutup kamera elektronik, sandi BIOS, self-healing BIOS, tanpa pemindai sidik jari | Firmware TPM 2.0 terintegrasi di chipset, penutup kamera elektronik, kamera inframerah untuk Windows Hello, sandi BIOS, self-healing BIOS, tanpa pemindai sidik jari | Firmware TPM 2.0 terintegrasi di chipset, penutup kamera elektronik, sandi BIOS, self-healing BIOS, tanpa pemindai sidik jari | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 30-day free trial |
| Audio | Dua pengeras suara stereo 2W x2, audio oleh HARMAN, disetel Nahimic Audio, codec Realtek ALC3287 | Dua pengeras suara stereo 2W x2, audio oleh HARMAN, disetel Nahimic Audio dengan Smart Amplifier, codec Realtek ALC3306 | Dua pengeras suara stereo 2W x2, audio oleh HARMAN, disetel Nahimic Audio, codec Realtek ALC3287 | 2 speakers with Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling |
| Camera | 5 megapiksel dengan penutup kamera elektronik, fixed focus | 5 megapiksel dengan sensor inframerah, penutup kamera elektronik, fixed focus | 5 megapiksel dengan penutup kamera elektronik, fixed focus | FHD 1080p camera |
| Microphone | Larik dua mikrofon | Larik dua mikrofon | Larik dua mikrofon | Built-in array microphone |
| Battery | 80 Wh Li-ion dengan Super Rapid Charge | 84 Wh Li-ion dengan Rapid Charge Pro | 80 Wh Li-ion dengan Super Rapid Charge | 4-cell 90 Wh battery (integrated) |
| Power Adapter | Adaptor 245W slim tip, 3-pin, 100-240V | Adaptor 245W slim tip, 3-pin, 100-240V | Adaptor 245W slim tip, 3-pin, 100-240V | 280 Watt AC Adapter |
| Dimensions | 364.38 x 268.06 x 25.95 mm | 361.7 x 263.4 x 17.9 mm | 344.9 x 255.35 x 21.54 mm | 354.0 × 264.0 × 22.6–30.4 mm |
| Weight | 2.4 kg | 2.0 kg | 1.9 kg | 2.50 kg |
| In The Box | • Unit laptop • Adaptor daya • Buku panduan • Kartu garansi | • Unit laptop • Adaptor daya • Buku panduan • Kartu garansi | • Unit laptop • Adaptor daya • Buku panduan • Kartu garansi | • ROG backpack • ROG Impact Gaming Mouse |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
