Tentang merek· Legion Pro 7Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (16.0" WQXGA OLED, Core Ultra 9 290HX Plus, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7, Windows 11 Home)
Legion Pro 7 berlayar OLED 240Hz dengan Ethernet 2.5GbE. Layar 16" WQXGA (2560x1600), OLED, 500 nits SDR dan 1100 nits puncak HDR, glossy, 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus, prosesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus, RAM 32GB DDR5-6400, penyimpanan 1TB M.2 2280 PCIe 5.0x4 dan M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot, dan NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7, TGP 175W. Windows 11 Home dengan Microsoft Office H

Dijual oleh
Yolori Mall
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H adalah sasis tertinggi di jajaran Legion 16 inci, dengan tebal 21,9 sampai 26,65 milimeter dan bobot mulai 2,57 kilogram. Huruf H di akhir kode modelnya menandai pendinginan dan pengantaran daya yang lebih besar, dan itu terlihat dari adaptor 400 watt serta port RJ-45 berkecepatan 2.5GbE memakai pengendali Intel I226-V, satu-satunya di seluruh jajaran Legion yang masuk pricelist ini. Layarnya OLED beresolusi 2560 kali 1600 piksel dengan laju segar 240Hz, kecerahan puncak HDR 1100 nits, dan sertifikasi DisplayHDR True Black 1000. Lenovo menerbitkannya dalam Eclipse Black dan Glacier White. Lampu RGB-nya terpasang di sisi depan dan sisi belakang badan unit, tidak di papan ketik saja. Prosesornya Intel Core Ultra 9 290HX Plus dengan 24 inti dan 24 utas, cache 36 MB Intel Smart Cache, dan laju puncak 5.50 GHz. Kartu grafisnya NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7 berdaya 175W, dan grafis terpadu Intel Graphics menangani tampilan saat beban ringan supaya baterai tidak terkuras. Memorinya 32GB DDR5-6400 dan penyimpanannya 1TB M.2 2280 PCIe 5.0x4 dan M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot. Sistem operasinya Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic. Nirkabelnya Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4, dan jaringan kabelnya ethernet 2.5GbE dengan pengendali Intel I226-V, 1x RJ-45, mendukung Wake-on-LAN. Baterainya 99,9 Wh Li-ion dengan Super Rapid Charge dan pengisinya adaptor 400W slim tip, 3-pin, 100-240V. Angka daya kartu grafis itu yang menentukan seberapa tinggi laju bingkai yang keluar, karena kartu yang sama bisa dipasang pada daya berbeda di sasis berbeda. Memorinya DDR5-6400 pada dua slot SO-DIMM dengan batas 64GB, dua kali lipat batas seluruh sasis Legion lain di pricelist ini. Penyimpanannya dua slot M.2 2280, satu berjalur PCIe 5.0 x4 dan satu berjalur PCIe 4.0 x4, dengan batas dua terabyte tiap slot. Kartu grafisnya naik jauh di atas kelas Legion 5: RTX 5070 Ti berdaya 140W, sedangkan RTX 5080 dan RTX 5090 berdaya 175W. Sasis ini tidak punya pembaca kartu memori. Daya tahan baterainya pendek karena dayanya besar: Lenovo mencatat varian 99,9 Wh hanya 2,85 jam pada MobileMark 30 dan 6,25 jam pada pemutaran video lokal 1080p. Kartu nirkabelnya Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4, dan papan sentuhnya berpermukaan Mylar, tidak berlapis kaca. Unit ini paling cocok untuk pemain dan pekerja kreatif yang memerlukan kartu grafis kelas tertinggi, memori sampai 64GB, dan jaringan kabel 2.5GbE. Garansinya 36 bulan dari Lenovo Indonesia, angka yang diambil dari pricelist distributor dan bukan dari halaman principal, karena masa garansi Lenovo berbeda antar wilayah. Sebelum membeli ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui lebih dulu: panel OLED berpermukaan glossy memantulkan cahaya lebih jelas daripada panel antiglare di ruangan berjendela besar; adaptornya 400 watt dan berbobot tersendiri, jadi beban bawaan harian lebih berat daripada sasis Legion lain; tidak ada pembaca kartu memori di sasis ini. Kemasannya memuat unit laptop, adaptor daya, buku panduan, kartu garansi. Warna lain pada kode model ini dijual terpisah dengan part number tersendiri. Nomor part number pada kotak, yaitu 83F500STID, adalah penanda yang dipakai saat klaim garansi dan saat memesan ulang unit yang sama persis. (Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi).
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- Garansi Lenovo Indonesia 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Glacier White
- Display
- 16" WQXGA (2560x1600), OLED, 500 nits SDR dan 1100 nits puncak HDR, glossy, 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus
- Processor
- Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 cores, 24 threads, 36 MB Intel Smart Cache, up to 5.50 GHz)
- Memory / RAM
- 32GB DDR5-6400
- Storage
- 1TB M.2 2280 PCIe 5.0x4 dan M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot
- Graphics Card
- NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4
- Ethernet
- Ethernet 2.5GbE dengan pengendali Intel I226-V, 1x RJ-45, mendukung Wake-on-LAN
- Keyboard
- Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,6 mm, berlampu latar RGB per tombol, dengan papan angka
- Mouse / Touchpad
- Buttonless Mylar multi-touch, Precision TouchPad, 75 x 120 mm
- I/O Port
- 2x USB-A 5Gbps, 1x USB-A 10Gbps Always On, 1x USB-C 10Gbps (data, Power Delivery 95-100W, DisplayPort 2.1), 1x Thunderbolt 4 USB4 40Gbps (DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x RJ-45, 1x konektor daya slim tip
- Security
- Firmware TPM 2.0 terintegrasi di chipset, penutup kamera elektronik, sandi BIOS, self-healing BIOS, tanpa pemindai sidik jari
- Audio
- Empat pengeras suara stereo, woofer 2W x2 dan tweeter 2W x2, disetel Nahimic Audio dengan Smart Amplifier, codec Realtek ALC3306
- Camera
- 5 megapiksel dengan penutup kamera elektronik, fixed focus
- Microphone
- Larik dua mikrofon
- Battery
- 99,9 Wh Li-ion dengan Super Rapid Charge
- Power Adapter
- Adaptor 400W slim tip, 3-pin, 100-240V
- Dimensions
- 364.38 x 275.94 x 26.65 mm
- Weight
- 2.57 kg
- In The Box
- Unit laptop
- Adaptor daya
- Buku panduan
- Kartu garansi
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatLenovoLenovo Legion Pro 7 16IAX10H (16.0" WQXGA OLED, Core Ultra 9 290HX Plus, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7, Windows 11 Home) | ASUSASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LWG (18.0" 4K, Intel CU9-290HX, 64GB, 2TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5080, 16GB GDDR7, Windows 11 Home) | MSIMSI TITAN 18 HX A2WJ (18.0" UHD+, Intel CU9-290HX, 64GB, 2TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7, Windows 11 Home, Core Black) | ASUSASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG (18.0" 4K, Intel CU9-290HX, 64GB, 4TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7, Windows 11 Home) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 108.339.000 | Rp 102.079.000 | Rp 117.689.000 | Rp 119.019.000 |
| Warranty Months | 36 | 12 | 36 | 12 |
| Warranty Type | Garansi Lenovo Indonesia 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun | Garansi ASUS Indonesia | Garansi MSI Indonesia | Garansi ASUS Indonesia |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Glacier White | Black | Core Black | Black |
| Display | 16" WQXGA (2560x1600), OLED, 500 nits SDR dan 1100 nits puncak HDR, glossy, 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC dengan Advanced Optimus | 18.0" 4K (3840x2400), Mini LED, 240Hz, glossy | 18.0" UHD+ (3840x2400), MiniLED, IPS, 240Hz, VESA DisplayHDR 1000 | 18.0" 4K (3840x2400), Mini LED, 240Hz, glossy |
| Processor | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 cores, 24 threads, 36 MB Intel Smart Cache, up to 5.50 GHz) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 cores, 24 threads, 36 MB Intel Smart Cache, up to 5.50 GHz) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 cores, 24 threads, 36 MB Intel Smart Cache, up to 5.50 GHz) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 cores, 24 threads, 36 MB Intel Smart Cache, up to 5.50 GHz) |
| Memory / RAM | 32GB DDR5-6400 | 64GB DDR5 6400 MT/s | 64GB DDR5 6400 MT/s | 64GB DDR5 6400 MT/s |
| Storage | 1TB M.2 2280 PCIe 5.0x4 dan M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot | 2TB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 RAID 0 | 2TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 | 4TB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 RAID 0 |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5080, 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7 |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | — | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Ethernet 2.5GbE dengan pengendali Intel I226-V, 1x RJ-45, mendukung Wake-on-LAN | 2.5G LAN (RJ45) | Gigabit LAN (RJ45), up to 2.5Gbps | 2.5G LAN (RJ45) |
| Keyboard | Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,6 mm, berlampu latar RGB per tombol, dengan papan angka | Backlit chiclet keyboard with per-key RGB lighting and numeric keypad | Cherry Mechanical Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries with Copilot Key | Backlit chiclet keyboard with per-key RGB lighting and numeric keypad |
| Mouse / Touchpad | Buttonless Mylar multi-touch, Precision TouchPad, 75 x 120 mm | Touchpad with Copilot key | — | Touchpad with Copilot key |
| I/O Port | 2x USB-A 5Gbps, 1x USB-A 10Gbps Always On, 1x USB-C 10Gbps (data, Power Delivery 95-100W, DisplayPort 2.1), 1x Thunderbolt 4 USB4 40Gbps (DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x RJ-45, 1x konektor daya slim tip | • 2 x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x 2.5G LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | • 1 x RJ45 • 2 x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) • 3 x USB Type-A 3.2 Gen2 • 1 x SD Express Card Reader • 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | • 2 x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x 2.5G LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Security | Firmware TPM 2.0 terintegrasi di chipset, penutup kamera elektronik, sandi BIOS, self-healing BIOS, tanpa pemindai sidik jari | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 1-year subscription | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 • Kensington Lock • Secured-core PC • Webcam Shutter | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 1-year subscription |
| Audio | Empat pengeras suara stereo, woofer 2W x2 dan tweeter 2W x2, disetel Nahimic Audio dengan Smart Amplifier, codec Realtek ALC3306 | 4 speakers with dual force woofers and 2 tweeters, Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling | 4 x 2W Speaker and 2 x 2W Woofer | 4 speakers with dual force woofers and 2 tweeters, Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling |
| Camera | 5 megapiksel dengan penutup kamera elektronik, fixed focus | FHD 1080p camera with IR function for Windows Hello | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR and 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | FHD 1080p camera with IR function for Windows Hello |
| Microphone | Larik dua mikrofon | Built-in array microphone | Array Microphone | Built-in array microphone |
| Battery | 99,9 Wh Li-ion dengan Super Rapid Charge | 4-cell 90 Wh battery (integrated) | 99.9 Wh 4-cell battery | 4-cell 90 Wh battery (integrated) |
| Power Adapter | Adaptor 400W slim tip, 3-pin, 100-240V | 450 Watt AC Adapter | 400 Watt adapter | 450 Watt AC Adapter |
| Dimensions | 364.38 x 275.94 x 26.65 mm | 399.0 × 298.0 × 23.5–35.0 mm | 404 × 307.5 × 24-32.05 mm | 399.0 × 298.0 × 23.5–35.0 mm |
| Weight | 2.57 kg | 3.73 kg | 3.6 kg | 3.73 kg |
| In The Box | • Unit laptop • Adaptor daya • Buku panduan • Kartu garansi | • ROG backpack • ROG Fusion II 300 • ROG Gladius III Mouse P514 | Gaming mouse and backpack | • ROG backpack • ROG Fusion II 300 • ROG Gladius III Mouse P514 |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
