
1 / 3
Laptop BisnisBaruSKU: LTSEAP
DAC· DAC F1 D14 DN50 512 16-512 (LTSEAP)DAC F1 D14 DN50 512 16-512 (LTSEAP)
Rp 22.580.000
Hadir dengan performa terbaik di kelasnya, memungkinkan Anda menyelesaikan tugas sehari-hari dengan menyenangkan. Layar laptop dapat diputar hingga 180°, memberikan fleksibilitas luar biasa untuk kolaborasi dan presentasi. Dilengkapi prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 dan ke-12 dan berbagai fitur konektivitas modern.

Dijual oleh
Yolori Mall
GaransiGaransi prinsipal · 12 bulan
KetersediaanTersedia
DukunganStandard
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Intel Core i5 Gen 12 / Integrated Intel® Graphics / SODIMM DDR4 16GB / 512GB SSD-M.2 / LCD 14.0" FHD / Wifi, Bluetooth, SD Card, Camera, Audio, HDMI, USB, USB TYPE-C / Military Standard 810H / WIN 11 HOME / 3/2/0
Garansi
- Masa Garansi (bulan)
- 12
- Jenis Garansi
- Garansi prinsipal
Jaminan
- Status Ketersediaan
- Tersedia
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| DACDAC F1 D14 DN50 512 16-512 (LTSEAP)Sedang dilihat | ASUSASUS BG1409CVA-S63850WR Intel Core 3 100U 8GB 512 GB | ASUSASUS ExpertBook B series BG1409CVA-S63850WR | DellDell Latitude 3430 (14.0" FHD, Intel Ci7-1255U, 32GB DDR4, 4TB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Pro) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 22.580.000 | Rp 22.599.000 | Rp 22.599.000 | Rp 22.500.000 |
| Nilai TKDN (persen) | - | Bersertifikat TKDN | — | — |
| Nomor Sertifikat TKDN | - | Belum dicantumkan pada sumber | — | — |
| Masa Garansi (bulan) | 12 | 36 | 36 | 36 |
| Jenis Garansi | Garansi prinsipal | Garansi prinsipal ASUS | Garansi prinsipal carry-in | • Garansi Resmi Dell Indonesia • 3 Tahun Dell Next Business Day Onsite Service Warranty |
| Status Ketersediaan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Warna | — | — | — | Black |
| Display | — | — | — | 14.0" FHD (1920 x 1080), IPS, Wide-Viewing Angle (WVA), Anti-Glare |
| Touchscreen | — | — | — | Tidak |
| Processor | — | — | — | Intel Core i7-1255U (10 core, 12 thread, 12 MB Intel Smart Cache, hingga 4.70 GHz) |
| Memory / RAM | — | — | — | 32 GB DDR4, 3200 MT/s |
| Storage | — | — | — | 4 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD |
| Graphics Card | — | — | — | Intel Iris Xe Graphics |
| Operating System | — | — | — | Windows 11 Professional |
| Connectivity | — | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ethernet | — | — | — | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps |
| Camera | — | — | — | FHD RGB-IR camera with CMOS sensor technology |
| Audio | — | — | — | • High definition audio • 2.5 W speaker • Dual-array microphones |
| Keyboard | — | — | — | QWERTY backlit keyboard |
| Mouse / Touchpad | — | — | — | Precision touchpad, multi-touch gesture support |
| I/O Port | — | — | — | Kanan: • 1x micro-SIM card slot (opsional, hanya pada unit dengan WWAN) • 1x microSD card slot • 1x universal audio jack • 1x USB 2.0 • 1x USB 3.2 Gen 1 • 1x network port (RJ45) • 1x network activity LED • 1x wedge-shaped lock slot Kiri: • 1x power adapter port • 1x power status light • 1x HDMI 1.4b • 1x USB 3.2 Gen 1 dengan PowerShare • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan DisplayPort dan Power Delivery Internal: • 1x M.2 slot untuk WWAN (pada WWAN I/O board) • 1x M.2 2230 slot untuk Wi-Fi • 1x M.2 slot untuk SSD 2230/2280 |
| Security | — | — | — | • Noble Lock • Trusted Platform Module (TPM) 2.0 discrete • Fingerprint reader |
| Battery | — | — | — | 4-cell, 54 Wh Li-ion |
| Power Adapter | — | — | — | 65 W AC adapter |
| Dimensi (mm) | N/A | 324,5 x 214,4 x 19,7 | 324,5 x 214,4 x 19,7 | 326.00 × 226.00 × 17.60 mm |
| Berat | — | — | — | 1,53 kg |
| Perlengkapan | — | — | — | Dell Backpack |
