
MAXHUB F5 75" Interactive Flat Panel 4K Android 15
MAXHUB F5 75" F7550 adalah Interactive Flat Panel dengan resolusi 3840(H)×2160(V), layar sentuh 50 Points touch serta sistem operasi Android 15.0.

Dijual oleh
Yolori Mall
MAXHUB F5 75" F7550 adalah Interactive Flat Panel beresolusi 3840(H)×2160(V). Panel ini memiliki sudut pandang 178° (H/V), panel Wide Viewing Angle Panel, kecerahan 400 nits (typ.), 450 nits (max.), rasio kontras 5,500:1 (typ.), 50,000:1 (dynamic), refresh rate 60Hz, waktu respons 6.5ms serta lampu latar DLED. Layar sentuhnya memakai Infrared recognition, mendukung 50 Points touch serta akurasi ±1.5mm. Permukaannya dilindungi Zero parallax, 3mm thickness, 9H tempered dengan lapisan Anti-glare, 25% haze. Sistem operasinya Android 15.0 dengan prosesor Octa-core A55 / Mali-G52 MC1. Koneksi nirkabelnya memakai Wi-Fi 6 supported, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz (modul SI07B) dan Bluetooth 5.2. I/O Ports (Interactive Display) terdiri dari HDMI IN × 2, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 2, Touch × 1, USB Type-C × 1, AUDIO OUT × 1 serta RS232 × 1. Slot terdiri dari PC Module Slot (Module slot (40 Pins) × 1) serta Wi-Fi Module Slot (Module slot × 1). Untuk rapat daring, panel ini dilengkapi kamera 60MP 8MP Panorama ×1 13MP Telephoto ×2 13MP Fusion Camera ×2, mikrofon 8-mic array dengan jangkauan 0~12m serta speaker 2×8W+2×18W (output), 2×12W+2×25W (maximum). (Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi). Konsumsi dayanya ≤0.5W saat siaga. Suhu kerjanya 0℃~40℃ dengan kelembaban 10%~90%RH. MAXHUB Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- MAXHUB Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Display
- Diagonal Size (inch):75 Resolution:3840(H)×2160(V) Viewing Angle:178° (H/V) Panel Type:Wide Viewing Angle Panel Panel Brightness:400 nits (typ.), 450 nits (max.) Contrast Ratio:5,500:1 (typ.), 50,000:1 (dynamic) Refresh Rate:60Hz Response Time:6.5ms Backlight Unit:DLED
- Touchscreen
- Glass:Zero parallax, 3mm thickness, 9H tempered Surface Technology:Anti-glare, 25% haze Touch Technology:Infrared recognition Touch Point:50 Points touch Accuracy:±1.5mm
- Processor
- Octa-core A55 / Mali-G52 MC1
- Operating System
- Android 15.0
- Connectivity
- Wi-Fi Module (SI07B):Wi-Fi 6 supported, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2
- I/O Port
- I/O Ports (Interactive Display): • HDMI IN × 2 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 2 • Touch × 1 • USB Type-C × 1 • AUDIO OUT × 1 • RS232 × 1 Slot: • PC Module Slot (Module slot (40 Pins) × 1) • Wi-Fi Module Slot (Module slot × 1)
- Power Consumption
- Power Consumption (standby):≤0.5W
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatMAXHUBMAXHUB F5 75" Interactive Flat Panel 4K Android 15 | MAXHUBMAXHUB E3 86" Interactive Flat Panel 4K Android 14 8/128GB | PRIVIEWPRIVIEW SENA 65" Interactive Flat Panel 4K Android 14 8/128GB | MAXHUBMAXHUB F5 86" Interactive Flat Panel 4K Android 15 | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 41.999.000 | Rp 51.059.000 | Rp 51.059.000 | Rp 54.999.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | MAXHUB Indonesia Official Warranty | MAXHUB Indonesia Official Warranty | PRIVIEW Indonesia Official Warranty | MAXHUB Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Display | Diagonal Size (inch):75 Resolution:3840(H)×2160(V) Viewing Angle:178° (H/V) Panel Type:Wide Viewing Angle Panel Panel Brightness:400 nits (typ.), 450 nits (max.) Contrast Ratio:5,500:1 (typ.), 50,000:1 (dynamic) Refresh Rate:60Hz Response Time:6.5ms Backlight Unit:DLED | Diagonal Size (inch):86 Resolution:3840(H)×2160(V) Panel Brightness:400 nits (typ.), 450 nits (max.) Contrast Ratio:3,000:1 (typ.) 50,000:1 (dynamic) Refresh Rate:60Hz Response Time:8ms Backlight Unit:DLED | Ukuran:65" Panel Size:1428×804 mm Resolusi:4K UHD 3840×2160 Brightness:350 cd/m² Contrast Ratio:5000:1 Viewing Angle:≥178° Refresh Rate:60Hz LED Lifetime:≥30.000 jam | Diagonal Size (inch):86 Resolution:3840(H)×2160(V) Viewing Angle:178° (H/V) Panel Type:Wide Viewing Angle Panel Panel Brightness:400 nits (typ.), 450 nits (max.) Contrast Ratio:5,500:1 (typ.), 50,000:1 (dynamic) Refresh Rate:60Hz Response Time:6.5ms Backlight Unit:DLED |
| Touchscreen | Glass:Zero parallax, 3mm thickness, 9H tempered Surface Technology:Anti-glare, 25% haze Touch Technology:Infrared recognition Touch Point:50 Points touch Accuracy:±1.5mm | Surface Technology:Anti-glare, 25% haze Touch Technology:Infrared recognition Touch Point:40 points touch Accuracy:±1.5mm | Touch:40 titik, IR ±1mm akurasi Waktu respons:≤4ms Pelindung Layar:Tempered AG Glass 4mm Bonding:Zero Gap Bonding | Glass:Zero parallax, 3mm thickness, 9H tempered Surface Technology:Anti-glare, 25% haze Touch Technology:Infrared recognition Touch Point:50 Points touch Accuracy:±1.5mm |
| Processor | Octa-core A55 / Mali-G52 MC1 | A72×4+A53×4 octa-core, 2.2GHz / Mali G52 MC3 | A55×8 / Mali G52×4 | Octa-core A55 / Mali-G52 MC1 |
| Memory / RAM | — | 8GB | 8GB | — |
| Storage | — | 128GB | 128GB | — |
| Operating System | Android 15.0 | Android 14.0 | Android 14 (+ Windows via OPS opsional) | Android 15.0 |
| Connectivity | Wi-Fi Module (SI07B):Wi-Fi 6 supported, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2 | Wi-Fi Module (SI07B):Wi-Fi 6 supported, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2 | WiFi:Dual 2.4G/5G, WiFi 6 Bluetooth:Bluetooth 5.2 | Wi-Fi Module (SI07B):Wi-Fi 6 supported, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2 |
| I/O Port | I/O Ports (Interactive Display): • HDMI IN × 2 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 2 • Touch × 1 • USB Type-C × 1 • AUDIO OUT × 1 • RS232 × 1 Slot: • PC Module Slot (Module slot (40 Pins) × 1) • Wi-Fi Module Slot (Module slot × 1) | Input: • HDMI IN × 3 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 4 • Touch × 2 • USB Type-C × 2 • DP IN × 1 • AUDIO IN × 1 • VGA IN × 1 • RS232 × 1 • RJ45 IN × 1 • TF Card Port × 1 Output: • HDMI OUT × 1 • AUDIO OUT × 1 • SPDIF × 1 • RJ45 OUT × 1 Slot: • OPS Slot (Module slot × 1) • Wi-Fi Module Slot (Module slot × 1) | Port Belakang: • HDMI In×1 • USB 2.0×2 • Touch×1 • MIC In×1 • RS232×1 • LAN In×1 • COAX×1 • Audio Out 3.5mm×1 Port Depan: • Type-C×1 • USB 3.0×2 • Touch×1 • HDMI In×1 | I/O Ports (Interactive Display): • HDMI IN × 2 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 2 • Touch × 1 • USB Type-C × 1 • AUDIO OUT × 1 • RS232 × 1 Slot: • PC Module Slot (Module slot (40 Pins) × 1) • Wi-Fi Module Slot (Module slot × 1) |
| Power Consumption | Power Consumption (standby):≤0.5W | Power Consumption (standby):≤0.5W Power Consumption (typ.):190W | 250W | Power Consumption (standby):≤0.5W |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


