
PRIVIEW SENA 65" Interactive Flat Panel 4K Android 14 8/128GB
PRIVIEW SENA 65" SENA6525 adalah Interactive Flat Panel dengan resolusi 4K UHD 3840×2160, layar sentuh 40 titik, sistem operasi Android 14 serta RAM 8GB dan penyimpanan 128GB.

Dijual oleh
Yolori Mall
PRIVIEW SENA 65" SENA6525 adalah Interactive Flat Panel beresolusi 4K UHD 3840×2160 dengan ukuran panel 1428×804 mm. Panel ini memiliki kecerahan 350 cd/m², rasio kontras 5000:1, sudut pandang ≥178°, refresh rate 60Hz serta umur LED ≥30.000 jam. Layar sentuhnya mendukung 40 titik, IR ±1mm akurasi dengan waktu respons ≤4ms. Permukaannya dilindungi Tempered AG Glass 4mm dan memakai Zero Gap Bonding. Sistem operasinya Android 14 (+ Windows via OPS opsional) dengan prosesor A55×8 / Mali G52×4 serta RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Koneksi nirkabelnya memakai WiFi Dual 2.4G/5G, WiFi 6 dan Bluetooth 5.2. Port di bagian belakang terdiri dari HDMI In×1, USB 2.0×2, Touch×1, MIC In×1, RS232×1, LAN In×1, COAX×1 serta Audio Out 3.5mm×1, sedangkan bagian depan menyediakan Type-C×1, USB 3.0×2, Touch×1 serta HDMI In×1. Untuk rapat daring, panel ini dilengkapi kamera 48 MP dengan AI tracking, mikrofon 8 Array dengan voice tracking yang menangkap suara hingga jarak 12 meter serta 2 speaker 15W. (Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi). Konsumsi dayanya 250W. Suhu kerjanya 0°C–50°C dengan kelembaban 10%–90%. PRIVIEW Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- PRIVIEW Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Display
- Ukuran:65" Panel Size:1428×804 mm Resolusi:4K UHD 3840×2160 Brightness:350 cd/m² Contrast Ratio:5000:1 Viewing Angle:≥178° Refresh Rate:60Hz LED Lifetime:≥30.000 jam
- Touchscreen
- Touch:40 titik, IR ±1mm akurasi Waktu respons:≤4ms Pelindung Layar:Tempered AG Glass 4mm Bonding:Zero Gap Bonding
- Processor
- A55×8 / Mali G52×4
- Memory / RAM
- 8GB
- Storage
- 128GB
- Operating System
- Android 14 (+ Windows via OPS opsional)
- Connectivity
- WiFi:Dual 2.4G/5G, WiFi 6 Bluetooth:Bluetooth 5.2
- I/O Port
- Port Belakang: • HDMI In×1 • USB 2.0×2 • Touch×1 • MIC In×1 • RS232×1 • LAN In×1 • COAX×1 • Audio Out 3.5mm×1 Port Depan: • Type-C×1 • USB 3.0×2 • Touch×1 • HDMI In×1
- Power Consumption
- 250W
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatPRIVIEWPRIVIEW SENA 65" Interactive Flat Panel 4K Android 14 8/128GB | PRIVIEWPRIVIEW SENA 75" Interactive Flat Panel 4K Android 14 8/128GB | PRIVIEWPRIVIEW SENA 86" Interactive Flat Panel 4K Android 14 8/128GB | PRIVIEWPRIVIEW ASHA 75" Interactive Flat Panel 4K Android 13 8/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 51.059.000 | Rp 59.939.000 | Rp 75.479.000 | Rp 105.449.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | PRIVIEW Indonesia Official Warranty | PRIVIEW Indonesia Official Warranty | PRIVIEW Indonesia Official Warranty | PRIVIEW Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Local Content Percent | — | — | — | 40 |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Display | Ukuran:65" Panel Size:1428×804 mm Resolusi:4K UHD 3840×2160 Brightness:350 cd/m² Contrast Ratio:5000:1 Viewing Angle:≥178° Refresh Rate:60Hz LED Lifetime:≥30.000 jam | Ukuran:75" Panel Size:1650×928 mm Resolusi:4K UHD 3840×2160 Brightness:350 cd/m² Contrast Ratio:5000:1 Viewing Angle:≥178° Refresh Rate:60Hz LED Lifetime:≥30.000 jam | Ukuran:86" Panel Size:1895×1066 mm Resolusi:4K UHD 3840×2160 Brightness:350 cd/m² Contrast Ratio:5000:1 Viewing Angle:≥178° Refresh Rate:60Hz LED Lifetime:≥30.000 jam | Ukuran:75" Area Aktif:1649×927 mm Resolusi:4K UHD 3840×2160 Brightness:500 cd/m² Contrast Ratio:5000:1 Viewing Angle:178° / 178° Response Time:8ms (typ.) LED Lifetime:≥30.000 jam |
| Touchscreen | Touch:40 titik, IR ±1mm akurasi Waktu respons:≤4ms Pelindung Layar:Tempered AG Glass 4mm Bonding:Zero Gap Bonding | Touch:40 titik, IR ±1mm akurasi Waktu respons:≤4ms Pelindung Layar:Tempered AG Glass 4mm Bonding:Zero Gap Bonding | Touch:40 titik, IR ±1mm akurasi Waktu respons:≤4ms Pelindung Layar:Tempered AG Glass 4mm Bonding:Zero Gap Bonding | Touch:20 titik, IR ±1mm akurasi Pelindung Layar:Tempered AG Glass 4mm Bonding:Zero Bonding Technology |
| Processor | A55×8 / Mali G52×4 | A55×8 / Mali G52×4 | A55×8 / Mali G52×4 | A55×4, Mali G52 |
| Memory / RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Operating System | Android 14 (+ Windows via OPS opsional) | Android 14 (+ Windows via OPS opsional) | Android 14 (+ Windows via OPS opsional) | Android 13 |
| Connectivity | WiFi:Dual 2.4G/5G, WiFi 6 Bluetooth:Bluetooth 5.2 | WiFi:Dual 2.4G/5G, WiFi 6 Bluetooth:Bluetooth 5.2 | WiFi:Dual 2.4G/5G, WiFi 6 Bluetooth:Bluetooth 5.2 | WiFi:Dual 2.4G/5G, WiFi 6 Bluetooth:Built-in |
| I/O Port | Port Belakang: • HDMI In×1 • USB 2.0×2 • Touch×1 • MIC In×1 • RS232×1 • LAN In×1 • COAX×1 • Audio Out 3.5mm×1 Port Depan: • Type-C×1 • USB 3.0×2 • Touch×1 • HDMI In×1 | Port Belakang: • HDMI In×1 • USB 2.0×2 • Touch×1 • MIC In×1 • RS232×1 • LAN In×1 • COAX×1 • Audio Out 3.5mm×1 Port Depan: • Type-C×1 • USB 3.0×2 • Touch×1 • HDMI In×1 | Port Belakang: • HDMI In×1 • USB 2.0×2 • Touch×1 • MIC In×1 • RS232×1 • LAN In×1 • COAX×1 • Audio Out 3.5mm×1 Port Depan: • Type-C×1 • USB 3.0×2 • Touch×1 • HDMI In×1 | Port Belakang: • HDMI IN×2 • HDMI OUT×1 • USB3.0×3 • LAN IN/OUT • AV • RS232 • MIC IN • Line OUT Port Depan: • USB3.0×3 • HDMI IN×1 • TOUCH×1 • Type-C×1 |
| Power Consumption | 250W | 300W | 450W | Konsumsi Daya:300W Standby:≤0.5W |
| In The Box | — | — | — | • quick start guide • 2 buah stylus pen • 1 buah wall mounted bracket (braket dinding) • 1 buah remote control • kabel daya sepanjang 2 meter |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...

