MAXHUB Smart Blackboard 86" 4K Android 13 8/128GB
MAXHUB Smart Blackboard 86" B8620 adalah Interactive Display dengan resolusi 3840 x 2160, layar sentuh 20 Titik sentuh, sistem operasi Android 13.0 serta RAM 8GB dan penyimpanan 128GB.

Dijual oleh
Yolori Mall
MAXHUB Smart Blackboard 86" B8620 adalah Interactive Display beresolusi 3840 x 2160 dengan area layar 1895,04(H) x 1065,96(V)mm. Panel ini memiliki sudut pandang 178° (H/V), kecerahan 400cd/m2, rasio kontras 1200:1 (Tipikal), 50,000:1 (Dinamis), refresh rate 60Hz, waktu respons 8 ms, lampu latar DLED serta umur lampu latar ≥ 50.000 Jam. Layar sentuhnya memakai Pengenalan inframerah, mendukung 20 Titik sentuh, akurasi ± 2mm serta waktu respons ≤ 9ms. Permukaannya dilindungi Tanpa paralaks, ketebalan 3,2 mm, Tempered 9H dengan lapisan Anti-silau, Teknologi AG Terukir, Mendukung penulisan dengan kapur biasa, kapur bebas debu dan pena cair. Sistem operasinya Android 13.0 dengan prosesor 2.0GHz quad core ARM A55 / Mali-G52 MP2 serta RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Koneksi nirkabelnya memakai Dukungan WIFI6 dan Dukungan Bluetooth 5.2. Input terdiri dari MASUKAN HDMI x 3, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 4, USB Tipe-C x1, VGA IN x 1, MASUKAN AUDIO x 1, RS232 x 1 serta Masukan RJ45 x 1. Output terdiri dari KELUARAN HDMI x 1, KELUARAN SENTUH x2, KELUARAN AUDIO x 1, SPDIF x 1 serta Keluaran RJ45 x 1. Slot terdiri dari Slot OPS (Slot Modul x 1) serta Slot Wifi (Slot Modul x 1). Untuk rapat daring, panel ini dilengkapi kamera 50M 150°FOV, mikrofon 4 susunan Mikrofon dengan jangkauan 0-8m serta speaker 2 x 25W (Maks.)+2 x 12W (Maks.). Konsumsi daya maksimumnya 440W dan ≤ 0,5W saat siaga. MAXHUB Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- MAXHUB Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Display
- Ukuran Diagonal (inci):86 Area Layar:1895,04(H) x 1065,96(V)mm Resolusi:3840 x 2160 Sudut Pandang:178° (H/V) Kecerahan (Tipikal):400cd/m2 Rasio Kontras:1200:1 (Tipikal), 50,000:1 (Dinamis) Rasio Refresh:60Hz Waktu Respons:8 ms Backlight Unit:DLED Masa Pakai Lampu Latar (tipikal):≥ 50.000 Jam
- Touchscreen
- Kaca:Tanpa paralaks, ketebalan 3,2 mm, Tempered 9H Teknologi Permukaan:Anti-silau, Teknologi AG Terukir, Mendukung penulisan dengan kapur biasa, kapur bebas debu dan pena cair Teknologi Sentuh:Pengenalan inframerah Titik Sentuh:20 Titik sentuh Akurasi:± 2mm Waktu Respons:≤ 9ms
- Processor
- 2.0GHz quad core ARM A55 / Mali-G52 MP2
- Memory / RAM
- 8GB
- Storage
- 128GB
- Operating System
- Android 13.0
- Connectivity
- Jaringan:Dukungan WIFI6 Bluetooth Bawaan:Dukungan Bluetooth 5.2
- I/O Port
- Input: • MASUKAN HDMI x 3 • USB 2.0 x 1 • USB 3.0 x 4 • USB Tipe-C x1 • VGA IN x 1 • MASUKAN AUDIO x 1 • RS232 x 1 • Masukan RJ45 x 1 Output: • KELUARAN HDMI x 1 • KELUARAN SENTUH x2 • KELUARAN AUDIO x 1 • SPDIF x 1 • Keluaran RJ45 x 1 Slot: • Slot OPS (Slot Modul x 1) • Slot Wifi (Slot Modul x 1)
- Power Consumption
- Konsumsi Daya (Siaga):≤ 0,5W Konsumsi Daya (Maksimum):440W
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatMAXHUBMAXHUB Smart Blackboard 86" 4K Android 13 8/128GB | MAXHUBMAXHUB XBoard V7 65" Interactive Flat Panel 4K MAXHUB OS 7.0 | MAXHUBMAXHUB U4 86" Interactive Flat Panel 4K Android 15 16/256GB | PRIVIEWPRIVIEW ASHA 75" Interactive Flat Panel 4K Android 13 8/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 121.699.000 | Rp 128.599.000 | Rp 109.299.000 | Rp 105.449.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | MAXHUB Indonesia Official Warranty | MAXHUB Indonesia Official Warranty | MAXHUB Indonesia Official Warranty | PRIVIEW Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Local Content Percent | — | — | — | 40 |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Display | Ukuran Diagonal (inci):86 Area Layar:1895,04(H) x 1065,96(V)mm Resolusi:3840 x 2160 Sudut Pandang:178° (H/V) Kecerahan (Tipikal):400cd/m2 Rasio Kontras:1200:1 (Tipikal), 50,000:1 (Dinamis) Rasio Refresh:60Hz Waktu Respons:8 ms Backlight Unit:DLED Masa Pakai Lampu Latar (tipikal):≥ 50.000 Jam | Screen Size (Inch):65 Panel:VA Backlight:DLED Brightness (Typ.):350 nits Resolution:3840 × 2160 Refresh Rate:60 Hz Contrast Ratio:5000:1 (typ.) Viewing Angle (H × V):178° / 178° Response Time:6.5 ms Life Time:>50,000 hours | Ukuran Diagonal (inci):86 Resolusi:3840(H)×2160(V) Kecerahan Panel:500 nit (maks.) Rasio Kontras:1.200:1 (tipikal), 50.000:1 (dinamis) Rasio Refresh:60Hz Waktu Respons:6,5 ms Backlight Unit:DLED | Ukuran:75" Area Aktif:1649×927 mm Resolusi:4K UHD 3840×2160 Brightness:500 cd/m² Contrast Ratio:5000:1 Viewing Angle:178° / 178° Response Time:8ms (typ.) LED Lifetime:≥30.000 jam |
| Touchscreen | Kaca:Tanpa paralaks, ketebalan 3,2 mm, Tempered 9H Teknologi Permukaan:Anti-silau, Teknologi AG Terukir, Mendukung penulisan dengan kapur biasa, kapur bebas debu dan pena cair Teknologi Sentuh:Pengenalan inframerah Titik Sentuh:20 Titik sentuh Akurasi:± 2mm Waktu Respons:≤ 9ms | Glass:Zero parallax, 3mm thickness, 9H tempered Surface Technology:25% haze, Non-glare technology Touch Technology:Intelligent Touchscreen Technology (infrared recognition) Touch Point:50 points touch Accuracy:±0.5 mm Response Time:≤2.5 ms | Teknologi Permukaan:Anti silau, 25% Teknologi hazeEtched-AG Teknologi Sentuh:Pengenalan inframerah Titik Sentuh:50 Titik sentuh Akurasi:±0,5mm | Touch:20 titik, IR ±1mm akurasi Pelindung Layar:Tempered AG Glass 4mm Bonding:Zero Bonding Technology |
| Processor | 2.0GHz quad core ARM A55 / Mali-G52 MP2 | — | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz / Mali-G610 MP4 | A55×4, Mali G52 |
| Memory / RAM | 8GB | — | 16GB | 8GB |
| Storage | 128GB | — | 256GB | 128GB |
| Operating System | Android 13.0 | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | Android 15 | Android 13 |
| Connectivity | Jaringan:Dukungan WIFI6 Bluetooth Bawaan:Dukungan Bluetooth 5.2 | Wi-Fi:Wi-Fi 6 supported, 802.11ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2 | Modul Wi-Fi (SI07B):Wi-Fi 6 didukung, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2 | WiFi:Dual 2.4G/5G, WiFi 6 Bluetooth:Built-in |
| I/O Port | Input: • MASUKAN HDMI x 3 • USB 2.0 x 1 • USB 3.0 x 4 • USB Tipe-C x1 • VGA IN x 1 • MASUKAN AUDIO x 1 • RS232 x 1 • Masukan RJ45 x 1 Output: • KELUARAN HDMI x 1 • KELUARAN SENTUH x2 • KELUARAN AUDIO x 1 • SPDIF x 1 • Keluaran RJ45 x 1 Slot: • Slot OPS (Slot Modul x 1) • Slot Wifi (Slot Modul x 1) | Port: • HDMI IN × 2 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 2 • USB Type-C × 1 • TOUCH 2.0 × 1 • AUDIO IN × 1 • AUDIO OUT × 1 • RS232 × 1 • RJ45 IN × 1 Slot: • PC Module Slot (Module slot × 1) • Wi-Fi Slot (Module slot × 1) | Input: • MASUKAN HDMI × 4 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 4 • Touch × 2 • USB Type-C × 2 • DP IN × 1 • MASUKAN AUDIO × 1 • RS232 × 1 • Masukan RJ45 × 1 • Port Kartu TF × 1 Output: • KELUARAN HDMI × 1 • KELUARAN AUDIO × 1 • USB Type-C × 1 • SPDIF × 1 • KELUARAN RJ45 × 1 Slot: • Slot OPS (Slot modul × 1) • Slot Modul Wi-Fi (Slot modul × 1) | Port Belakang: • HDMI IN×2 • HDMI OUT×1 • USB3.0×3 • LAN IN/OUT • AV • RS232 • MIC IN • Line OUT Port Depan: • USB3.0×3 • HDMI IN×1 • TOUCH×1 • Type-C×1 |
| Power Consumption | Konsumsi Daya (Siaga):≤ 0,5W Konsumsi Daya (Maksimum):440W | — | Konsumsi Daya (siaga):≤0.5W Konsumsi Daya (tipikal):100W | Konsumsi Daya:300W Standby:≤0.5W |
| In The Box | — | — | — | • quick start guide • 2 buah stylus pen • 1 buah wall mounted bracket (braket dinding) • 1 buah remote control • kabel daya sepanjang 2 meter |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



