
MAXHUB U4 86" Interactive Flat Panel 4K Android 15 16/256GB
MAXHUB U4 86" U8640 adalah Interactive Flat Panel dengan resolusi 3840(H)×2160(V), layar sentuh 50 Titik sentuh, sistem operasi Android 15 serta RAM 16GB dan penyimpanan 256GB.

Dijual oleh
Yolori Mall
MAXHUB U4 86" U8640 adalah Interactive Flat Panel beresolusi 3840(H)×2160(V). Panel ini memiliki kecerahan 500 nit (maks.), rasio kontras 1.200:1 (tipikal), 50.000:1 (dinamis), refresh rate 60Hz, waktu respons 6,5 ms serta lampu latar DLED. Layar sentuhnya memakai Pengenalan inframerah, mendukung 50 Titik sentuh serta akurasi ±0,5mm. Permukaannya memakai Anti silau, 25% Teknologi hazeEtched-AG. Sistem operasinya Android 15 dengan prosesor A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz / Mali-G610 MP4 serta RAM 16GB dan penyimpanan 256GB. Koneksi nirkabelnya memakai Wi-Fi 6 didukung, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz (modul SI07B) dan Bluetooth 5.2. Input terdiri dari MASUKAN HDMI × 4, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 4, Touch × 2, USB Type-C × 2, DP IN × 1, MASUKAN AUDIO × 1, RS232 × 1, Masukan RJ45 × 1 serta Port Kartu TF × 1. Output terdiri dari KELUARAN HDMI × 1, KELUARAN AUDIO × 1, USB Type-C × 1, SPDIF × 1 serta KELUARAN RJ45 × 1. Slot terdiri dari Slot OPS (Slot modul × 1) serta Slot Modul Wi-Fi (Slot modul × 1). Untuk rapat daring, panel ini dilengkapi kamera 50MP, mikrofon sudut 8 mikrofon dengan jangkauan 0~12m serta speaker 2×8W+2×18W (output), 2×12W+2×25W (maksimum). (Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi). Konsumsi dayanya 100W dan ≤0.5W saat siaga. MAXHUB Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- MAXHUB Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Display
- Ukuran Diagonal (inci):86 Resolusi:3840(H)×2160(V) Kecerahan Panel:500 nit (maks.) Rasio Kontras:1.200:1 (tipikal), 50.000:1 (dinamis) Rasio Refresh:60Hz Waktu Respons:6,5 ms Backlight Unit:DLED
- Touchscreen
- Teknologi Permukaan:Anti silau, 25% Teknologi hazeEtched-AG Teknologi Sentuh:Pengenalan inframerah Titik Sentuh:50 Titik sentuh Akurasi:±0,5mm
- Processor
- A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz / Mali-G610 MP4
- Memory / RAM
- 16GB
- Storage
- 256GB
- Operating System
- Android 15
- Connectivity
- Modul Wi-Fi (SI07B):Wi-Fi 6 didukung, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2
- I/O Port
- Input: • MASUKAN HDMI × 4 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 4 • Touch × 2 • USB Type-C × 2 • DP IN × 1 • MASUKAN AUDIO × 1 • RS232 × 1 • Masukan RJ45 × 1 • Port Kartu TF × 1 Output: • KELUARAN HDMI × 1 • KELUARAN AUDIO × 1 • USB Type-C × 1 • SPDIF × 1 • KELUARAN RJ45 × 1 Slot: • Slot OPS (Slot modul × 1) • Slot Modul Wi-Fi (Slot modul × 1)
- Power Consumption
- Konsumsi Daya (siaga):≤0.5W Konsumsi Daya (tipikal):100W
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatMAXHUBMAXHUB U4 86" Interactive Flat Panel 4K Android 15 16/256GB | PRIVIEWPRIVIEW ASHA 75" Interactive Flat Panel 4K Android 13 8/128GB | MAXHUBMAXHUB Smart Blackboard 86" 4K Android 13 8/128GB | MAXHUBMAXHUB XBoard V7 55" Interactive Flat Panel 4K MAXHUB OS 7.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 109.299.000 | Rp 105.449.000 | Rp 121.699.000 | Rp 94.399.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | MAXHUB Indonesia Official Warranty | PRIVIEW Indonesia Official Warranty | MAXHUB Indonesia Official Warranty | MAXHUB Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Local Content Percent | — | 40 | — | — |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Display | Ukuran Diagonal (inci):86 Resolusi:3840(H)×2160(V) Kecerahan Panel:500 nit (maks.) Rasio Kontras:1.200:1 (tipikal), 50.000:1 (dinamis) Rasio Refresh:60Hz Waktu Respons:6,5 ms Backlight Unit:DLED | Ukuran:75" Area Aktif:1649×927 mm Resolusi:4K UHD 3840×2160 Brightness:500 cd/m² Contrast Ratio:5000:1 Viewing Angle:178° / 178° Response Time:8ms (typ.) LED Lifetime:≥30.000 jam | Ukuran Diagonal (inci):86 Area Layar:1895,04(H) x 1065,96(V)mm Resolusi:3840 x 2160 Sudut Pandang:178° (H/V) Kecerahan (Tipikal):400cd/m2 Rasio Kontras:1200:1 (Tipikal), 50,000:1 (Dinamis) Rasio Refresh:60Hz Waktu Respons:8 ms Backlight Unit:DLED Masa Pakai Lampu Latar (tipikal):≥ 50.000 Jam | Screen Size (Inch):55 Panel:ADS Backlight:DLED Brightness (Typ.):350 nits Resolution:3840 × 2160 Refresh Rate:60 Hz Contrast Ratio:1200:1 (typ.) Viewing Angle (H × V):178° / 178° Response Time:8 ms Life Time:>50,000 hours |
| Touchscreen | Teknologi Permukaan:Anti silau, 25% Teknologi hazeEtched-AG Teknologi Sentuh:Pengenalan inframerah Titik Sentuh:50 Titik sentuh Akurasi:±0,5mm | Touch:20 titik, IR ±1mm akurasi Pelindung Layar:Tempered AG Glass 4mm Bonding:Zero Bonding Technology | Kaca:Tanpa paralaks, ketebalan 3,2 mm, Tempered 9H Teknologi Permukaan:Anti-silau, Teknologi AG Terukir, Mendukung penulisan dengan kapur biasa, kapur bebas debu dan pena cair Teknologi Sentuh:Pengenalan inframerah Titik Sentuh:20 Titik sentuh Akurasi:± 2mm Waktu Respons:≤ 9ms | Glass:Zero parallax, 3mm thickness, 9H tempered Surface Technology:25% haze, Non-glare technology Touch Technology:Intelligent Touchscreen Technology (infrared recognition) Touch Point:50 points touch Accuracy:±0.5 mm Response Time:≤2.5 ms |
| Processor | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz / Mali-G610 MP4 | A55×4, Mali G52 | 2.0GHz quad core ARM A55 / Mali-G52 MP2 | — |
| Memory / RAM | 16GB | 8GB | 8GB | — |
| Storage | 256GB | 128GB | 128GB | — |
| Operating System | Android 15 | Android 13 | Android 13.0 | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows |
| Connectivity | Modul Wi-Fi (SI07B):Wi-Fi 6 didukung, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2 | WiFi:Dual 2.4G/5G, WiFi 6 Bluetooth:Built-in | Jaringan:Dukungan WIFI6 Bluetooth Bawaan:Dukungan Bluetooth 5.2 | Wi-Fi:Wi-Fi 6 supported, 802.11ax, 2.4GHz/5GHz Bluetooth:5.2 |
| I/O Port | Input: • MASUKAN HDMI × 4 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 4 • Touch × 2 • USB Type-C × 2 • DP IN × 1 • MASUKAN AUDIO × 1 • RS232 × 1 • Masukan RJ45 × 1 • Port Kartu TF × 1 Output: • KELUARAN HDMI × 1 • KELUARAN AUDIO × 1 • USB Type-C × 1 • SPDIF × 1 • KELUARAN RJ45 × 1 Slot: • Slot OPS (Slot modul × 1) • Slot Modul Wi-Fi (Slot modul × 1) | Port Belakang: • HDMI IN×2 • HDMI OUT×1 • USB3.0×3 • LAN IN/OUT • AV • RS232 • MIC IN • Line OUT Port Depan: • USB3.0×3 • HDMI IN×1 • TOUCH×1 • Type-C×1 | Input: • MASUKAN HDMI x 3 • USB 2.0 x 1 • USB 3.0 x 4 • USB Tipe-C x1 • VGA IN x 1 • MASUKAN AUDIO x 1 • RS232 x 1 • Masukan RJ45 x 1 Output: • KELUARAN HDMI x 1 • KELUARAN SENTUH x2 • KELUARAN AUDIO x 1 • SPDIF x 1 • Keluaran RJ45 x 1 Slot: • Slot OPS (Slot Modul x 1) • Slot Wifi (Slot Modul x 1) | Port: • HDMI IN × 2 • USB 2.0 × 1 • USB 3.0 × 2 • USB Type-C × 1 • TOUCH 2.0 × 1 • AUDIO IN × 1 • AUDIO OUT × 1 • RS232 × 1 • RJ45 IN × 1 Slot: • PC Module Slot (Module slot × 1) • Wi-Fi Slot (Module slot × 1) |
| Power Consumption | Konsumsi Daya (siaga):≤0.5W Konsumsi Daya (tipikal):100W | Konsumsi Daya:300W Standby:≤0.5W | Konsumsi Daya (Siaga):≤ 0,5W Konsumsi Daya (Maksimum):440W | — |
| In The Box | — | • quick start guide • 2 buah stylus pen • 1 buah wall mounted bracket (braket dinding) • 1 buah remote control • kabel daya sepanjang 2 meter | — | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


