
MSI Creator PS321QR - 32.0", QHD (2560x1440), IPS, 400 cd/m², 165Hz
Monitor 32.0" dengan panel IPS beresolusi QHD (2560x1440), laju segar 165Hz, kecerahan 400 cd/m². Waktu respons 1 ms (GTG), kontras 1000:1.
Barang Pre-Order
Perkiraan tiba 2 to 4 weeks after PO. Harga dikunci pada penawaran resmi yang kami terbitkan dan berlaku 3 hari sejak tanggal terbit. Bila barang belum tiba 14 hari setelah batas akhir perkiraan tiba, pesanan dapat dibatalkan tanpa biaya.

Dijual oleh
Yolori Mall
MSI Creator PS321QR adalah monitor 32.0" berpanel IPS dengan resolusi QHD 2560x1440. Laju segarnya 165Hz dengan waktu respons 1 ms (GTG). Cakupan warnanya Adobe RGB 99%, DCI-P3 95%, sRGB 99%. Sambungan yang tersedia 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0b, 1x USB Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-B, 1x Mic-in, 1x Headphone-out, 1x Audio combo. Dudukan dinding mengikuti standar VESA 100 x 100 mm.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- MSI Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Indent
Spesifikasi Teknis
- Color
- Black
- Display Size
- 32.0"
- Resolution
- 2560x1440
- Panel Type
- IPS
- Aspect Ratio
- 16:9
- Pixel Pitch (mm)
- 0.2767
- Pixel Density (DPI)
- 92
- Brightness
- 400 cd/m²
- Contrast Ratio
- 1000:1
- Viewing Angle
- 178° (H) / 178° (V)
- Refresh Rate
- 165Hz
- Color Gamut
- Adobe RGB 99%, DCI-P3 95%, sRGB 99%
- Color Support
- 1.07B
- I/O Port
- 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0b, 1x USB Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-B, 1x Mic-in, 1x Headphone-out, 1x Audio combo
- Response Time
- 1 ms (GTG)
- VESA Standard
- 100 x 100 mm
- Power Adapter
- Internal power, input 100-240V 50-60Hz
- Dimensions
- 727.10 x 235.00 x 551.58 mm
- Weight
- 9.57 kg
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatMSIMSI Creator PS321QR - 32.0", QHD (2560x1440), IPS, 400 cd/m², 165Hz | ASUSASUS ProArt Display PA329C - 32.0", 4K UHD (3840x2160), IPS, 400 cd/m²; 600 cd/m² HDR Peak, 60Hz | ASUSASUS ProArt Display PA24AC - 24.1", WUXGA (1920x1200), IPS, 350 cd/m²; 400 cd/m² HDR Peak, 60Hz | ASUSASUS ProArt Display PA32UC-K - 32.0", 4K UHD (3840x2160), IPS, 500 cd/m²; 1000 cd/m² HDR Peak, 60Hz | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 15.149.000 | Rp 21.289.000 | Rp 7.969.000 | Rp 30.129.000 |
| Warranty Months | 12 | 36 | 36 | 36 |
| Warranty Type | MSI Indonesia Official Warranty | • ASUS Indonesia Official Warranty • 1 Year Perfect Pixel | • ASUS Indonesia Official Warranty • 1 Year Perfect Pixel | • ASUS Indonesia Official Warranty • 1 Year Perfect Pixel |
| Stock Status | Indent | Indent | Indent | Indent |
| Color | Black | — | — | — |
| Display Size | 32.0" | 32.0" | 24.1" | 32.0" |
| Resolution | 2560x1440 | 3840x2160 | 1920x1200 | 3840x2160 |
| Panel Type | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2767 | 0.1845 | 0.2704 | 0.1845 |
| Pixel Density (DPI) | 92 | 138 | 94 | 138 |
| Brightness | 400 cd/m² | 400 cd/m²; 600 cd/m² HDR Peak | 350 cd/m²; 400 cd/m² HDR Peak | 500 cd/m²; 1000 cd/m² HDR Peak |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1; 1000000:1 HDR Max | 1000:1; 8000:1 HDR Max | 3000:1; 1000000:1 HDR Max |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Refresh Rate | 165Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Color Gamut | Adobe RGB 99%, DCI-P3 95%, sRGB 99% | sRGB 100%; Adobe RGB 100%; DCI-P3 98%; Rec.2020 85% | sRGB 100% | sRGB 100%; Adobe RGB 99.5%; DCI-P3 97%; Rec.2020 85% |
| Color Support | 1.07B | 1073.7M | 16.7M | 1073.7M |
| I/O Port | 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0b, 1x USB Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-B, 1x Mic-in, 1x Headphone-out, 1x Audio combo | USB-C x 1 (DP Alt Mode, Power Delivery 60W); DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v2.0) x 3; USB Hub 5x USB 3.2 Gen 1 Type-A | USB-C x 1 (DP Alt Mode, Power Delivery 60W); DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v2.0) x 2; USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A; Earphone Jack | Thunderbolt 3 x 2; DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v2.0) x 4; USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A; USB-C Power Delivery 60W |
| Audio | — | 3W x 2 | 2W x 2 | 2W x 2 |
| Response Time | 1 ms (GTG) | 5ms GTG | 5ms GTG | 5ms GTG |
| VESA Standard | 100 x 100 mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
| Power Adapter | Internal power, input 100-240V 50-60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | — | <56.84W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode 0W | 21W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode 0W | 57W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode 0W |
| Dimensions | 727.10 x 235.00 x 551.58 mm | 735.0 x 615.0 x 240.0 mm | 532.0 x 202.0 x 488.0 mm | 727.0 x 600.0 x 229.0 mm |
| Weight | 9.57 kg | 12.32 kg | 6.5 kg | 14.0 kg |
| In The Box | — | Warranty Card; Quick Start Guide; Quick release stand; Power cord; HDMI cable; DisplayPort cable; USB-C cable; USB-C to A cable; Color pre-calibration report | Warranty Card; USB-C to A cable; USB-C cable; Quick Start Guide; Power cord; HDMI cable; DisplayPort cable | X-Rite i1 Display Pro calibrator; Warranty Card; USB 3.0 cable; Thunderbolt 3 cable; Support CD; Quick Start Guide; Quick release stand; Power cord; HDMI cable; Mini-DP to DP cable; DisplayPort cable; Color pre-calibration report; Cable clip |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
