
Tentang merek· NAS TowerQNAP NAS Tower TS-673A - Ryzen V1500B, 8GB DDR4
QNAP NAS Tower TS-673A adalah NAS dengan antarmuka USB 3.2 Gen 2 10Gbps, dua slot PCIe Gen 3 x4, serta prosesor AMD Ryzen V1500B 2,2 GHz.

Dijual oleh
Yolori Mall
QNAP NAS Tower TS-673A adalah NAS (Network Attached Storage) yang dilengkapi tiga port Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps, satu port Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps, serta output HDMI™ opsional melalui adaptor PCIe; terdapat dua slot PCIe, masing‑masing PCIe Gen 3 x4. Sistem pendinginan memakai dua kipas 92mm dan satu kipas CPU 60mm, dengan dimensi 180,2 × 264,3 × 279,6 mm dan berat 6,4 kg. Unit ini menyediakan enam drive bay 3.5‑inch SATA 6Gb/s, dua slot M.2 2280 PCIe Gen3 x1, enkripsi AES 256‑bit, dua port Ethernet 2,5GbE, flash NAND 5GB untuk proteksi dual‑boot OS, serta faktor bentuk tower. Memori maksimal 64 GB (2 × 32 GB) dengan slot 2 × SODIMM DDR4 (ECC optional) dan RAM standar 8 GB DDR4 SODIMM. Operasi pada suhu 0‑40 °C, daya adaptor 250 W (100‑240V AC, 50‑60Hz, 3,5A) dan konsumsi daya 45,898 W. Ditenagai prosesor AMD Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T berkecepatan 2,2 GHz. Garansi resmi QNAP Indonesia berlaku selama 36 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- QNAP Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Encryption
- AES 256-bit
- Form Factor
- Tower
- Processor
- AMD Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2 GHz
- Cores
- 4
- Processor Speed
- 2.2 GHz
- Memory / RAM
- 8GB DDR4 SODIMM (ECC optional)
- Memory Slot
- 2 x SODIMM DDR4
- Max Memory
- 64 GB (2 x 32 GB)
- Drive Bays
- 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s; 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots
- Ethernet
- 2 x 2.5GbE
- I/O Port
- • USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port: 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps • HDMI™ Output: Optional via a PCIe adapter • PCIe Slot: 2, Slot 1: PCIe Gen 3 x4, Slot 2: PCIe Gen 3 x4
- Flash NAND
- 5GB (Dual boot OS protection)
- Memory Type
- DDR4
- Cooling
- System fan: 2 x 92mm; CPU fan: 1 x 60mm
- Operating Temperature
- 0 - 40 °C (32°F - 104°F)
- Power Adapter
- 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3.5A
- Power Consumption
- 45.898 W
- Dimensions
- 180.2 × 264.3 × 279.6 mm
- Weight
- 6.4 kg
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatQNAPQNAP NAS Tower TS-673A - Ryzen V1500B, 8GB DDR4 | Sedang dilihatQNAPQNAP NAS Tower TS-832PX - Alpine AL324, 4GB DDR4 | Sedang dilihatQNAPQNAP NAS Rackmount Short-Depth TS-h765eU - Atom x7405C, 8GB DDR5 | Sedang dilihatQNAPQNAP JBOD Expansion TL-R1200C-RP - 12-bay USB 3.2 Gen 2 Type-C | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 27.079.000 | Rp 26.519.000 | Rp 26.239.000 | Rp 25.989.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 24 | 36 | 36 |
| Warranty Type | QNAP Indonesia Official Warranty | QNAP Indonesia Official Warranty | QNAP Indonesia Official Warranty | QNAP Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Encryption | AES 256-bit | AES 256-bit | AES 256-bit | — |
| Form Factor | Tower | Tower | 1U Short Depth Rackmount | 2U Rackmount |
| Processor | AMD Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2 GHz | Annapurna Labs Alpine AL324 1.7GHz Quad Core | Intel Atom x7405C 4-core, up to 3.4GHz processor | — |
| Cores | 4 | — | 7405 | — |
| Processor Speed | 2.2 GHz | 1.7 GHz | 3.4 GHz | — |
| Memory / RAM | 8GB DDR4 SODIMM (ECC optional) | 4GB DDR4 SODIMM | 8GB DDR5 SODIMM (In-band ECC) | — |
| Memory Slot | 2 x SODIMM DDR4 | 1 x SODIMM DDR4 | 1 x SODIMM DDR5 | — |
| Max Memory | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB (1 x 16 GB) | 16 GB (1 x 16GB) | — |
| Drive Bays | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s; 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots | 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s; Optional via a PCIe adapter | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s; 3 x E1.S up to 15mm (Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots) | 12 x 3.5-inch |
| Ethernet | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE + 2 x 10GbE SFP+ | 2 x 2.5GbE | — |
| I/O Port | • USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port: 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps • HDMI™ Output: Optional via a PCIe adapter • PCIe Slot: 2, Slot 1: PCIe Gen 3 x4, Slot 2: PCIe Gen 3 x4 | • USB 3.2 Gen 1: 3 • PCIe Slot: 1, Slot 1: PCIe Gen 2 x2 | • USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port: 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps • USB 2.0: 1 | • Host Interface: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C • JBOD Connection Interface: USB |
| Flash NAND | 5GB (Dual boot OS protection) | 512 MB (Dual boot OS protection) | 8GB (Dual boot OS protection) | — |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR5 | — |
| Cooling | System fan: 2 x 92mm; CPU fan: 1 x 60mm | System fan: 2 x 120mm, 12VDC; CPU fan: 1 x 60mm | 3 x 40mm | 2 x 70mm, 12VDC |
| Operating Temperature | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Power Adapter | 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3.5A | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | 150W, 100-240V | 250W(x2) PSU, 100 - 240V |
| Power Consumption | 45.898 W | 50.858 W | — | 82.26 W |
| Dimensions | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm | 180.2 × 329.3 × 280.8 mm | 43 × 430 × 292.1 mm | 88.6 × 482 × 562.5 mm |
| Weight | 6.4 kg | 7.05 kg | 4.51 kg | 13.17 kg |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



