
ASUSTOR LOCKERSTOR 2 Gen2+ AS6702T v2
ASUSTOR LOCKERSTOR 2 Gen2+ AS6702T v2 adalah NAS dengan antarmuka 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2 x 5 Gigabit Ethernet, dan prosesor Intel Celeron N5105 berkecepatan 2,0GHz (burst up 2,90 GHz).

Dijual oleh
Yolori Mall
ASUSTOR LOCKERSTOR 2 Gen2+ AS6702T v2 adalah NAS (Network Attached Storage) dengan 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.0b; pendinginan memakai kipas 70mm, dimensi 163,5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm, berat 2 kg, serta sertifikasi FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA. NAS ini dilengkapi 4 drive bays: 2 bay; 4x M.2 (PCIe 3.0 x1); 3,5" SATA HDD, 2,5" SATA HDD, 2,5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe, serta enkripsi AES 256-Bit, 2 x 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M), 8GB eMMC flash NAND, faktor bentuk Tower, memori maksimum 16GB (2 x 8GB) DDR4 dengan dukungan kapasitas campuran, dukungan penyimpanan maksimum 36 TB (18 TB HDD x 2, kapasitas dapat bervariasi tergantung tipe RAID), RAM standar 4GB SO-DIMM DDR4, 2 slot memori DDR4, tingkat kebisingan 17,7dB (HDD idle), suhu operasi 0°C~40°C (32°F~104°F), adaptor daya 65W x1, konsumsi daya 21 W (operasi), 13,5 W (hibernasi disk), 0,79 W (sleep mode), serta prosesor Intel Celeron N5105 dengan kecepatan 2,0GHz (burst up 2,90 GHz). Garansi resmi dari ASUSTOR Indonesia berlaku selama 36 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- ASUSTOR Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Encryption
- AES 256-Bit
- Form Factor
- Tower
- Processor
- Intel Celeron N5105
- Cores
- 4
- Processor Speed
- 2.0GHz (burst up 2.90 GHz)
- Memory / RAM
- 4GB SO-DIMM DDR4
- Memory Slot
- 2
- Max Memory
- 16GB (2 x 8GB) Support mixed capacity
- Max Storage Support
- 36 TB (18 TB HDD X 2, Capacity may vary by RAID types)
- Drive Bays
- 2 bay; 4x M.2 (PCIe 3.0 x1); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe
- Ethernet
- 2 x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M)
- I/O Port
- • 2 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A • 1 x HDMI 2.0b
- Flash NAND
- 8GB eMMC
- Memory Type
- DDR4
- Cooling
- 1 x 70mm
- Operating Temperature
- 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Certification
- FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA
- Noise Level
- 17.7dB (HDD idle)
- Power Adapter
- 65W x1
- Power Consumption
- 21 W (Operation); 13.5 W (Disk Hibernation); 0.79 W (Sleep Mode)
- Dimensions
- 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm
- Weight
- 2 kg
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 2 Gen2+ AS6702T v2 | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR NIMBUSTOR 2 Gen2 AS5404T | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR FLASHSTOR 6 FS6706T | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 2 Gen2 AS6702T | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 14.399.000 | Rp 14.749.000 | Rp 12.259.000 | Rp 11.899.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Warranty Type | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Encryption | AES 256-Bit | AES 256-Bit | AES 256-Bit | AES 256-Bit |
| Form Factor | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Processor | Intel Celeron N5105 | Intel Celeron N5105 | Intel Celeron N5105 | Intel Celeron N5105 |
| Cores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Processor Speed | 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) | 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) | 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) | 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) |
| Memory / RAM | 4GB SO-DIMM DDR4 | 4GB SO-DIMM DDR4 | 4GB SO-DIMM DDR4 | 4GB SO-DIMM DDR4 |
| Memory Slot | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max Memory | 16GB (2 x 8GB) Support mixed capacity | 16GB (2 x 8GB) | 16GB (2 x 8GB) | 16GB (2 x 8GB) |
| Max Storage Support | 36 TB (18 TB HDD X 2, Capacity may vary by RAID types) | 72 TB (18 TB HDD X 4, Capacity may vary by RAID types) | 108 TB (18 TB HDD X 6, Capacity may vary by RAID types) | 36 TB (18 TB HDD X 2, Capacity may vary by RAID types) |
| Drive Bays | 2 bay; 4x M.2 (PCIe 3.0 x1); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe | 4 bay; 4x M.2 (PCIe 3.0 x1); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe | 6x M.2 (PCIe 3.0 x1); M.2 2280 NVMe, Heatsinks for compatible NAS devices may be purchased separately if needed AS-HK1 | 2 bay; 4x M.2 (PCIe 3.0 x1); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe |
| Ethernet | 2 x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M) | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) |
| I/O Port | • 2 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A • 1 x HDMI 2.0b | • 3 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) • 1 x HDMI 2.0b | • 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps); 2 x USB 2.0 • 1 x HDMI 2.0b, 1 x S/PDIF | • 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) • 1 x HDMI 2.0b |
| Flash NAND | 8GB eMMC | 8GB eMMC | 8GB eMMC | 8GB eMMC |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Cooling | 1 x 70mm | 1 x 120mm | 1 x 80mm | 1 x 70mm |
| Operating Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Certification | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA |
| Noise Level | 17.7dB (HDD idle) | 19.7dB (HDD idle) | 18.7dB | 17.7dB (HDD idle) |
| Power Adapter | 65W x1 | 90W x1 | 65W x1 | 65W x1 |
| Power Consumption | 21 W (Operation); 13.5 W (Disk Hibernation); 0.79 W (Sleep Mode) | 38.3W (Operation), 17.7W (Disk Hibernation), 0.81W (Sleep Mode) | 18.2 W (Operation); 0.83 W (Sleep Mode) | 21 W (Operation); 13.5 W (Disk Hibernation); 0.79 W (Sleep Mode) |
| Dimensions | 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm | 170(H) x 174(W) x 230(D) mm | 48.3 (H) x 308.26 (W) x 193 (D) mm | 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm |
| Weight | 2 kg | 2.26 kg | 1.35kg | 2 kg |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


