
realme P4 Lite - 4GB/64GB
realme P4 Lite adalah smartphone dengan layar 6.8", LCD, 1570 x 720, 120 Hz; prosesor UNISOC T7250, 8-core; RAM 4GB; penyimpanan 64GB, mendukung microSD; kamera belakang 8 MP; baterai 7000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
realme P4 Lite memakai layar 6.8", LCD, 1570 x 720, 120 Hz. Dimensi bodinya 166.48 x 78.23 x 8.38 mm dengan berat 208 g. Dengan pilihan warna Titan Grey dan Pulse Purple. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor UNISOC T7250, 8-core; RAM 4GB; penyimpanan 64GB, mendukung microSD. Sistem operasinya realme UI on Android 16. Kamera belakangnya 8 MP (f/2.0), video 1080p. Di bagian depan tersedia kamera 5 MP (f/2.2), video 720p. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 7000 mAh. Adaptor dayanya 15 W. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 15 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah. Dalam kemasan disertakan Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Ejector Kartu SIM, Panduan Singkat, Casing Pelindung. realme Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- realme Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Titan Grey
- Display
- 6.8", LCD, 1570 x 720, 120 Hz
- Display Size
- 6.8"
- Resolution
- 1570 x 720
- Panel Type
- LCD
- Processor
- UNISOC T7250, 8-core
- RAM
- 4GB
- ROM
- 64GB, mendukung microSD
- Operating System
- realme UI on Android 16
- Connectivity
- Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Power Delivery
- Pengisian cepat 15 W
- Cellular Network
- 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 8 MP (f/2.0), video 1080p
- Front Camera
- 5 MP (f/2.2), video 720p
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 7000 mAh
- Power Adapter
- 15 W
- Features
- Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah
- Dimensions
- 166.48 x 78.23 x 8.38 mm
- Weight
- 208 g
- In The Box
- Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Ejector Kartu SIM, Panduan Singkat, Casing Pelindung
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatrealmerealme P4 Lite - 4GB/64GB | vivovivo Y05 - 4GB/64GB | realmerealme Note 80 - 4GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi POCO C85 - 6GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 2.529.000 | Rp 2.529.000 | Rp 2.469.000 | Rp 2.639.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | realme Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty | realme Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Titan Grey | Voyage Black | Storm Black | Black |
| Display | 6.8", LCD, 1570 x 720, 120 Hz | 6.74", LCD, 1600 x 720, 120 Hz | 6.74", Corning Glass@LCD, 1600 x 720, 90 Hz | 6.9", 1600 x 720, 120 Hz |
| Display Size | 6.8" | 6.74" | 6.74" | 6.9" |
| Resolution | 1570 x 720 | 1600 x 720 | 1600 x 720 | 1600 x 720 |
| Panel Type | LCD | LCD | Corning Glass@LCD | — |
| Processor | UNISOC T7250, 8-core | T7225 | UNISOC T7250, 8-core | MediaTek Helio G81-Ultra |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB |
| ROM | 64GB, mendukung microSD | 64GB, microSD hingga 2 TB | 128GB, mendukung microSD | 128GB, microSD hingga 1 TB |
| Operating System | realme UI on Android 16 | Origin OS 6.0 (Android 16) | realme UI berbasis Android 15 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Connectivity | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 2,4 GHz | 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C | USB Type-C, jack audio 3,5 mm |
| Audio | — | — | — | Jack headphone 3,5 mm |
| Video Playback | — | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | — | ts, mp4, 3gp, mkv, webm, MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, VC1 |
| Audio Playback | — | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | — | aac, m4a, mp4, 3gp, ts, amr, awb, mid, midi, smf, rttf, xmf, rtx, ota, imy, mp3, ogg, oga, wav, flac, mkv(opus) |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 2,4 GHz | 5 GHz |
| Power Delivery | Pengisian cepat 15 W | 15W | Pengisian cepat 15 W | Pengisian daya cepat 33 W |
| Cellular Network | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G; 1 nano SIM + 1 nano SIM + 1 Micro SD | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G; SIM ganda + microSD |
| Rear Camera | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8 MP (f/2.0) | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 50 MP (f/1,8), video 1080p |
| Front Camera | 5 MP (f/2.2), video 720p | 5 MP (f/2.2) | 5 MP (f/2.2), video 720p | 8 MP (f/2,0), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 7000 mAh | 6500 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Power Adapter | 15 W | 15W | — | — |
| Features | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah | IP65; Sensor sidik jari (di samping) | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah | IP64; Sensor sidik jari samping; AI face unlock |
| Dimensions | 166.48 x 78.23 x 8.38 mm | 167.40 x 77.10 x 8.39 mm | 167.20 x 76.60 x 7.94 mm | 171.56 x 79.47 x 7.99 mm |
| Weight | 208 g | 209 g | 197 g | 205 g |
| In The Box | Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Ejector Kartu SIM, Panduan Singkat, Casing Pelindung | Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan | Ponsel, Adaptor Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pembuka SIM, Panduan Singkat, Panduan Keamanan, Casing Pelindung | Ponsel, Adaptor, Kabel USB Tipe-C, Alat Pembuka SIM, Casing Pelindung, Informasi Keselamatan, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



