
Tentang merek· GalaxySamsung Galaxy A37 5G - 8GB/256GB
Samsung Galaxy A37 5G adalah smartphone dengan layar 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED; prosesor Octa-Core (2.75GHz, 2GHz); RAM 8GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP; baterai 5000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Samsung Galaxy A37 5G memakai layar 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED. Dimensi bodinya 162.9 x 78.2 x 7.4 mm dengan berat 196 g. Dengan pilihan warna Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome Lavender dan Awesome White. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Octa-Core (2.75GHz, 2GHz); RAM 8GB; penyimpanan 256GB. Kamera belakangnya 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps. Di bagian depan tersedia kamera 12.0 MP (F2.2). Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. Port yang tersedia adalah USB Type-C (USB 2.0). Baterainya berkapasitas 5000 mAh. Audionya mendukung Stereo. Format video yang dapat diputar: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @60fps. Format audio yang dapat diputar: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Fitur lainnya meliputi SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2032. Samsung Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Samsung Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Awesome Charcoal
- Display
- 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED
- Display Size
- 6.7"
- Resolution
- 1080 x 2340 (FHD+)
- Panel Type
- Super AMOLED
- Processor
- Octa-Core (2.75GHz, 2GHz)
- RAM
- 8GB
- ROM
- 256GB
- Connectivity
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- I/O Port
- USB Type-C (USB 2.0)
- Audio
- Stereo
- Video Playback
- MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @60fps
- Audio Playback
- MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
- WiFi Standard
- 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
- Cellular Network
- 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM)
- Rear Camera
- 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
- Front Camera
- 12.0 MP (F2.2)
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 5000 mAh
- Features
- SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2032
- Dimensions
- 162.9 x 78.2 x 7.4 mm
- Weight
- 196 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy A37 5G - 8GB/256GB | Sedang dilihatInfinixINFINIX NOTE 60 Pro - 12GB/256GB | Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy A57 5G - 8GB/128GB | Sedang dilihatXiaomi / RedmiXiaomi Redmi Note 17 Pro 5G - 8GB/512GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 7.039.000 | Rp 7.149.000 | Rp 6.929.000 | Rp 7.149.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Samsung Indonesia Official Warranty | Infinix Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Awesome Charcoal | Deep Ocean Blue | Awesome Navy | Black |
| Display | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED Plus | 6.83", AMOLED, 2772 x 1280, 120 Hz |
| Display Size | 6.7" | 6.78" | 6.7" | 6.83" |
| Resolution | 1080 x 2340 (FHD+) | 2644 x 1208 | 1080 x 2340 (FHD+) | 2772 x 1280 |
| Panel Type | Super AMOLED | AMOLED | Super AMOLED Plus | AMOLED |
| Processor | Octa-Core (2.75GHz, 2GHz) | Snapdragon 7s Gen 4, 8-core | Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) | Snapdragon® 6s Gen 4 Mobile Platform |
| RAM | 8GB | 12GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 256GB | 256GB | 128GB | 512GB |
| Operating System | — | XOS 16 (Android 16) | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v6.0; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1; NFC |
| I/O Port | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C |
| Audio | Stereo | — | Stereo | Dual speakers, 300% volume boost, Dolby Atmos® | Hi-Res |
| Video Playback | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @60fps | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @60fps | — |
| Audio Playback | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Power Delivery | — | Pengisian cepat 90 W; pengisian nirkabel 30 W | — | 67W HyperCharge |
| Cellular Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) |
| Rear Camera | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 50 MP + 8 MP (f/1.8), OIS, video 1080p |
| Front Camera | 12.0 MP (F2.2) | 13 MP (f/2.2), video 4K | 12.0 MP (F2.2) | 16 MP (f/2.4), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 5000 mAh | 6500 mAh | 5000 mAh | 8340 mAh |
| Power Adapter | — | — | — | 67 W |
| Features | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2032 | Sensor sidik jari di dalam layar | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2032 | IP66/IP68/IP69/IP69K; In-screen fingerprint sensor; AI face unlock |
| Dimensions | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 162.37 x 77.17 x 7.45 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 163.45 x 78.27 x 8.6 mm |
| Weight | 196 g | 201.7 g | 179 g | 223 g |
| In The Box | — | — | — | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Quick Start Guide, Warranty Card |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



