
1 / 2
Tentang merek· Extreme Fit USB-C 256GBUSB Flash DriveBaruSKU: SDCZ530-256G-G46
SanDisk Extreme Fit USB-C 256GB - USB-C, USB 3.2 Gen 1
Rp 1.439.000
SanDisk Extreme Fit USB-C 256GB SDCZ530-256G-G46 adalah USB Flash Drive berkapasitas 256 GB yang dilengkapi antarmuka USB-C dengan kecepatan baca tulis hingga 400 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
SanDisk Extreme Fit USB-C 256GB SDCZ530-256G-G46 adalah USB Flash Drive berukuran 18,54 mm x 13,72 mm x 16 mm dengan berat 3 g. USB Flash Drive dari SanDisk ini juga dibekali USB-C dengan antarmuka USB 3.2 Gen 1, performa baca tulis hingga 400 MB/s, serta kapasitas penyimpanan 256 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Interface
- USB 3.2 Gen 1
- Storage Capacity
- 256 GB
- Read Write Performance
- Up to 400 MB/s
- Connector Type
- USB-C
- Dimensions
- 18.54 mm x 13.72 mm x 16 mm
- Weight
- 3 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme Fit USB-C 256GB - USB-C, USB 3.2 Gen 1 | Sedang dilihatSanDiskSanDisk iXpand Flash Drive Flip 256GB - Lightning, USB 3.1 Gen 1 | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Phone Drive for iPhone 64GB - USB-C, Lightning, USB 3.2 Gen 1 | Sedang dilihatLexarLexar JumpDrive Solid State Dual Drive D500 256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.439.000 | Rp 1.619.000 | Rp 1.149.000 | Rp 1.069.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 24 | 24 | 60 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Interface | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Storage Capacity | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 256 GB |
| Read Write Performance | Up to 400 MB/s | — | Sequential Read:Up to 90 MB/s Sequential Write:Up to 10 MB/s | 400MB/s max read, 360MB/s max write |
| Connector Type | USB-C | Lightning | USB-C, Lightning | — |
| Operating Temperature | — | 0°C ~ 35°C | — | 0°C to 50°C |
| Certification | — | CE, FCC, RCM, UKCA, EAC, ICES, KCC | — | — |
| Dimensions | 18.54 mm x 13.72 mm x 16 mm | 65.4 mm x 15.2 mm x 8.7 mm | 8.7 mm x 15.2 mm x 50 mm | 63.2 x 16 x 9.7mm |
| Weight | 3 g | 20 g | 5 g | 26.6 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



