
Tentang merek· iXpand Flash Drive Flip 256GBSanDisk iXpand Flash Drive Flip 256GB - Lightning, USB 3.1 Gen 1
SanDisk iXpand Flash Drive Flip 256GB SDIX90N-256G-GN6NE adalah USB Flash Drive berkapasitas 256 GB yang dibekali antarmuka USB 3.1 Gen 1 serta konektor Lightning untuk kemudahan transfer data.

Dijual oleh
Yolori Mall
SanDisk iXpand Flash Drive Flip 256GB SDIX90N-256G-GN6NE adalah USB Flash Drive dengan ukuran 65,4 mm x 15,2 mm x 8,7 mm dan berat 20 g. Produk ini telah memenuhi berbagai sertifikasi dan kepatuhan standar yang meliputi CE, FCC, RCM, UKCA, EAC, ICES, KCC. Perangkat penyimpanan ini juga dibekali Lightning dengan antarmuka USB 3.1 Gen 1 serta kapasitas penyimpanan sebesar 256 GB, dan dapat beroperasi dengan baik pada suhu 0°C ~ 35°C. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 24 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 24
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Interface
- USB 3.1 Gen 1
- Storage Capacity
- 256 GB
- Connector Type
- Lightning
- Operating Temperature
- 0°C ~ 35°C
- Certification
- CE, FCC, RCM, UKCA, EAC, ICES, KCC
- Dimensions
- 65.4 mm x 15.2 mm x 8.7 mm
- Weight
- 20 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSanDiskSanDisk iXpand Flash Drive Flip 256GB - Lightning, USB 3.1 Gen 1 | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme Fit USB-C 256GB - USB-C, USB 3.2 Gen 1 | Sedang dilihatLexarLexar JumpDrive Solid State Dual Drive D500 512GB | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Phone Drive for Android 512GB - USB 3.2 Gen 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.619.000 | Rp 1.439.000 | Rp 1.929.000 | Rp 1.989.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 24 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | — | — | — | Black |
| Interface | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Storage Capacity | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| Read Write Performance | — | Up to 400 MB/s | 400MB/s max read, 400MB/s max write | — |
| Connector Type | Lightning | USB-C | — | — |
| Operating Temperature | 0°C ~ 35°C | — | 0°C to 50°C | — |
| Certification | CE, FCC, RCM, UKCA, EAC, ICES, KCC | — | — | — |
| Dimensions | 65.4 mm x 15.2 mm x 8.7 mm | 18.54 mm x 13.72 mm x 16 mm | 63.2 x 16 x 9.7mm | 70 mm x 80 mm x 11 mm |
| Weight | 20 g | 3 g | 26.6 g | 10 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



