
Tentang merek· Extreme GO microSD UHS-I 64GBMemory CardBaruSKU: SDSQXGN-064G-GN6MN
SanDisk Extreme GO microSD UHS-I 64GB - microSDXC
Rp 614.900
SanDisk Extreme GO microSD UHS-I 64GB SDSQXGN-064G-GN6MN adalah memory card dengan antarmuka UHS-I, kecepatan baca hingga 170 MB/s, dan kecepatan tulis hingga 80 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
SanDisk Extreme GO microSD UHS-I 64GB SDSQXGN-064G-GN6MN berukuran 14,99 mm x 10,92 mm x 0,76 mm dengan berat 0,26 g. Memory Card ini menggunakan format microSDXC, menyediakan kapasitas penyimpanan 64 GB serta performa baca berurutan hingga 170 MB/s dan tulis berurutan hingga 80 MB/s. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi seumur hidup untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- Lifetime
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- microSDXC
- Storage Capacity
- 64 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 170 MB/s Sequential Write:Up to 80 MB/s
- Dimensions
- 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm
- Weight
- 0.26 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme GO microSD UHS-I 64GB - microSDXC | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Security Cam 64GB - microSDXC | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme GO SD UHS-I 64GB - UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra SD 128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 614.900 | Rp 601.900 | Rp 599.900 | Rp 635.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | Lifetime | 24 | Lifetime | 84 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | microSDXC | microSDXC | — | — |
| Interface | — | — | UHS-I | — |
| Storage Capacity | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 170 MB/s Sequential Write:Up to 80 MB/s | Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 40 MB/s | Sequential Read:Up to 170 MB/s Sequential Write:Up to 80 MB/s | Up to 100 MB/s |
| Operating Temperature | — | — | — | -25°C ~ 85°C |
| Certification | — | — | — | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES |
| Dimensions | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm | — | 2.03 mm x 23.88 mm x 31.75 mm | 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm |
| Weight | 0.26 g | 0.26 g | 1.67 g | 2.1 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



