
Tentang merek· Extreme SD UHS-I 32GBSanDisk Extreme SD UHS-I 32GB - SDHC
SanDisk Extreme SD UHS-I 32GB SDSDXVT-032G-GNCIN adalah memory card dengan antarmuka SD UHS-I, kecepatan baca hingga 100 MB/s, dan kecepatan tulis hingga 60 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
SanDisk Extreme SD UHS-I 32GB SDSDXVT-032G-GNCIN berukuran 31,92 mm x 23,91 mm x 2,17 mm dengan berat 2,1 g, serta telah memenuhi standar sertifikasi CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, dan ICES. Memory Card ini menggunakan format SDHC, dapat beroperasi pada suhu antara -25°C ~ 85°C, menawarkan kecepatan baca berurutan hingga 100 MB/s dan kecepatan tulis berurutan hingga 60 MB/s, serta menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 32 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi seumur hidup untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- Lifetime
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- SDHC
- Storage Capacity
- 32 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 60 MB/s
- Operating Temperature
- -25°C ~ 85°C
- Certification
- CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
- Dimensions
- 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm
- Weight
- 2.1 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme SD UHS-I 32GB - SDHC | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra GO microSD UHS-I 64GB - microSDXC | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra SD 64GB | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra SD UHS-I 64GB - SDXC, UHS-I | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 455.900 | Rp 464.900 | Rp 465.900 | Rp 489.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | Lifetime | 120 | 84 | 120 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | SDHC | microSDXC | — | SDXC |
| Interface | — | — | — | UHS-I |
| Storage Capacity | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 60 MB/s | Up to 140 MB/s | Up to 100 MB/s | Up to 140 MB/s |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C | — | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C |
| Certification | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES | — | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES | — |
| Dimensions | 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm | 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm | 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm |
| Weight | 2.1 g | 0.26 g | 2.1 g | 2.1 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



