
1 / 2
Tentang merek· GamePlay microSD 256GBMemory CardBaruSKU: SDSQXAV-256G-GN6XN
SanDisk GamePlay microSD 256GB - microSD, UHS-I
Rp 1.509.000
SanDisk GamePlay microSD 256GB SDSQXAV-256G-GN6XN adalah Memory Card dengan antarmuka UHS-I, kecepatan baca berurutan hingga 190 MB/s, dan kecepatan tulis berurutan hingga 130 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
SanDisk GamePlay microSD 256GB SDSQXAV-256G-GN6XN berukuran 14,99 mm x 10,92 mm x 1,02 mm dan memiliki berat 0,26 g. Memory Card ini menggunakan format microSD dengan antarmuka UHS-I, memberikan kecepatan baca berurutan hingga 190 MB/s dan kecepatan tulis berurutan hingga 130 MB/s, serta kapasitas penyimpanan sebesar 256 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama Lifetime untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- Lifetime
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- microSD
- Interface
- UHS-I
- Storage Capacity
- 256 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 190 MB/s Sequential Write:Up to 130 MB/s
- Dimensions
- 14.99 mm x 10.92 mm x 1.02 mm
- Weight
- 0.26 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatSanDiskSanDisk GamePlay microSD 256GB - microSD, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk MAX ENDURANCE microSD 128GB - microSDXC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme GO microSD UHS-I 256GB - microSDXC | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra GO microSD UHS-I 256GB - microSDXC | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.509.000 | Rp 1.639.000 | Rp 1.649.000 | Rp 1.319.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | Lifetime | 120 | Lifetime | 120 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | microSD | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
| Interface | UHS-I | UHS-I | — | — |
| Storage Capacity | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 190 MB/s Sequential Write:Up to 130 MB/s | Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 40 MB/s | Sequential Read:Up to 240 MB/s Sequential Write:Up to 160 MB/s | Up to 190 MB/s |
| Operating Temperature | — | -25°C ~ 85°C | — | — |
| Certification | — | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES | — | — |
| Dimensions | 14.99 mm x 10.92 mm x 1.02 mm | 1.02 mm x 14.99 mm x 10.92 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm |
| Weight | 0.26 g | — | 0.26 g | 0.26 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



