
Tentang merek· Security Cam 256GBMemory CardBaruSKU: SDSQSNR-256G-GN6IN
SanDisk Security Cam 256GB - microSDXC
Rp 1.969.000
SanDisk Security Cam 256GB SDSQSNR-256G-GN6IN adalah Memory Card dengan kapasitas 256 GB, mendukung microSDXC, kecepatan baca hingga 100 MB/s, dan tulis hingga 40 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
SanDisk Security Cam 256GB SDSQSNR-256G-GN6IN adalah Memory Card seberat 0,26 g. Memory Card ini menggunakan format microSDXC dengan kapasitas penyimpanan 256 GB serta performa baca berurutan hingga 100 MB/s dan tulis berurutan hingga 40 MB/s. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 24 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 24
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- microSDXC
- Storage Capacity
- 256 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 40 MB/s
- Weight
- 0.26 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatSanDiskSanDisk Security Cam 256GB - microSDXC | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 250MB/s 256GB - microSDXC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk microSD Express 256GB - microSDXC, PCIe NVMe, PCIe Gen 3 | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra SD UHS-I 256GB - SDXC, UHS-I | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.969.000 | Rp 1.959.000 | Rp 1.979.000 | Rp 1.869.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 24 | Lifetime | Lifetime | 120 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | microSDXC | microSDXC | microSDXC | SDXC |
| Interface | — | UHS-I | • PCIe NVMe • PCIe Gen 3 | UHS-I |
| Storage Capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 40 MB/s | Sequential Read:Up to 250 MB/s Sequential Write:Up to 170 MB/s | Sequential Read:Up to 880 MB/s Sequential Write:Up to 650 MB/s | Up to 150 MB/s |
| Operating Temperature | — | — | -13°F ~ 185°F | -25°C ~ 85°C |
| Dimensions | — | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 1.02 mm | 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm |
| Weight | 0.26 g | 0.26 g | 0.26 g | 2.1 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



