
Tentang merek· Ultra GO SD UHS-I 64GBMemory CardBaruSKU: SDSDUGN-064G-GN6IN
SanDisk Ultra GO SD UHS-I 64GB - SDHC, SDXC, UHS-I
Rp 491.900
SanDisk Ultra GO SD UHS-I 64GB SDSDUGN-064G-GN6IN adalah memory card dengan antarmuka UHS-I, kecepatan baca hingga 140 MB/s, dan kapasitas 64 GB.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
SanDisk Ultra GO SD UHS-I 64GB SDSDUGN-064G-GN6IN berukuran 2,03 mm x 23,88 mm x 31,75 mm dan memiliki berat 1,67 g. Memory Card ini mendukung format SDHC dan SDXC, menggunakan antarmuka UHS-I, serta menawarkan kecepatan baca hingga 140 MB/s dengan kapasitas penyimpanan 64 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 120 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 120
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- SDHC, SDXC
- Interface
- UHS-I
- Storage Capacity
- 64 GB
- Read Write Performance
- Up to 140 MB/s
- Dimensions
- 2.03 mm x 23.88 mm x 31.75 mm
- Weight
- 1.67 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra GO SD UHS-I 64GB - SDHC, SDXC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme GO SD UHS-I 32GB - UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra SD UHS-I 64GB - SDXC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra microSD 128GB - microSDHC, microSDXC | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 491.900 | Rp 493.900 | Rp 489.900 | Rp 514.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 120 | Lifetime | 120 | 84 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | SDHC, SDXC | — | SDXC | microSDHC, microSDXC |
| Interface | UHS-I | UHS-I | UHS-I | — |
| Storage Capacity | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| Read Write Performance | Up to 140 MB/s | Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 60 MB/s | Up to 140 MB/s | Up to 100 MB/s |
| Operating Temperature | — | — | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C |
| Certification | — | — | — | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES |
| Dimensions | 2.03 mm x 23.88 mm x 31.75 mm | 2.03 mm x 23.88 mm x 31.75 mm | 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm | 1.02 mm x 14.99 mm x 10.92 mm |
| Weight | 1.67 g | 1.67 g | 2.1 g | 4.54 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



