
Tentang merek· Ultra SD 128GBSanDisk Ultra SD 128GB
SanDisk Ultra SD 128GB SDSDUNR-128G-GN3IN adalah Memory Card 128 GB dengan kecepatan baca/tulis hingga 100 MB/s, tahan suhu -25 °C hingga 85 °C, serta dilengkapi sertifikasi CE, FCC, C‑Tick/RCM, UKCA, EAC, dan ICES.

Dijual oleh
Yolori Mall
SanDisk Ultra SD 128GB SDSDUNR-128G-GN3IN berukuran 31,92 mm x 23,91 mm x 2,17 mm dengan berat 2,1 g. Produk ini telah memenuhi standar sertifikasi CE, FCC, C‑Tick/RCM, UKCA, EAC, dan ICES. Memory Card ini dapat beroperasi pada suhu antara -25 °C hingga 85 °C, menawarkan kecepatan baca/tulis hingga 100 MB/s, dan menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 128 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 84 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 84
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Storage Capacity
- 128 GB
- Read Write Performance
- Up to 100 MB/s
- Operating Temperature
- -25°C ~ 85°C
- Certification
- CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
- Dimensions
- 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm
- Weight
- 2.1 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra SD 128GB | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra GO microSD UHS-I 128GB - microSDXC | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 200MB/s 32GB - microSDHC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme GO microSD UHS-I 64GB - microSDXC | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 635.900 | Rp 639.900 | Rp 642.900 | Rp 614.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 84 | 120 | Lifetime | Lifetime |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | — | microSDXC | microSDHC | microSDXC |
| Interface | — | — | UHS-I | — |
| Storage Capacity | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB |
| Read Write Performance | Up to 100 MB/s | Up to 190 MB/s | Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 90 MB/s | Sequential Read:Up to 170 MB/s Sequential Write:Up to 80 MB/s |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C | — | -25°C ~ 85°C | — |
| Certification | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES | — | — | — |
| Dimensions | 31.92 mm x 23.91 mm x 2.17 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm | 0.04" x 0.59" x 0.43" | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm |
| Weight | 2.1 g | 0.26 g | 4.54 g | 0.26 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



