
Tentang merek· Elite PlusTEAMGROUP Elite Plus - 4GB DDR4-2666 CL19 Black
TEAMGROUP Elite Plus TPD44G2666HC1901 adalah Memory / RAM dengan kapasitas 4GB, antarmuka DDR4, dan kecepatan memori 2666 MT/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
TEAMGROUP Elite Plus TPD44G2666HC1901 adalah Memory / RAM dengan Data Transfer Bandwidth 21.300 MB/s serta Operating Temperature 0°C ~ 85°C. Memory / RAM dari TEAMGROUP ini juga dibekali ukuran 32(H) x 134(L) x 6,5(W) mm. Memory / RAM dari TEAMGROUP ini juga dibekali warna Black. Kompatibilitasnya meliputi Intel: Z390 / Z490 / Z590 dan AMD: B550 / X570, dengan faktor bentuk U-DIMM, latensi CL19, material pendingin Aluminum heat-sink, kecepatan memori 2666 MT/s, tipe memori DDR4, kapasitas penyimpanan 4GB, serta tegangan 1,2V. TEAMGROUP Indonesia memberikan garansi resmi selama Lifetime untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- Lifetime
- Warranty Type
- TEAMGROUP Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- U-DIMM
- Color
- Black
- Storage Capacity
- 4GB
- Material
- Aluminum heat-sink
- Compatibility
- Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570
- Voltage
- 1.2V
- Memory Type
- DDR4
- Memory Speed
- 2666 MT/s
- Latency
- CL19
- Features
- Data Transfer Bandwidth:21300 MB/s Operating Temperature:0°C ~ 85°C
- Dimensions
- 32(H) x 134(L) x 6.5(W)mm
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP Elite Plus - 4GB DDR4-2666 CL19 Black | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP Elite Plus - 4GB DDR4-2400 CL16 Black | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP Elite SO-DIMM - 4GB DDR4-2400 CL16 | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP Elite SO-DIMM - 4GB DDR4-2666 CL19 | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 494.900 | Rp 494.900 | Rp 484.900 | Rp 484.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty Type | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | U-DIMM | U-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM |
| Color | Black | Black | — | — |
| Storage Capacity | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| Material | Aluminum heat-sink | Aluminum heat-sink | — | — |
| Compatibility | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | - | - |
| Voltage | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Memory Speed | 2666 MT/s | 2400 MT/s | 2400 MT/s | 2666 MT/s |
| Latency | CL19 | CL16 | CL16 | CL19 |
| Features | Data Transfer Bandwidth:21300 MB/s Operating Temperature:0°C ~ 85°C | Data Transfer Bandwidth:19200 MB/s Operating Temperature:0°C ~ 85°C | Data Transfer Bandwidth:19200 MB/s Operating Temperature:0°C ~ 85°C | Data Transfer Bandwidth:21300 MB/s Operating Temperature:0°C ~ 85°C |
| Dimensions | 32(H) x 134(L) x 6.5(W)mm | 32(H) x 134(L) x 6.5(W)mm | 30(H) x 67.6(L)mm | 30(H) x 67.6(L)mm |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...

