
Tentang merek· Platinum SATA III 512GBV-GeN Platinum SATA III 512GB
V-GeN Platinum SATA III 512GB VGEN-PLATINUM-512GB adalah SSD dengan kapasitas 512 GB, dilengkapi antarmuka SATA III, kecepatan baca berurutan hingga 550 MB/s, dan tulis berurutan hingga 477 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
V-GeN Platinum SATA III 512GB VGEN-PLATINUM-512GB berukuran 100 × 70 × 7 mm dan memiliki berat 35 g. SSD ini menggunakan antarmuka SATA III dengan performa baca berurutan hingga 550 MB/s dan tulis berurutan hingga 477 MB/s, serta menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 512 GB. Produk ini didukung oleh garansi resmi V‑GeN Indonesia selama 60 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- V-GeN Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Interface
- SATA III
- Storage Capacity
- 512 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 550 MB/s Sequential Write:Up to 477 MB/s
- Dimensions
- 100 x 70 x 7 mm
- Weight
- 35 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatV-GeNV-GeN Platinum SATA III 512GB | Sedang dilihatAdataADATA LEGEND 710 512GB | Sedang dilihatTranscendTranscend MTE300S 256GB - M.2 2230, PCIe Gen3 x4 NVMe | Sedang dilihatTranscendTranscend MTS830S 256GB - M.2 2280, SATA III | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.689.000 | Rp 1.689.000 | Rp 1.689.000 | Rp 1.689.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 36 | 60 | 60 |
| Warranty Type | V-GeN Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | 520TB (max capacity) | 100 TBW | 140 TBW |
| Form Factor | — | M.2 2280 | M.2 2230 | M.2 2280 |
| Cache | — | — | — | DDR3 DRAM |
| Lifespan | — | 1,500,000 hours |
|
|
| Interface | SATA III | PCIe Gen3 x4 | NVMe PCIe Gen3 x4 | SATA III 6Gb/s |
| Storage Capacity | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB |
| Flash NAND | — | 3D NAND | 3D NAND flash | 3D NAND flash |
| Read Write Performance |
|
|
|
|
| Compatibility | — | — | Microsoft Windows 7 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later | Microsoft Windows 7 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later |
| Chipset | — | RTS5766DL | — | — |
| Operating Temperature | — | 0°C - 70°C | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Certification | — | — | CE, UKCA, FCC, BSMI, KC, RCM | CE, UKCA, FCC, BSMI, KC, RCM |
| Power Consumption | — | — | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Features | — | Shock Resistance:1,500G/0.5ms |
|
|
| Dimensions | 100 x 70 x 7 mm |
| Single-sided: 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm | Single-sided: 80.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm; Double-sided: 80.0 mm x 22.0 mm x 3.58 mm |
| Weight | 35 g | 9g (with heat sink), 6.2g (without heat sink) | 4 g | 9 g |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Produk Rekomendasi
Pelengkap yang cocok dengan produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...














