
WD Green SN350 250GB
WD Green SN350 250GB WDS250G2G0C adalah SSD berkapasitas 250 GB dengan antarmuka PCIe Gen3 x4; NVMe v1.3 serta performa baca dan tulis berurutan hingga 2.400 MB/s dan 1.500 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
WD Green SN350 250GB WDS250G2G0C adalah SSD yang memiliki ukuran 80,15 mm x 22,15 mm x 2,38 mm dan berat 8,5 g, serta mengantongi sertifikasi serta kepatuhan standar BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, dan UL. SSD dari WD ini juga dibekali 40 units, faktor bentuk M.2 2280, serta antarmuka PCIe Gen3 x4; NVMe v1.3. Perangkat ini dapat beroperasi pada suhu 0°C sampai 70°C dengan kapasitas penyimpanan 250 GB, serta menawarkan performa baca dan tulis berurutan masing-masing hingga 2.400 MB/s dan 1.500 MB/s, serta baca dan tulis acak masing-masing hingga 300.000 4KB IOPS. WD Indonesia memberikan garansi resmi selama 36 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- WD Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Endurance (TBW)
- 40units
- Form Factor
- M.2 2280
- Interface
- • PCIe Gen3 x4 • NVMe v1.3
- Storage Capacity
- 250 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 2400 MB/s Sequential Write:Up to 1500 MB/s Random Read:Up to 3000004KB IOPS Random Write:Up to 3000004KB IOPS
- Operating Temperature
- 0°C to 70°C
- Certification
- BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
- Dimensions
- 80.15mm x 22.15mm x 2.38mm
- Weight
- 8.5 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatWDWD Green SN350 250GB | Sedang dilihatAdataADATA Ultimate SU650 512GB | Sedang dilihatKLEVVKLEVV NEO N410+ 512GB | Sedang dilihatAdataADATA LEGEND 710 256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.169.000 | Rp 1.149.000 | Rp 1.189.000 | Rp 1.099.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Warranty Type | WD Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty | KLEVV Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | 40units | 1,120TB (max capacity) | 200 TBW | 520TB (max capacity) |
| Form Factor | M.2 2280 | 2.5 inch | 2.5 inch 7mm | M.2 2280 |
| Lifespan | — | 2,000,000 hours | — | 1,500,000 hours |
| Interface | • PCIe Gen3 x4 • NVMe v1.3 | SATA 6Gb/s | SATA Revision 3.1 (SATA 6Gb/s) | PCIe Gen3 x4 |
| Storage Capacity | 250 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
| Flash NAND | — | 3D NAND | 3D TLC NAND Flash | 3D NAND |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 2400 MB/s Sequential Write:Up to 1500 MB/s Random Read:Up to 3000004KB IOPS Random Write:Up to 3000004KB IOPS | Sequential Read:Up to 520 MB/s Sequential Write:Up to 450 MB/s | Sequential Read:Up to 540 MB/s Sequential Write:Up to 500 MB/s | Sequential Read:Up to 2,400 MB/s Sequential Write:Up to 1,800 MB/s Random Read:Up to 200K IOPS Random Write:Up to 150K IOPS |
| Chipset | — | — | SMI SM2259XT2 | RTS5766DL |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C | 0°C - 70°C | — | 0°C - 70°C |
| Certification | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | — | — | — |
| Features | — | Shock Resistance:1,500G/0.5ms | — | Shock Resistance:1,500G/0.5ms |
| Dimensions | 80.15mm x 22.15mm x 2.38mm | 100.45 x 69.85 x 7mm | 100.20(L) x 69.85(W) x 7.00(H) mm | 80 x 22 x 3.13mm (with heat sink), 80 x 22 x 2.15mm (without heat sink) |
| Weight | 8.5 g | 50.8g | 35 g | 9g (with heat sink), 6.2g (without heat sink) |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



