
Tentang merek· D-Tech Pro V2Zyrex D-Tech Pro V2 (14.0" FHD, AMD R5-6600H, 8GB, 512GB, AMD Radeon 660M, Windows 11 Home, Grey)
Laptop 14 inci berlayar FHD IPS dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H enam inti dua belas utas berpendingin kelas H, RAM 8 GB DDR4, penyimpanan 512 GB, dan Windows 11 Home. Grafisnya AMD Radeon 660M bawaan prosesor dan papan ketiknya berlampu latar. Pembedanya ada pada prosesor seri H yang clock-nya mencapai 4,50 GHz, tertinggi di antara varian D-Tech.

Dijual oleh
Yolori Mall
D-Tech Pro V2 hadir dalam warna abu-abu dengan layar 14 inci beresolusi FHD berpanel IPS. Panel IPS menjaga warna dan kecerahan tetap stabil ketika kepala bergeser ke samping atau layar dibuka lebih rebah, sehingga isi layar tetap terbaca saat dipakai bersama orang lain, dan resolusi FHD pada bentang 14 inci memberi ruang kerja yang cukup untuk dua jendela berdampingan. Papan ketiknya berlampu latar, yang membantu saat bekerja di ruangan gelap karena posisi tombol tidak perlu dikira-kira. Keterangan dimensi, bobot, kamera, baterai, dan daftar port untuk varian ini belum tersedia, jadi kecocokan dengan tas serta kelengkapan sambungannya perlu dipastikan ke penjual. Prosesornya AMD Ryzen 5 6600H dengan enam inti dan dua belas utas, L3 Cache 16 MB, dan kecepatan sampai 4,50 GHz. Akhiran H menandai kelas daya yang lebih longgar daripada prosesor hemat daya, dan itulah sebabnya prosesor ini mampu bertahan lebih lama di kecepatan tinggi ketika beban datang terus-menerus — misalnya saat mengekspor video atau menjalankan kompilasi. Cache 16 MB juga jauh di atas kelas dasar dan ikut menahan data yang sering dipanggil tetap dekat ke prosesor. Penyimpanannya 512 GB, kapasitas yang lapang untuk sistem, aplikasi, dan berkas kerja sekaligus, meski jenisnya tidak disebut pada keterangan yang tersedia. Penyeimbangnya ada di memori: 8 GB DDR4 terasa sempit untuk prosesor sekuat ini, karena pekerjaan yang sanggup ditangani enam inti dua belas utas umumnya juga menuntut memori lebih besar, sehingga penambahan memori pantas masuk rencana pembelian — ketersediaan slotnya perlu dipastikan ke penjual. Grafisnya AMD Radeon 660M bawaan prosesor, cukup untuk pemutaran video dan pekerjaan grafis ringan, bukan untuk permainan berat. Sistem operasinya Windows 11 Home dan garansi yang berlaku satu tahun. (Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi).
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Garansi Zyrex Indonesia
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Grey
- Display
- 14.0" FHD, IPS
- Processor
- AMD Ryzen 5 6600H (6 cores, 12 threads, 16 MB L3 Cache, up to 4.50 GHz)
- Memory / RAM
- 8GB DDR4
- Storage
- 512GB
- Graphics Card
- AMD Radeon 660M
- Operating System
- Windows 11 Home
- Keyboard
- Backlit Keyboard
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatZyrexZyrex D-Tech Pro V2 (14.0" FHD, AMD R5-6600H, 8GB, 512GB, AMD Radeon 660M, Windows 11 Home, Grey) | ZyrexZyrex D-Tech (14.0" HD, AMD R5-3500U, 16GB, 256GB SSD, Radeon Vega 8 Graphics, Windows 11 Home, Blue) | Axioo Notebook Hype 3 G12 (14" FHD (1920x1080), Intel Ci3-1215U, 8GB, 256GB SSD, UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors, DOS) | Axioo Notebook Hype 5 AMD X3-1 (14" FHD (1920x1080), AMD Ryzen 5 3501U, 8GB, 256GB SSD, Radeon Vega 8, DOS) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 7.689.000 | Rp 7.689.000 | Rp 7.649.000 | Rp 7.599.000 |
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Garansi Zyrex Indonesia | Garansi Zyrex Indonesia | • Official Axioo Indonesia Warranty • 1 Year Limited Warranty | • Official Axioo Indonesia Warranty • 1 Year Limited Warranty |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Grey | Blue | Blue | Grey |
| Display | 14.0" FHD, IPS | 14.0" HD (1366x768) | 14.0" FHD (1920x1080), IPS, 60Hz, anti-glare | 14.0" FHD (1920x1080), IPS, 60Hz |
| Processor | AMD Ryzen 5 6600H (6 cores, 12 threads, 16 MB L3 Cache, up to 4.50 GHz) | AMD Ryzen 5 3500U (4 cores, 8 threads, 4 MB L3 Cache, up to 3.70 GHz) | Intel Core i3-1215U (6 cores, 8 threads, 10 MB Intel Smart Cache, up to 4.40 GHz) | AMD Ryzen 5 3501U (4 cores, 8 threads, 4 MB L3 Cache, up to 3.70 GHz) |
| Memory / RAM | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 3200 MT/s | 8GB DDR4 2400 MT/s |
| Storage | 512GB | 256GB SSD NVMe | 256GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 | 256GB SSD NVMe PCIe 3.0 M.2 2280 |
| Graphics Card | AMD Radeon 660M | Radeon Vega 8 Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | DOS | DOS |
| Connectivity | — | — | Realtek 8821CE Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.0 | Realtek 8822CE Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.1 |
| Keyboard | Backlit Keyboard | Backlit Keyboard | — | Backlit Keyboard |
| I/O Port | — | • 2 x USB Type C • 1 x Standard HDMI • 1 x Earphone Jack • 1 x Micro SD • 3 x USB Type A | • 1x USB-C (USB 3.2 Gen1, data) • 2x USB-A (USB 3.2 Gen1) • 1x USB-A (USB 2.0) • 1x HDMI 1.4 • 1x microSD Card Reader • 1x Audio Combo Jack 3.5 mm • 1x DC-in Jack | • 2x USB-A (USB 3.2 Gen1) • 1x USB-A (USB 2.0) • 1x USB-C (USB 3.2 Gen1, data / power / video) • 1x HDMI 1.4 • 1x microSD Card Reader • 1x Audio Combo Jack 3.5 mm • 1x DC-in Jack |
| Security | — | — | • Firmware TPM (fTPM) 2.0 • Kensington Lock | • Firmware TPM (fTPM) • Kensington Lock • Camera Privacy Shutter |
| Audio | — | — | 2x 4 Ohm 2 W Speakers | HD Audio |
| Camera | — | 1.9 MP | 2 MP Webcam (30 fps @ 720p) | 2 MP Webcam with Privacy Shutter |
| Microphone | — | — | Built-in Camera Microphone | Built-in Microphone |
| Battery | — | 6000 mAh | Embedded 2-cell Li-polymer, 7.7 V, 6000 mAh, 46.2 Whr | Embedded 2-cell Li-polymer, 7.6 V, 6000 mAh, 45.6 Whr |
| Power Adapter | — | — | 64.98 W AC Adapter (19.0 V / 3.42 A) | 65 W AC Adapter (19.0 V / 3.42 A) |
| Dimensions | — | — | 322.3 x 229 x 17.9 mm | 322 x 206 x 19.4 mm |
| Weight | — | — | 1.25 kg | 1.41 kg |
| In The Box | — | — | • 1x Sleeve Case | • 1x Sleeve Case |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
