
Tentang merek· GamingArmaggeddon PXP 34 Pro C - 34.0", UWQHD (3440x1440), Fast VA, 350 nits, 180Hz
Monitor 34.0" dengan panel Fast VA beresolusi UWQHD (3440x1440), laju segar 180Hz, kecerahan 350 nits, lengkung R1500. Waktu respons 1ms MPRT, kontras 4000:1. Dilengkapi speaker Built-in stereo.
Barang Pre-Order
Perkiraan tiba 2 to 4 weeks after PO. Harga dikunci pada penawaran resmi yang kami terbitkan dan berlaku 3 hari sejak tanggal terbit. Bila barang belum tiba 14 hari setelah batas akhir perkiraan tiba, pesanan dapat dibatalkan tanpa biaya.

Dijual oleh
Yolori Mall
Armaggeddon PXP 34 Pro C adalah monitor 34.0" berpanel Fast VA dengan resolusi UWQHD 3440x1440. Laju segarnya 180Hz dengan waktu respons 1ms MPRT. Panelnya melengkung dengan jari-jari R1500. Cakupan warnanya sRGB 123%; Adobe 90%; DCI-P3 90%; NTSC 87%. Sambungan yang tersedia DP 1.4 x 2; HDMI 2.0 x 2; Audio Out x 1. Dudukan dinding mengikuti standar VESA 100x100mm. Berat produk Monitor 5 kg; dengan dudukan 6.2 kg.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Armaggeddon Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Indent
Spesifikasi Teknis
- Color
- Black
- Display Size
- 34.0"
- Resolution
- 3440x1440
- Curvature
- R1500
- Panel Type
- Fast VA
- Aspect Ratio
- 21:9
- Pixel Pitch (mm)
- 0.2316
- Pixel Density (DPI)
- 110
- Brightness
- 350 nits
- Contrast Ratio
- 4000:1
- Refresh Rate
- 180Hz
- Color Gamut
- sRGB 123%; Adobe 90%; DCI-P3 90%; NTSC 87%
- Color Support
- 16.7 Million
- Touchscreen
- Tidak
- I/O Port
- DP 1.4 x 2; HDMI 2.0 x 2; Audio Out x 1
- Audio
- Built-in stereo
- Response Time
- 1ms MPRT
- VESA Standard
- 100x100mm
- In The Box
- PXP 34 PRO; AC Adapter; Stand Neck; Stand Base; DP Cable; User Manual
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatArmaggeddonArmaggeddon PXP 34 Pro C - 34.0", UWQHD (3440x1440), Fast VA, 350 nits, 180Hz | MSIMSI G2412 - 23.8", FHD (1920x1080), IPS, 250 cd/m², 170Hz | ASUSASUS TUF Gaming VG259QR - 24.5", FHD (1920x1080), IPS, 300 cd/m², 165Hz | AcerAcer Nitro RG270 - 27.0", FHD (1920x1080), IPS, 250 cd/m², 75Hz | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.949.000 | Rp 3.999.000 | Rp 4.059.000 | Rp 3.819.000 |
| Warranty Months | 12 | 12 | 36 | 36 |
| Warranty Type | Armaggeddon Indonesia Official Warranty | MSI Indonesia Official Warranty | • ASUS Indonesia Official Warranty • 1 Year Power Adapter | • Acer Indonesia Official Warranty • 3 Year Parts • 3 Year Labour • 3 Year Panel |
| Stock Status | Indent | Indent | Indent | Indent |
| Color | Black | Black | — | Black |
| Display Size | 34.0" | 23.8" | 24.5" | 27.0" |
| Resolution | 3440x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Panel Type | Fast VA | IPS | IPS | IPS |
| Curvature | R1500 | — | — | — |
| Aspect Ratio | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2316 | 0.2744 | 0.2825 | 0.3113 |
| Pixel Density (DPI) | 110 | 93 | 90 | 82 |
| Brightness | 350 nits | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 1100:1 | 1000:1 | 1000:1; 100000000:1 dinamis |
| Viewing Angle | — | 178° (H) / 178° (V) | 178°/178° | 178°/178° |
| Refresh Rate | 180Hz | 170Hz | 165Hz | 75Hz |
| Color Gamut | sRGB 123%; Adobe 90%; DCI-P3 90%; NTSC 87% | sRGB 102.58%, DCI-P3 81.70%, Adobe RGB 87.91% | — | NTSC 72% |
| Color Support | 16.7 Million | 16.7M (6 bit + FRC) | 16.7M | 16.7M |
| Touchscreen | Tidak | — | — | No |
| I/O Port | DP 1.4 x 2; HDMI 2.0 x 2; Audio Out x 1 | 2x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.2a, 1x Headphone-out | DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v1.4) x 2; Earphone Jack | HDMI; VGA; Headphone Out |
| Audio | Built-in stereo | — | 2W x 2 | 2W x 2 |
| Response Time | 1ms MPRT | 4 ms (GTG) | 1ms MPRT | 1ms VRB |
| VESA Standard | 100x100mm | 100 x 100 mm | 100x100mm | 100x100mm |
| Power Adapter | — | External adaptor 20V 2.25A, input 100-240V 50-60Hz | 100-240V, 50/60Hz | — |
| Power Consumption | — | 18 kWh/1000h | <40W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode <0.5W | 32W Energy Star; 17W EEL; Standby 450mW; Off Mode 400mW; 25 kWh per tahun; kelas energi D |
| Dimensions | — | 540.2 x 229.4 x 411.6 mm | 563.0 x 487.0 x 211.0 mm | 612.0 x 436.0 x 196.0 mm |
| Weight | — | 3.3 kg | 5.1 kg | 3.80 kg |
| In The Box | PXP 34 PRO; AC Adapter; Stand Neck; Stand Base; DP Cable; User Manual | DisplayPort cable, power cord, AC adaptor, quick guide | Warranty Card; Quick start guide; Power cord; Power adapter; DisplayPort cable | Nitro RG270 Widescreen LCD Monitor; Power cord; VGA cable |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
